| Startliste G 16 år - 7,5 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Esjeholm,Magne Svendsen | Alta IF | 10:35:00 | 3413077 | ||
| 202 | Bentzen,Martin | Kvaløysletta Skilag | 10:35:00 | 3462157 | ||
| 203 | Loraas,Sebastian | Innstrandens IL | 10:35:00 | 3396702 | ||
| 204 | Murbræch,Sander | Innstrandens IL | 10:35:00 | 3293677 | ||
| 205 | Bjørkli,Tage | Alta IF | 10:35:00 | 3405479 | ||
| 206 | Monsen,Thor Erik Skaret | Alta IF | 10:35:00 | 3422540 | ||
| 207 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | 10:35:00 | 3411873 | ||
| 208 | Lorentsen,Sondre | Senja Ski | 10:35:00 | 3500600 | ||
| 209 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | 10:35:00 | 3011004 | ||
| 210 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK - Langrenn | 10:35:00 | 3198082 | ||
| 211 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | 10:35:00 | |||
| 212 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | 10:35:00 | 3139789 | ||
| 213 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | 10:35:00 | 3392693 | ||
| 214 | Holmstrøm,Brian | Fauske IL Ski | 10:35:00 | 3286622 | ||
| 215 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | 10:35:00 | 3395167 | ||
| 216 | Helgaas,Erling | Kvaløysletta Skilag | 10:35:00 | 3515806 | ||
| 217 | Schanche,Johan | Ilar, IL | 10:35:00 | 35188032 | ||
| 218 | Henriksen,Jørgen | Sortland og Omegn SK - Ski | 10:35:00 | 3397858 | ||
| 219 | Svendsen,Gustav | Kvaløysletta Skilag | 10:35:00 | 3517315 | ||
| 220 | Johnsen,Vebjørn Utsi | Stil, IL | 10:35:00 | |||
| 221 | Martnes,Jonas | Medkila SL | 10:35:00 | 3214012 | ||
| 222 | Jørgensen,Vegar André | Bossekop UL | 10:35:00 | 3404514 | ||
| 223 | Johnsen,Kristoffer Utsi | Stil, IL | 10:35:00 | |||
| 224 | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK - Ski | 10:35:00 | 3399086 | ||
| 225 | Schanche,Mathis | Ilar, IL | 10:35:00 | 3519790 | ||
| 226 | Nesvold,Andreas Myre | Ballangen Ski | 10:35:00 | 3230885 | ||
| 227 | Hansen Hauan,Sivert | Kvaløysletta Skilag | 10:35:00 | |||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit