| Startliste Bossekop UL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Alsen,Markus L | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | 3403409 | ||
| 239 | Dahler,Eirik Skoglund | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3478047 | ||
| 68 | Hagberg,Børge Lampe | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 213 | Johansen,Eirik | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3392693 | ||
| 262 | Johansen,Fredrik | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | |||
| 75 | Johansen,Torjus | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3496031 | ||
| 84 | Jørgensen,Lars-Harald | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 222 | Jørgensen,Vegar André | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3404514 | ||
| 255 | Lyngstad,Severin | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | |||
| 452 | Pedersen,Arvid Nikolai Leijon | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | |||
| 97 | Pedersen,Marius Leijon | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit