| Startliste Medkila SL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Eilertsen,Ingvild | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3207065 | ||
| 282 | Eilertsen,Lisa Helene | J 16 år - 7,5 km | 10:49:00 | 3208980 | ||
| 155 | Eilertsen,Merethe | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3214368 | ||
| 454 | Eilertsen,Tor Christian | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | 3208972 | ||
| 26 | Hansen,Andreas Strøm | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | |||
| 358 | Hovland,Torgeir Sulen | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3142486 | ||
| 160 | Karlsen,Frida Ingebrigtsen | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | |||
| 272 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | J 16 år - 7,5 km | 10:49:00 | 3500857 | ||
| 71 | Løftingsmo,Kristian | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3207529 | ||
| 221 | Martnes,Jonas | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3214012 | ||
| 133 | Martnes,Silje Sofie | J 14 år - 4 km | 10:14:00 | 3215506 | ||
| 341 | Mikkelsen,Eirik | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3139755 | ||
| 405 | Mikkelsen,Martin | Menn senior - 30 km ( | 11:15:00 | 3090743 | ||
| 4 | Novstad,Sigve Bornø | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | 3213873 | ||
| 242 | Ryvoll,Adrian Øwre | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3129889 | ||
| 351 | Ryvoll,Nikolai Øwre | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3065414 | ||
| 249 | Storvoll,Endre | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3208956 | ||
| 383 | Svendsen,Vebjørn | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3061686 | ||
| 162 | Torbergsen,Linn Elise Winther | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3207255 | ||
| 372 | Torbergsen,Sindre A Winther | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3407285 | ||
| 245 | Østberg,Martin | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3061181 | ||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit