| Startliste Vadsø SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Akselsen,Tom Ove | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | |||
| 285 | Dørmænen,Birgitte | J 16 år - 7,5 km | 10:49:00 | 3369428 | ||
| 342 | Erikstad,Audun | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3195062 | ||
| 344 | Gundersen,Sigurd J | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3083227 | ||
| 88 | Johnsen,Even | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 19 | Jørgensen,Ole Marius | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | |||
| 381 | Jørgensen,Roar | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3140548 | ||
| 93 | Kristoffersen,Stian | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 433 | Lønhaug,Patrick | M 19/20 år - 20 km | 11:20:00 | 3120003 | ||
| 403 | Mikkelsen,Espen | Menn senior - 30 km ( | 11:15:00 | 3019577 | ||
| 215 | Pleym,Johannes Jonassen | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3395167 | ||
| 190 | Pleym,Kathrine | J 15 år - 5 km | 10:28:00 | |||
| 47 | Rosanoff,Sander | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | |||
09.03.13 01:48:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit