| Startliste Bardu IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Andersen,Jon Kristian Netland | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3310000 | ||
| 32 | Andersen,Tor Håkon Netland | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | 3341104 | ||
| 303 | Bjørnenak,Amanda | K 17 år - 10 km | 10:55:00 | 3323326 | ||
| 66 | Carho,Sebastian | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 421 | Heimdal,Eivind Krane | M 19/20 år - 20 km | 11:20:00 | 3100120 | ||
| 318 | Heimdal,Eline | K 19/20 år - 15 km (F | 11:00:00 | 3099082 | ||
| 333 | Heimdal,Ingri Elise Krane | Kvinner senior - 15 k | 11:00:00 | 3016375 | ||
| 187 | Heimdal,Johanne | J 15 år - 5 km | 10:28:00 | 3514965 | ||
| 335 | Heimdal,Line Elise | Kvinner senior - 15 k | 11:00:00 | 3512332 | ||
| 291 | Heimdal,Lovise | K 18 år - 10 km | 10:55:00 | 3222957 | ||
| 113 | Jensen,Amalie Storaa | J 14 år - 4 km | 10:14:00 | 3392362 | ||
| 314 | Kvernmo,Kathrine | K 19/20 år - 15 km (F | 11:00:00 | |||
| 74 | Lien,Sigurd | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 345 | Nyhus,Erlend | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3227881 | ||
| 212 | Siljebråten,Amund | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3139789 | ||
| 382 | Simonsen,Sondre Stenvold | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3326444 | ||
| 77 | Simonsen,Vegard Stenvold | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 321 | Sollid,Charlotte | K 19/20 år - 15 km (F | 11:00:00 | 3021813 | ||
| 320 | Sollid,Susanne | K 19/20 år - 15 km (F | 11:00:00 | 3151784 | ||
| 87 | Svendsen,Krister | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3411188 | ||
| 363 | Svendsen,Markus A. | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3238391 | ||
| 185 | Walle,Emma Kjerstine Martinsen | J 15 år - 5 km | 10:28:00 | 3335403 | ||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit