| Startliste Alta IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Bellika,Jens | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3321692 | ||
| 205 | Bjørkli,Tage | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3405479 | ||
| 201 | Esjeholm,Magne Svendsen | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3413077 | ||
| 256 | Forsberg,Ruben | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | |||
| 78 | Hansen,Mathias Andersen | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3500014 | ||
| 112 | Holsbø,Johanne | J 14 år - 4 km | 10:14:00 | |||
| 153 | Jakobsen,Magni Klevstad | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | |||
| 448 | Jakobsen,Per Kåre | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | |||
| 128 | Johannessen,Erika | J 14 år - 4 km | 10:14:00 | |||
| 408 | Kristoffersen,Ørjan | Menn senior - 30 km ( | 11:15:00 | 3012614 | ||
| 121 | Lillegård,Oda | J 14 år - 4 km | 10:14:00 | |||
| 313 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | K 19/20 år - 15 km (F | 11:00:00 | 3096526 | ||
| 366 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3321627 | ||
| 206 | Monsen,Thor Erik Skaret | G 16 år - 7,5 km | 10:35:00 | 3422540 | ||
| 61 | Nilsen,Fredrik | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3507852 | ||
| 64 | Nilsen,Johannes Helsvig | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | 3500469 | ||
| 445 | Nilsen,Sven Tore | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | 3500915 | ||
| 41 | Rottem,Jørgen | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | |||
| 273 | Strand,Sirin Elisabeth | J 16 år - 7,5 km | 10:49:00 | 3404498 | ||
| 436 | Suhr,Bjørn Vidar | M 19/20 år - 20 km | 11:20:00 | 3096518 | ||
| 82 | Thomassen,Dagim | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 373 | Thomassen,Eirik Strøm | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3397742 | ||
| 297 | Thomassen,Ida Kristine | K 18 år - 10 km | 10:55:00 | 3125218 | ||
| 362 | Vik,David Dong-Hee | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3334968 | ||
| 46 | Witte,Mathias | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | 3395241 | ||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit