Valdresmarsjen 2015

ValdresMarsjen. Danebu

07.03.15

Resultatliste PrivatReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DNS,Ut Menn 30-39 år 00:00
DNS,Utgår Menn 50-59 år 00:00
108Abrahamsen,Knut Menn 50-59 år 7:03:05 +2:53:06
17Alestrøm,Andreas Menn 30-39 år 5:26:55 +1:13:10
78Andenæs,Sverre Menn 40-49 år 7:02:53 +2:55:09
DNFAndersen,Louis Menn 16-19 år 00:00
DNFAndreassen,Km Henning Trim Fullført
121Bakkerud,Jon Menn 50-59 år 7:21:51 +3:11:52
DNSBerge,Gunvor Kvinner 40-49 år 00:00
DNFBerg-Jensen,Henrik Menn 20-29 år 00:00
20Bernås,Thomas Menn 30-39 år 5:39:27 +1:25:42
97Berthelsen,Øyvind Menn 50-59 år 6:46:53 +2:36:54
47Bjørkavåg,Gunnar Menn 50-59 år 5:47:52 +1:37:53
21Boye,Magnus Nicolai Menn 20-29 år 6:51:54 +2:31:02
DNFBrustad,Anne Trim Fullført
67Brustad,Thomas Menn 40-49 år 6:27:17 +2:19:33
94Bruusgaard,Jan Menn 50-59 år 6:39:55 +2:29:56
16Bull,Jacob Hansson Menn 20-29 år 6:22:42 +2:01:50
19Bull,Katarina Kvinner 40-49 år 8:01:17 +3:21:11
44Bull,Nils Flesland Menn 40-49 år 6:01:13 +1:53:29
14Dahl Helland,Trude Kvinner 40-49 år 7:23:20 +2:43:14
DNFDahle,Øyvind Menn 40-49 år 00:00
25Dalby,Christian Menn 30-39 år 6:03:12 +1:49:27
DNSDalen,Ola Valdresmarsjen u/tid f Fullført
29Damstuen,Tomaz Menn 30-39 år 6:42:06 +2:28:21
DNFDystland,Synnøve Kvinner 30-39 år 00:00
111Edren,Mikael Menn 50-59 år 7:08:08 +2:58:09
DNSEllingsen,Trine Kvinner 40-49 år 00:00
103Engelstad,Petter Menn 50-59 år 6:52:11 +2:42:12
22Fagerlund,Knut Menn 30-39 år 5:54:27 +1:40:42
18Grindheim,Nina Kvinner 50-59 år 6:48:26 +1:34:14
86Grønolen,Arne Menn 40-49 år 7:25:02 +3:17:18
72Grøtnes,Espen Menn 40-49 år 6:42:54 +2:35:10
104Hagestande,Dag Menn 50-59 år 6:53:33 +2:43:34
30Hallan,Olav Menn 30-39 år 6:42:07 +2:28:22
36Halle,Martin Menn 30-39 år 7:15:14 +3:01:29
40Halmrast,Ørnulf Menn 50-59 år 5:38:27 +1:28:28
12Halvorsen,Rolf-Arne Menn 40-49 år 4:51:27 +43:43
93Haukelid,Gunnar Menn 40-49 år 8:10:13 +4:02:29
27Hesselberg,Einar Menn 60+ 7:25:37 +2:38:06
96Hordvik,Ulf Menn 50-59 år 6:43:57 +2:33:58
70Houg,Vetle Menn 40-49 år 6:31:36 +2:23:52
67Härter,William Menn 50-59 år 6:07:08 +1:57:09
DNSJetlund,Olav Menn 60+ 00:00
DNSJevnaker,Aileen Kvinner 40-49 år 00:00
DNSJevnaker,Christian Menn 30-39 år 00:00
9Johnsrud,Nikolai Menn 20-29 år 5:33:07 +1:12:15
35Jostad,Hans Petter Menn 50-59 år 5:35:40 +1:25:41
17Juell Mjaaland,Martin Menn 20-29 år 6:28:05 +2:07:13
DNSKalbitz,Jochen Menn 50-59 år 00:00
8Kalleberg,Cecilie Kvinner 30-39 år 7:51:01 +2:23:04
24Kjøbli,John Menn 40-49 år 5:14:28 +1:06:44
20Kloster,Nina Kvinner 50-59 år 7:14:12 +2:00:00
DNSKnudsen,Bjørn Christoffer Menn 50-59 år 00:00
86Kristiansen,Arnljot Menn 50-59 år 6:29:06 +2:19:07
23Krogh,Simen Menn 20-29 år 7:07:44 +2:46:52
20Kullhuset,Anita Kvinner 40-49 år 8:08:01 +3:27:55
36Kvamme,Brynjar B. Menn 40-49 år 5:44:17 +1:36:33
7Lansbergen,Leo Menn 60+ 5:11:04 +23:33
19Larsen,Carl-Erik Menn 50-59 år 5:11:06 +1:01:07
90Larsen,Dag Menn 40-49 år 7:47:39 +3:39:55
17Larsen,Hilde Løken Kvinner 40-49 år 7:47:39 +3:07:33
31Lodgaard,Sverre Menn 60+ 7:36:06 +2:48:35
14Mellbye,Pia Kvinner 40-49 år 7:23:20 +2:43:14
105Mildal,Arne Bjørn Menn 50-59 år 6:53:34 +2:43:35
11Mjøsund,Asgeir Menn 40-49 år 4:50:23 +42:39
11Munch,Marie Kvinner 20-29 år 7:57:02 +3:06:59
58Maaø,Frank Menn 40-49 år 6:12:03 +2:04:19
13Neegaard,Pia Kvinner 50-59 år 6:14:52 +1:00:40
19Nilsen,Eirik Bekkevar Menn 20-29 år 6:49:33 +2:28:41
124Nissen Granlund,Pål Menn 50-59 år 7:29:31 +3:19:32
30Nissen-Lie,Håkon M. Menn 50-59 år 5:32:16 +1:22:17
89Nordvoll,Anders Menn 50-59 år 6:30:50 +2:20:51
DNSOlesen,Kirsten Kvinner 30-39 år 00:00
77Olsen,Dag-Egil Menn 40-49 år 7:01:40 +2:53:56
61Olsen,Peder Menn 40-49 år 6:16:40 +2:08:56
63Opheim,Gullik Menn 40-49 år 6:20:33 +2:12:49
3Raistrick,Eilidh Kvinner 30-39 år 6:05:05 +37:08
79Ramnefjell,Per Espen Menn 40-49 år 7:07:02 +2:59:18
12Riegels,Jeppe Menn 20-29 år 5:51:12 +1:30:20
48Rognerud,Helge Menn 40-49 år 6:03:41 +1:55:57
41Rolsdorph,Alexander Menn 30-39 år 7:50:22 +3:36:37
5Rødnes,Ludvig Menn 16-19 år 6:13:34 +1:48:53
36Råen,Knut Ole Menn 50-59 år 5:35:44 +1:25:45
24Saupstad,Kjell Kåre Menn 60+ 7:01:43 +2:14:12
125Saus,Hallvar Menn 50-59 år 7:40:32 +3:30:33
49Schibsted,Christian Menn 50-59 år 5:48:00 +1:38:01
DNSScott,Paul Menn 30-39 år 00:00
DNSSelmer,Lorentz Menn 60+ 00:00
59Semb,Einar Menn 50-59 år 6:01:03 +1:51:04
21Silkoset,Dag Menn 50-59 år 5:15:58 +1:05:59
3Silkoset,Reidun Kvinner 40-49 år 5:15:57 +35:51
DNSSimenstad,Markus Kristoffer Menn 20-29 år 00:00
16Skare,Magnhild Kvinner 50-59 år 6:25:15 +1:11:03
60Skaug,Håvard Atle Menn 40-49 år 6:14:17 +2:06:33
DNFSkomedal,Steinar Trim Fullført
123Smilden,Bernt Menn 50-59 år 7:26:58 +3:16:59
68Solheim,Jacob Menn 40-49 år 6:28:06 +2:20:22
27Solvikaas,Lars Menn 40-49 år 5:17:17 +1:09:33
116Stolpestad,Jan Menn 50-59 år 7:18:07 +3:08:08
6Stolpestad,Marit Kvinner 20-29 år 6:46:17 +1:56:14
95Strand,Arvid Menn 50-59 år 6:40:09 +2:30:10
DNSSulland,Svein Menn 60+ 00:00
122Tiagnos,Arne Menn 50-59 år 7:22:51 +3:12:52
9Tonstad,Sigve Menn 30-39 år 5:00:37 +46:52
DNSToynbee,Nicholas Menn 30-39 år 00:00
110Tuft,Petter Menn 50-59 år 7:08:02 +2:58:03
DNSTvedt,Trond Menn 50-59 år 00:00
92Valland,Toralf F. Menn 50-59 år 6:34:09 +2:24:10
DNFVaagen,Matias Gonzalez Menn 20-29 år 00:00
119Vårvik,Dag Bjørn Menn 50-59 år 7:19:41 +3:09:42
16Vaaten,Kristian Menn 30-39 år 5:26:16 +1:12:31
DNSWalle-Hansen,Karsten Valdresmarsjen u/tid f Fullført
DNSWalle-Hansen,Knut Valdresmarsjen u/tid f Fullført
DNSWalle-Hansen,Ruth-Line Valdresmarsjen u/tid f Fullført
100Wettergreen,Øyvind Menn 50-59 år 6:49:25 +2:39:26
21Wilhelmsen,Ronny Menn 40-49 år 5:09:21 +1:01:37
92Wilsbeck,Per Erik Menn 40-49 år 8:08:00 +4:00:16
7Østby,Annelise Kvinner 20-29 år 6:52:08 +2:02:05
20Ågren,Håvard Menn 20-29 år 6:50:53 +2:30:01
11Aass,Ole Menn 60+ 5:42:36 +55:05

Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net

07.03.15 20:42:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Emit