| Resultatliste Privat | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | ,Ut | Menn 30-39 år | 00:00 |
| DNS | ,Utgår | Menn 50-59 år | 00:00 |
| 108 | Abrahamsen,Knut | Menn 50-59 år | 7:03:05 +2:53:06 |
| 17 | Alestrøm,Andreas | Menn 30-39 år | 5:26:55 +1:13:10 |
| 78 | Andenæs,Sverre | Menn 40-49 år | 7:02:53 +2:55:09 |
| DNF | Andersen,Louis | Menn 16-19 år | 00:00 |
| DNF | Andreassen,Km Henning | Trim | Fullført |
| 121 | Bakkerud,Jon | Menn 50-59 år | 7:21:51 +3:11:52 |
| DNS | Berge,Gunvor | Kvinner 40-49 år | 00:00 |
| DNF | Berg-Jensen,Henrik | Menn 20-29 år | 00:00 |
| 20 | Bernås,Thomas | Menn 30-39 år | 5:39:27 +1:25:42 |
| 97 | Berthelsen,Øyvind | Menn 50-59 år | 6:46:53 +2:36:54 |
| 47 | Bjørkavåg,Gunnar | Menn 50-59 år | 5:47:52 +1:37:53 |
| 21 | Boye,Magnus Nicolai | Menn 20-29 år | 6:51:54 +2:31:02 |
| DNF | Brustad,Anne | Trim | Fullført |
| 67 | Brustad,Thomas | Menn 40-49 år | 6:27:17 +2:19:33 |
| 94 | Bruusgaard,Jan | Menn 50-59 år | 6:39:55 +2:29:56 |
| 16 | Bull,Jacob Hansson | Menn 20-29 år | 6:22:42 +2:01:50 |
| 19 | Bull,Katarina | Kvinner 40-49 år | 8:01:17 +3:21:11 |
| 44 | Bull,Nils Flesland | Menn 40-49 år | 6:01:13 +1:53:29 |
| 14 | Dahl Helland,Trude | Kvinner 40-49 år | 7:23:20 +2:43:14 |
| DNF | Dahle,Øyvind | Menn 40-49 år | 00:00 |
| 25 | Dalby,Christian | Menn 30-39 år | 6:03:12 +1:49:27 |
| DNS | Dalen,Ola | Valdresmarsjen u/tid f | Fullført |
| 29 | Damstuen,Tomaz | Menn 30-39 år | 6:42:06 +2:28:21 |
| DNF | Dystland,Synnøve | Kvinner 30-39 år | 00:00 |
| 111 | Edren,Mikael | Menn 50-59 år | 7:08:08 +2:58:09 |
| DNS | Ellingsen,Trine | Kvinner 40-49 år | 00:00 |
| 103 | Engelstad,Petter | Menn 50-59 år | 6:52:11 +2:42:12 |
| 22 | Fagerlund,Knut | Menn 30-39 år | 5:54:27 +1:40:42 |
| 18 | Grindheim,Nina | Kvinner 50-59 år | 6:48:26 +1:34:14 |
| 86 | Grønolen,Arne | Menn 40-49 år | 7:25:02 +3:17:18 |
| 72 | Grøtnes,Espen | Menn 40-49 år | 6:42:54 +2:35:10 |
| 104 | Hagestande,Dag | Menn 50-59 år | 6:53:33 +2:43:34 |
| 30 | Hallan,Olav | Menn 30-39 år | 6:42:07 +2:28:22 |
| 36 | Halle,Martin | Menn 30-39 år | 7:15:14 +3:01:29 |
| 40 | Halmrast,Ørnulf | Menn 50-59 år | 5:38:27 +1:28:28 |
| 12 | Halvorsen,Rolf-Arne | Menn 40-49 år | 4:51:27 +43:43 |
| 93 | Haukelid,Gunnar | Menn 40-49 år | 8:10:13 +4:02:29 |
| 27 | Hesselberg,Einar | Menn 60+ | 7:25:37 +2:38:06 |
| 96 | Hordvik,Ulf | Menn 50-59 år | 6:43:57 +2:33:58 |
| 70 | Houg,Vetle | Menn 40-49 år | 6:31:36 +2:23:52 |
| 67 | Härter,William | Menn 50-59 år | 6:07:08 +1:57:09 |
| DNS | Jetlund,Olav | Menn 60+ | 00:00 |
| DNS | Jevnaker,Aileen | Kvinner 40-49 år | 00:00 |
| DNS | Jevnaker,Christian | Menn 30-39 år | 00:00 |
| 9 | Johnsrud,Nikolai | Menn 20-29 år | 5:33:07 +1:12:15 |
| 35 | Jostad,Hans Petter | Menn 50-59 år | 5:35:40 +1:25:41 |
| 17 | Juell Mjaaland,Martin | Menn 20-29 år | 6:28:05 +2:07:13 |
| DNS | Kalbitz,Jochen | Menn 50-59 år | 00:00 |
| 8 | Kalleberg,Cecilie | Kvinner 30-39 år | 7:51:01 +2:23:04 |
| 24 | Kjøbli,John | Menn 40-49 år | 5:14:28 +1:06:44 |
| 20 | Kloster,Nina | Kvinner 50-59 år | 7:14:12 +2:00:00 |
| DNS | Knudsen,Bjørn Christoffer | Menn 50-59 år | 00:00 |
| 86 | Kristiansen,Arnljot | Menn 50-59 år | 6:29:06 +2:19:07 |
| 23 | Krogh,Simen | Menn 20-29 år | 7:07:44 +2:46:52 |
| 20 | Kullhuset,Anita | Kvinner 40-49 år | 8:08:01 +3:27:55 |
| 36 | Kvamme,Brynjar B. | Menn 40-49 år | 5:44:17 +1:36:33 |
| 7 | Lansbergen,Leo | Menn 60+ | 5:11:04 +23:33 |
| 19 | Larsen,Carl-Erik | Menn 50-59 år | 5:11:06 +1:01:07 |
| 90 | Larsen,Dag | Menn 40-49 år | 7:47:39 +3:39:55 |
| 17 | Larsen,Hilde Løken | Kvinner 40-49 år | 7:47:39 +3:07:33 |
| 31 | Lodgaard,Sverre | Menn 60+ | 7:36:06 +2:48:35 |
| 14 | Mellbye,Pia | Kvinner 40-49 år | 7:23:20 +2:43:14 |
| 105 | Mildal,Arne Bjørn | Menn 50-59 år | 6:53:34 +2:43:35 |
| 11 | Mjøsund,Asgeir | Menn 40-49 år | 4:50:23 +42:39 |
| 11 | Munch,Marie | Kvinner 20-29 år | 7:57:02 +3:06:59 |
| 58 | Maaø,Frank | Menn 40-49 år | 6:12:03 +2:04:19 |
| 13 | Neegaard,Pia | Kvinner 50-59 år | 6:14:52 +1:00:40 |
| 19 | Nilsen,Eirik Bekkevar | Menn 20-29 år | 6:49:33 +2:28:41 |
| 124 | Nissen Granlund,Pål | Menn 50-59 år | 7:29:31 +3:19:32 |
| 30 | Nissen-Lie,Håkon M. | Menn 50-59 år | 5:32:16 +1:22:17 |
| 89 | Nordvoll,Anders | Menn 50-59 år | 6:30:50 +2:20:51 |
| DNS | Olesen,Kirsten | Kvinner 30-39 år | 00:00 |
| 77 | Olsen,Dag-Egil | Menn 40-49 år | 7:01:40 +2:53:56 |
| 61 | Olsen,Peder | Menn 40-49 år | 6:16:40 +2:08:56 |
| 63 | Opheim,Gullik | Menn 40-49 år | 6:20:33 +2:12:49 |
| 3 | Raistrick,Eilidh | Kvinner 30-39 år | 6:05:05 +37:08 |
| 79 | Ramnefjell,Per Espen | Menn 40-49 år | 7:07:02 +2:59:18 |
| 12 | Riegels,Jeppe | Menn 20-29 år | 5:51:12 +1:30:20 |
| 48 | Rognerud,Helge | Menn 40-49 år | 6:03:41 +1:55:57 |
| 41 | Rolsdorph,Alexander | Menn 30-39 år | 7:50:22 +3:36:37 |
| 5 | Rødnes,Ludvig | Menn 16-19 år | 6:13:34 +1:48:53 |
| 36 | Råen,Knut Ole | Menn 50-59 år | 5:35:44 +1:25:45 |
| 24 | Saupstad,Kjell Kåre | Menn 60+ | 7:01:43 +2:14:12 |
| 125 | Saus,Hallvar | Menn 50-59 år | 7:40:32 +3:30:33 |
| 49 | Schibsted,Christian | Menn 50-59 år | 5:48:00 +1:38:01 |
| DNS | Scott,Paul | Menn 30-39 år | 00:00 |
| DNS | Selmer,Lorentz | Menn 60+ | 00:00 |
| 59 | Semb,Einar | Menn 50-59 år | 6:01:03 +1:51:04 |
| 21 | Silkoset,Dag | Menn 50-59 år | 5:15:58 +1:05:59 |
| 3 | Silkoset,Reidun | Kvinner 40-49 år | 5:15:57 +35:51 |
| DNS | Simenstad,Markus Kristoffer | Menn 20-29 år | 00:00 |
| 16 | Skare,Magnhild | Kvinner 50-59 år | 6:25:15 +1:11:03 |
| 60 | Skaug,Håvard Atle | Menn 40-49 år | 6:14:17 +2:06:33 |
| DNF | Skomedal,Steinar | Trim | Fullført |
| 123 | Smilden,Bernt | Menn 50-59 år | 7:26:58 +3:16:59 |
| 68 | Solheim,Jacob | Menn 40-49 år | 6:28:06 +2:20:22 |
| 27 | Solvikaas,Lars | Menn 40-49 år | 5:17:17 +1:09:33 |
| 116 | Stolpestad,Jan | Menn 50-59 år | 7:18:07 +3:08:08 |
| 6 | Stolpestad,Marit | Kvinner 20-29 år | 6:46:17 +1:56:14 |
| 95 | Strand,Arvid | Menn 50-59 år | 6:40:09 +2:30:10 |
| DNS | Sulland,Svein | Menn 60+ | 00:00 |
| 122 | Tiagnos,Arne | Menn 50-59 år | 7:22:51 +3:12:52 |
| 9 | Tonstad,Sigve | Menn 30-39 år | 5:00:37 +46:52 |
| DNS | Toynbee,Nicholas | Menn 30-39 år | 00:00 |
| 110 | Tuft,Petter | Menn 50-59 år | 7:08:02 +2:58:03 |
| DNS | Tvedt,Trond | Menn 50-59 år | 00:00 |
| 92 | Valland,Toralf F. | Menn 50-59 år | 6:34:09 +2:24:10 |
| DNF | Vaagen,Matias Gonzalez | Menn 20-29 år | 00:00 |
| 119 | Vårvik,Dag Bjørn | Menn 50-59 år | 7:19:41 +3:09:42 |
| 16 | Vaaten,Kristian | Menn 30-39 år | 5:26:16 +1:12:31 |
| DNS | Walle-Hansen,Karsten | Valdresmarsjen u/tid f | Fullført |
| DNS | Walle-Hansen,Knut | Valdresmarsjen u/tid f | Fullført |
| DNS | Walle-Hansen,Ruth-Line | Valdresmarsjen u/tid f | Fullført |
| 100 | Wettergreen,Øyvind | Menn 50-59 år | 6:49:25 +2:39:26 |
| 21 | Wilhelmsen,Ronny | Menn 40-49 år | 5:09:21 +1:01:37 |
| 92 | Wilsbeck,Per Erik | Menn 40-49 år | 8:08:00 +4:00:16 |
| 7 | Østby,Annelise | Kvinner 20-29 år | 6:52:08 +2:02:05 |
| 20 | Ågren,Håvard | Menn 20-29 år | 6:50:53 +2:30:01 |
| 11 | Aass,Ole | Menn 60+ | 5:42:36 +55:05 |
Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net
07.03.15 20:42:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Emit