| Resultatliste Kvinner 30-39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Steene-Johannessen,Grete | Stejos / SteJos | 5:27:57 + 00:00 |
| 2 | Klinkenberg,Åse | Hytteplan Sport / Hytteplan Sport | 6:00:07 + 32:10 |
| 3 | Raistrick,Eilidh | Privat | 6:05:05 + 37:08 |
| 4 | Godager,Kathrine | Røa Il / Røa IL | 6:42:24 +1:14:27 |
| 5 | Aamdal Lundgaard,Karianne | Åmdal Il / Åmdal IL | 6:44:17 +1:16:20 |
| 6 | Finsand,Camilla | Rovels Running Team / Rovels Running Team | 6:55:59 +1:28:02 |
| 7 | SCHEIE,Cathinka | Åmdal Il / Åmdal IL | 7:11:03 +1:43:06 |
| 8 | Kalleberg,Cecilie | Privat | 7:51:01 +2:23:04 |
| DNF | Dystland,Synnøve | Privat | |
| DNS | Olesen,Kirsten | Privat |
Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net
07.03.15 20:42:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Emit