| Resultatliste Menn 40-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holter,Olav | Moen Sp Kl / Moen Sp Kl | 4:07:44 + 00:00 |
| 2 | B6 Wiig,Christian | Bb-Cycling / BB-Cycling | 4:18:10 + 10:26 |
| 3 | Hanestad,Jon | Vestringen / Vestringen | 4:18:45 + 11:01 |
| 4 | Rye,Birger | Fana Il/ Statoil / Fana Il/ Statoil | 4:22:46 + 15:02 |
| 5 | Ulberg,Stian | Skrautvål Il/valdres Folkehøgs / Skrautvål IL/Valdres Folkehøgskole | 4:23:41 + 15:57 |
| 6 | Bjørnstad,Marius | Drøbak/frogn Il / Bjørnstad Sp / Drøbak/Frogn IL / Bjørnstad Sport | 4:28:45 + 21:01 |
| 7 | Giæver,Terje | Skedsmo Skiklubb / Skedsmo Skiklubb | 4:29:47 + 22:03 |
| 8 | Glomnes,Tore | Team Pay / Team Pay | 4:43:10 + 35:26 |
| 9 | Hermansen,Paal Andrew | Rye SK / Rye Sk | 4:46:59 + 39:15 |
| 10 | Andresen,Lars | Ngi / NGI | 4:49:59 + 42:15 |
| 11 | Mjøsund,Asgeir | Privat | 4:50:23 + 42:39 |
| 12 | Halvorsen,Rolf-Arne | Privat | 4:51:27 + 43:43 |
| 13 | Mølmann,Jan Petter | Team Sadungene / Team Sadungene | 4:56:54 + 49:10 |
| 14 | Kroken,Torgeir | Heggedal Il / Heggedal IL | 4:57:35 + 49:51 |
| 15 | Langeland,Geir | Skiforeningen / Skiforeningen | 4:58:50 + 51:06 |
| 16 | Sellevold,Simen | Ms Svartor / MS Svartor | 4:59:27 + 51:43 |
| 17 | Paaske,Emil | Veidekke / Veidekke | 5:02:49 + 55:05 |
| 18 | Bratterud,Marius | Team Hibakk / Team Hibakk | 5:05:25 + 57:41 |
| 19 | Sjursen,Morten | Ngi/haslum / Ngi/Haslum | 5:05:55 + 58:11 |
| 20 | Kvåle,Steinar | Brandbu If / Brandbu IF | 5:07:15 + 59:31 |
| 21 | Wilhelmsen,Ronny | Privat | 5:09:21 +1:01:37 |
| 22 | Spilling,Anders | Aftenposten / Aftenposten | 5:09:25 +1:01:41 |
| 23 | Wang,Preben | Team Pay / Team Pay | 5:13:10 +1:05:26 |
| 24 | Kjøbli,John | Privat | 5:14:28 +1:06:44 |
| 25 | Grydeland,Aleksander | Ey / EY | 5:16:20 +1:08:36 |
| 26 | Houg,Jørund | Astrazeneca / AstraZeneca | 5:17:03 +1:09:19 |
| 27 | Solvikaas,Lars | Privat | 5:17:17 +1:09:33 |
| 28 | Møller,Frederik | Try Il / Try Il | 5:24:46 +1:17:02 |
| 29 | Bergstrøm,Remi | Smartpanel / Smartpanel | 5:26:24 +1:18:40 |
| 30 | Sexe,Jostein | Team Sandungene / Team Sandungene | 5:27:55 +1:20:11 |
| 31 | Nyberg-Hansen,Simen | Huff / HUFF | 5:30:57 +1:23:13 |
| 32 | Johannessen,Jørgen | Lommedalens Il / Lommedalens IL | 5:31:23 +1:23:39 |
| 33 | Hannestad,Thomas Rygg | Lyn Ski/skiforeningen / Lyn Ski/Skiforeningen | 5:36:37 +1:28:53 |
| 34 | Hisdal,Andreas | Intility / Intility | 5:40:03 +1:32:19 |
| 35 | Horn,Espen | Huff / HUFF | 5:44:12 +1:36:28 |
| 36 | Kvamme,Brynjar B. | Privat | 5:44:17 +1:36:33 |
| 37 | Alstad,Oddbjørn | Kjelsås Il / Kjelsås IL | 5:46:51 +1:39:07 |
| 38 | Furset,Bjørn Tore | Fursetgruppen / Fursetgruppen | 5:46:56 +1:39:12 |
| 39 | Stubberud,Kjetil | Grafia Bil / Grafia Bil | 5:48:56 +1:41:12 |
| 40 | Steene-Johannessen,Jostein | Team Stejos / Team SteJos | 5:50:38 +1:42:54 |
| 41 | Vebostad,Åge | Nedre Kjørnes Turlag / Nedre Kjørnes Turlag | 5:52:38 +1:44:54 |
| 42 | Koch-Hagen,Harald | Fossum/klp / Fossum/KLP | 5:55:37 +1:47:53 |
| 43 | Foyn,Kjetil | Ask / ASK | 5:57:01 +1:49:17 |
| 44 | Bull,Nils Flesland | Privat | 6:01:13 +1:53:29 |
| 45 | Houg,Kjetil | Storstølskameratene / Storstølskameratene | 6:01:19 +1:53:35 |
| 46 | Opperud,Per | Team Gbs / Team GBS | 6:01:26 +1:53:42 |
| 47 | Johansen,Terje Vartdal | Huff / HUFF | 6:03:20 +1:55:36 |
| 48 | Rognerud,Helge | Privat | 6:03:41 +1:55:57 |
| 49 | Anzjøn,Torkel | Huff / HUFF | 6:03:48 +1:56:04 |
| 50 | Weimoth,Per Rune | Team Eikern / Team Eikern | 6:03:56 +1:56:12 |
| 51 | Oulie,Anders | Asker Triathlon / Asker Triathlon | 6:04:02 +1:56:18 |
| 52 | Antonsen,Sten-Ove | Aga Bil / AGA BIL | 6:04:49 +1:57:05 |
| 53 | Wisløff,Kjetil | Bækkelagets SK / Bækkelagets SK | 6:05:25 +1:57:41 |
| 54 | Megaard,Trygve | Hist / Hist | 6:06:55 +1:59:11 |
| 55 | Andersen,Truls | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 6:07:19 +1:59:35 |
| 56 | Nastad,Dag | Østre Jansrud Racingteam / Østre Jansrud Racingteam | 6:08:49 +2:01:05 |
| 57 | Müller,Christian | Thommessen Bil / Thommessen BIL | 6:11:49 +2:04:05 |
| 58 | Maaø,Frank | Privat | 6:12:03 +2:04:19 |
| 59 | Solberg,Martin | Østre Jansrud / Østre Jansrud | 6:12:46 +2:05:02 |
| 60 | Skaug,Håvard Atle | Privat | 6:14:17 +2:06:33 |
| 61 | Olsen,Peder | Privat | 6:16:40 +2:08:56 |
| 62 | Thommesen,Frank | SK Rye / SK Rye | 6:18:15 +2:10:31 |
| 63 | Opheim,Gullik | Privat | 6:20:33 +2:12:49 |
| 64 | Rotherud,Thomas Østreng | Rovels Running Team / Rovels Running Team | 6:20:46 +2:13:02 |
| 65 | Barthel,Trond | Gjøvik Friidrettsklubb / Gjøvik Friidrettsklubb | 6:21:02 +2:13:18 |
| 66 | Olsen,Anders | Team Gbs / Team GBS | 6:22:26 +2:14:42 |
| 67 | Brustad,Thomas | Privat | 6:27:17 +2:19:33 |
| 68 | Solheim,Jacob | Privat | 6:28:06 +2:20:22 |
| 69 | Teien,Lars Einar | Lier Il / Lier IL | 6:31:05 +2:23:21 |
| 70 | Houg,Vetle | Privat | 6:31:36 +2:23:52 |
| 71 | Nordby,Geir | Røa Il / Røa IL | 6:42:26 +2:34:42 |
| 72 | Grøtnes,Espen | Privat | 6:42:54 +2:35:10 |
| 73 | Heimland,Frank | Ravangskollen / Ravangskollen | 6:45:07 +2:37:23 |
| 74 | Semb,Pias | Bæring Il / Bæring IL | 6:47:36 +2:39:52 |
| 75 | Vrålstad,Knut | Bb37b / BB37B | 6:49:23 +2:41:39 |
| 76 | Schöfer,Peter | Storebrand Sport / Storebrand Sport | 6:55:08 +2:47:24 |
| 77 | Olsen,Dag-Egil | Privat | 7:01:40 +2:53:56 |
| 78 | Andenæs,Sverre | Privat | 7:02:53 +2:55:09 |
| 79 | Ramnefjell,Per Espen | Privat | 7:07:02 +2:59:18 |
| 80 | Rognstad,Glenn Hansen | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:08:45 +3:01:01 |
| 81 | Johansen,Ronny A | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:14:08 +3:06:24 |
| 82 | Rindal,Bjørn Rune | Sparebank1 Ringerike Hadeland / SpareBank1 Ringerike Hadeland | 7:19:51 +3:12:07 |
| 83 | Kvarme,Gaute | Maui Jim Nordic Ab / Maui Jim Nordic AB | 7:22:00 +3:14:16 |
| 84 | Gehrken,Sveinung | Huff / HUFF | 7:22:54 +3:15:10 |
| 85 | Årvik,Leidulf | Stranda Il / Stranda IL | 7:24:55 +3:17:11 |
| 86 | Grønolen,Arne | Privat | 7:25:02 +3:17:18 |
| 87 | Hagen,Eirik | Ask / ASK | 7:31:42 +3:23:58 |
| 88 | Sivertsen,John Birger | Brunbjørn As / Brunbjørn AS | 7:31:56 +3:24:12 |
| 89 | Larsen,Paul | Ey / EY | 7:47:29 +3:39:45 |
| 90 | Larsen,Dag | Privat | 7:47:39 +3:39:55 |
| 91 | Rognli,Knut-Vidar | Haslum / Haslum | 7:56:23 +3:48:39 |
| 92 | Wilsbeck,Per Erik | Privat | 8:08:00 +4:00:16 |
| 93 | Haukelid,Gunnar | Privat | 8:10:13 +4:02:29 |
| 94 | Clarin,Johan | Orkla / Orkla | 8:10:53 +4:03:09 |
| DNF | Dahle,Øyvind | Privat | |
| DNF | Aslesen,Sigmund | Årvoll Il / Årvoll IL | |
| DNF | Storbråten,Anders | Ereadz / EREADZ | |
| DNF | Myklebust,Pål | Koll / Koll | |
| DNS | Holmen,Kristian | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | |
| DNS | Francke,Lars Jørstad | Grette / Grette | |
| DNS | Ugelstad,Trygve | Lyn Ski / Lyn Ski | |
| DNS | Vidnes,Bjørn | Oslo Petanque Club / Oslo Petanque Club | |
| DNS | Warberg,Morten | Skiforeningen / Skiforeningen | |
| DNS | Knudsen,Espen | Steins Hyttelag / Steins Hyttelag |
Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net
07.03.15 20:42:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Emit