| Resultatliste Menn 50-59 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre Il / Vestre Slidre IL | 4:09:59 + 00:00 |
| 2 | Watne,Kjetil | Norges Bank Il / Norges Bank IL | 4:10:21 + 00:22 |
| 3 | Tronstad,Klaus | Fbi / FBI | 4:11:10 + 01:11 |
| 4 | Rusti,Øystein | Ulnes Il / Ulnes IL | 4:15:07 + 05:08 |
| 5 | Taug,Jan | Telenor Bil / Telenor BIL | 4:20:10 + 10:11 |
| 6 | Lodgaard,Lars | Benteler Bil/raufoss Langrenn / Benteler BIL/Raufoss Langrenn | 4:28:59 + 19:00 |
| 7 | Løken,Sverre | Fossum If / Fossum IF | 4:31:22 + 21:23 |
| 8 | Tronrud,Kim | Bagn Il / Bagn IL | 4:38:33 + 28:34 |
| 9 | Heir,Stig | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 4:39:37 + 29:38 |
| 10 | Hagen,Bjørn | Moen / Moen | 4:40:21 + 30:22 |
| 11 | Jensen,Rune | Try / Try | 4:41:39 + 31:40 |
| 12 | Sirevaag,Terje | Gylne Tider / Gylne Tider | 4:47:07 + 37:08 |
| 13 | Stuge,Ulf | Heming / Heming | 4:49:39 + 39:40 |
| 14 | Knudsen,Bjørn | Fana Il/ Tidende / Fana Il/ Tidende | 4:58:05 + 48:06 |
| 15 | Mjelde,Dag | Telenor/fossum If / Telenor/Fossum IF | 4:59:10 + 49:11 |
| 16 | Johannessen,Dag | Holmen If / Holmen IF | 4:59:56 + 49:57 |
| 17 | Clem,Helge | Fossum/ Oslo Politi / Fossum/ Oslo Politi | 5:08:38 + 58:39 |
| 18 | Fjellstad,Dag Andreas | Kjelsås / Kjelsås | 5:10:16 +1:00:17 |
| 19 | Larsen,Carl-Erik | Privat | 5:11:06 +1:01:07 |
| 20 | Staver,Håkon | Bkbil / BKBIL | 5:11:34 +1:01:35 |
| 21 | Silkoset,Dag | Privat | 5:15:58 +1:05:59 |
| 22 | Ness,Christian Fredrik | Ness, Risan & Partners / Ness, Risan & Partners | 5:18:40 +1:08:41 |
| 23 | Verpeide,Geir | Stranda Il / Stranda IL | 5:21:17 +1:11:18 |
| 24 | Haugse,Jon David | Fossum If / Fossum IF | 5:21:49 +1:11:50 |
| 25 | Pedersen,Gaute Løge | Dnb / DNB | 5:23:05 +1:13:06 |
| 26 | Hovden,Karl | Det Norske Veritas Bil / Det Norske Veritas BIL | 5:23:24 +1:13:25 |
| 27 | Nilssen,Stig Ebert | Orkla / Orkla | 5:27:08 +1:17:09 |
| 28 | Pettersson,Sixten | Halden Padleklubb / Halden Padleklubb | 5:28:26 +1:18:27 |
| 29 | Farestveit,Olav | Statoil / Statoil | 5:29:49 +1:19:50 |
| 30 | Nissen-Lie,Håkon M. | Privat | 5:32:16 +1:22:17 |
| 31 | Bratheim,Terje | Multiconsult / Multiconsult | 5:33:27 +1:23:28 |
| 32 | Hermansen,Atle | Procurator Bil / Procurator BIL | 5:33:32 +1:23:33 |
| 33 | Weydahl,Øivind | Klatregruppa Llh / Klatregruppa LLH | 5:34:04 +1:24:05 |
| 34 | Tollefsen,Tom | Statoil / Statoil | 5:35:10 +1:25:11 |
| 35 | Jostad,Hans Petter | Privat | 5:35:40 +1:25:41 |
| 36 | Råen,Knut Ole | Privat | 5:35:44 +1:25:45 |
| 37 | Sandnes,Arne-Henrik | Mjøsski / Mjøsski | 5:36:57 +1:26:58 |
| 38 | Madsen,Ingar | Koll / Koll | 5:36:59 +1:27:00 |
| 39 | Myrold,Geir | Fossum If / Fossum IF | 5:37:45 +1:27:46 |
| 40 | Halmrast,Ørnulf | Privat | 5:38:27 +1:28:28 |
| 41 | Iversen,Arne Kluge | Fossum If / Fossum IF | 5:40:47 +1:30:48 |
| 42 | Lien,Per-Erik | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 5:43:41 +1:33:42 |
| 43 | Weydahl,Jon | Drøbak Maratonklubb / Drøbak Maratonklubb | 5:44:51 +1:34:52 |
| 44 | Fjlsne,Roar | Fmc Kongsberg Subsea / FMC Kongsberg Subsea | 5:46:05 +1:36:06 |
| 45 | Dahlen,Fredrik Roland | Veritas Bil / Veritas BIL | 5:46:53 +1:36:54 |
| 46 | Hansen,Morten | Drøbak Maratonklubb / Drøbak Maratonklubb | 5:47:32 +1:37:33 |
| 47 | Bjørkavåg,Gunnar | Privat | 5:47:52 +1:37:53 |
| 48 | Ronglan,Lars Tore | Nihbil / NIHBIL | 5:47:58 +1:37:59 |
| 49 | Schibsted,Christian | Privat | 5:48:00 +1:38:01 |
| 50 | Andresen,Petter | Kfum Oslo / KFUM Oslo | 5:49:26 +1:39:27 |
| 51 | Raastad,Jan | Foss Sport / FOSS SPORT | 5:50:08 +1:40:09 |
| 52 | Hegge-Jensen,Per | Foss Sport / FOSS SPORT | 5:50:09 +1:40:10 |
| 53 | Degré,Atle | Matlebu Il / Matlebu IL | 5:53:13 +1:43:14 |
| 53 | Knudsen,Erik | Tyrifjorden Skiers / Tyrifjorden Skiers | 5:53:13 +1:43:14 |
| 55 | Langaas,Jan | Nordea / Nordea | 5:54:38 +1:44:39 |
| 56 | Hornseth,Karl Jakob | Consolidator / Consolidator | 5:56:51 +1:46:52 |
| 57 | Berthelsen,Gunnar | Frikis Og Svettis / Frikis Og Svettis | 6:00:12 +1:50:13 |
| 58 | Thune,Omar | Kolsås / Kolsås | 6:00:38 +1:50:39 |
| 59 | Semb,Einar | Privat | 6:01:03 +1:51:04 |
| 60 | Bøe,Jan-Erik | Nittedal Il / Nittedal IL | 6:01:20 +1:51:21 |
| 61 | Næstvold,Alf | Nedre Kongo Idrettslag / Nedre Kongo Idrettslag | 6:02:48 +1:52:49 |
| 62 | Foyn,Øyvind | Jardar Il / Jardar IL | 6:03:01 +1:53:02 |
| 63 | Husebye,Eystein C. | Tekniske Foreninger (tfs) / Tekniske Foreninger (TFS) | 6:03:20 +1:53:21 |
| 64 | Westin,Amund | Fossum If / Boc / Rcb / Fossum IF / BOC / RCB | 6:03:34 +1:53:35 |
| 65 | Larssen,€ | Grønkinn / Grønkinn | 6:03:45 +1:53:46 |
| 66 | Ruzicka,Peter | Orkla / Orkla | 6:06:19 +1:56:20 |
| 67 | Härter,William | Privat | 6:07:08 +1:57:09 |
| 68 | Ellingsen,Eyvind | Skiforeningen / Skiforeningen | 6:10:09 +2:00:10 |
| 69 | Krokan,Bård | Statoil Bil / Statoil BIL | 6:10:52 +2:00:53 |
| 70 | Kveen,Fredrik | Fedre For Skisportens Fremme / Fedre For Skisportens Fremme | 6:12:09 +2:02:10 |
| 71 | Wang,Jan Eyvin | Blåsebælgen / Blåsebælgen | 6:12:58 +2:02:59 |
| 72 | Monsen,Pål Huun | Fana Il / Fana IL | 6:14:45 +2:04:46 |
| 73 | Jacobsen,Henrik Meyer | Graandalsvegen Vel / Graandalsvegen Vel | 6:14:53 +2:04:54 |
| 74 | Valderhaug,Laurits | Pharmaq Bil / Pharmaq BIL | 6:17:35 +2:07:36 |
| 75 | Harboe,Henrik | Ud Bil / UD Bil | 6:17:55 +2:07:56 |
| 76 | Borgen,Pål | Miklagard / Miklagard | 6:19:54 +2:09:55 |
| 77 | Tangen,Kjell Magne | Torpa Ski / Torpa Ski | 6:20:32 +2:10:33 |
| 78 | Graffer,Øystein | Asker Ck / Asker CK | 6:22:54 +2:12:55 |
| 79 | Gjævert,Erik | Hafjell Veteran / Hafjell Veteran | 6:23:21 +2:13:22 |
| 80 | Johansen,Atle Vidar | Orkla / Orkla | 6:23:46 +2:13:47 |
| 81 | Torgersen,Arne Martin | Lyn Ski / Lyn Ski | 6:26:27 +2:16:28 |
| 82 | Berggrav,Bjarne | Heming / Heming | 6:27:04 +2:17:05 |
| 83 | Storm,Christian | Uranienborg Skiklubb / Uranienborg Skiklubb | 6:27:08 +2:17:09 |
| 84 | Johanssen,Geir | Åsløkkvn Skiklubb / Åsløkkvn Skiklubb | 6:28:49 +2:18:50 |
| 85 | Hanestad,Hans Chr. | Rc Boysen / RC Boysen | 6:28:55 +2:18:56 |
| 86 | Kristiansen,Arnljot | Privat | 6:29:06 +2:19:07 |
| 87 | Haaland,Ivar | Tellus Petroleum / Tellus Petroleum | 6:29:11 +2:19:12 |
| 88 | Gjesvik,Håkon | Caledonia / Caledonia | 6:29:21 +2:19:22 |
| 89 | Nordvoll,Anders | Privat | 6:30:50 +2:20:51 |
| 90 | Hoset,John-Kjell | Stretch Out / Stretch Out | 6:31:42 +2:21:43 |
| 91 | Brummenæs,John | Storebrand Sport / Storebrand Sport | 6:33:56 +2:23:57 |
| 92 | Valland,Toralf F. | Privat | 6:34:09 +2:24:10 |
| 93 | Siverts,Christian | Helset If / Helset IF | 6:34:31 +2:24:32 |
| 94 | Bruusgaard,Jan | Privat | 6:39:55 +2:29:56 |
| 95 | Strand,Arvid | Privat | 6:40:09 +2:30:10 |
| 96 | Hordvik,Ulf | Privat | 6:43:57 +2:33:58 |
| 97 | Berthelsen,Øyvind | Privat | 6:46:53 +2:36:54 |
| 98 | Hilberg,Thor | Fürst Bil / Fürst BIL | 6:47:04 +2:37:05 |
| 99 | Høeg,Ragnar | Øvrevoll Hosle Il / Øvrevoll Hosle IL | 6:48:58 +2:38:59 |
| 100 | Wettergreen,Øyvind | Privat | 6:49:25 +2:39:26 |
| 101 | Nergaard,Truls | Storebrand / Storebrand | 6:51:08 +2:41:09 |
| 102 | Skutle,Johan | Team Åsa / Team Åsa | 6:51:49 +2:41:50 |
| 103 | Engelstad,Petter | Privat / Privat | 6:52:11 +2:42:12 |
| 104 | Hagestande,Dag | Privat | 6:53:33 +2:43:34 |
| 105 | Mildal,Arne Bjørn | Privat | 6:53:34 +2:43:35 |
| 106 | Krogh,Lars | Telenor Bil / Telenor BIL | 6:53:54 +2:43:55 |
| 107 | Liland,Anders H. | Kpmg / KPMG | 7:01:43 +2:51:44 |
| 108 | Abrahamsen,Knut | Privat | 7:03:05 +2:53:06 |
| 109 | Arntzen,Tore Johan | Vikane Og Hankø All Star Ski T / Vikane Og Hankø All Star Ski Team | 7:04:59 +2:55:00 |
| 110 | Tuft,Petter | Privat | 7:08:02 +2:58:03 |
| 111 | Edren,Mikael | Privat | 7:08:08 +2:58:09 |
| 112 | Husebø,Tor | Aga As / AGA AS | 7:13:27 +3:03:28 |
| 113 | Nielsen,Rune | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:14:53 +3:04:54 |
| 114 | Walmsness,Morten | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 7:15:12 +3:05:13 |
| 115 | Prestegård,Terje | Oppsal Fotball / Oppsal Fotball | 7:16:05 +3:06:06 |
| 116 | Stolpestad,Jan | Privat | 7:18:07 +3:08:08 |
| 117 | Siverts,Bendik | Elgen If / Elgen IF | 7:19:32 +3:09:33 |
| 118 | Haukeland,Per Morten | Nsb Hønefoss / NSB Hønefoss | 7:19:36 +3:09:37 |
| 119 | Vårvik,Dag Bjørn | Privat | 7:19:41 +3:09:42 |
| 119 | Aamodt,Finn Kr. | Varden / Varden | 7:19:41 +3:09:42 |
| 121 | Bakkerud,Jon | Privat | 7:21:51 +3:11:52 |
| 122 | Tiagnos,Arne | Privat | 7:22:51 +3:12:52 |
| 123 | Smilden,Bernt | Privat | 7:26:58 +3:16:59 |
| 124 | Nissen Granlund,Pål | Privat | 7:29:31 +3:19:32 |
| 125 | Saus,Hallvar | Privat | 7:40:32 +3:30:33 |
| 126 | Larsen,Vidar | Sandefjord Seilforening / Sandefjord Seilforening | 7:43:31 +3:33:32 |
| 127 | Tveter,Karl Otoo | Orkla / Orkla | 7:45:46 +3:35:47 |
| DNF | Slinning,Helge | Holmen/team Skigo / Holmen/Team Skigo | |
| DNF | Cook,Einar | Nobel Bopel / Nobel Bopel | |
| DNF | Qvist,Harald | Oppfrabånn / Oppfrabånn | |
| DNF | Anker,Espen | Talkumkameratene / Talkumkameratene | |
| DNF | Bakken,Rolf | Vikan Og Hankø All Star Ski Te / Vikan Og Hankø All Star Ski Team | |
| DNS | Tvedt,Trond | Privat | |
| DNS | Kalbitz,Jochen | Privat | |
| DNS | Knudsen,Bjørn Christoffer | Privat | |
| DNS | ,Utgår | Privat | |
| DNS | Fossum,Tor Hannibal | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | |
| DNS | Guriby,Knut Petter | Bærums Skiklub / Bærums Skiklub | |
| DNS | Svenkerud,Lars | Elgen Il / Elgen IL | |
| DNS | Hellum,Martin | Mnemonic / Mnemonic | |
| DNS | Berger,Trond | Schibsted / Schibsted | |
| DNS | Solås,Gunnar | Sparebank1 Hallingdal Valdres / Sparebank1 Hallingdal Valdres | |
| DNS | Olsen,Terje Roar | Storebrand Sport / Storebrand Sport |
Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net
07.03.15 20:42:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Emit