| Resultatliste Menn 30-39 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sælen,Nils | Fossum If / Fossum IF | 4:13:45 + 00:00 |
| 2 | Lofterød,Simen | Milslukern Sport / Milslukern Sport | 4:35:40 + 21:55 |
| 3 | Sveen-Nilsen,Teodor | Swedbank / Swedbank | 4:40:46 + 27:01 |
| 4 | Leinaas,Jon Terje | Team Aker / Team Aker | 4:45:48 + 32:03 |
| 5 | Kaarby,Petter | Nydalens Skiklub / Nydalens Skiklub | 4:48:06 + 34:21 |
| 6 | Lindås,Stian | Discovery / Discovery | 4:48:27 + 34:42 |
| 7 | Lofterød,Trygve | Soon Skiklubb / Soon Skiklubb | 4:50:47 + 37:02 |
| 8 | Heldor,Morten | Team Industri / Team Industri | 4:58:38 + 44:53 |
| 9 | Tonstad,Sigve | Privat | 5:00:37 + 46:52 |
| 10 | Flaaten,Haakon | Rex Playa / Rex Playa | 5:09:33 + 55:48 |
| 11 | Klinkvort,Rasmus Tofte | Ngi / NGI | 5:10:21 + 56:36 |
| 12 | Malme,Kristian | Beinet Testteam / Beinet Testteam | 5:14:44 +1:00:59 |
| 13 | Bådshaug,Tor | Rustad Il / Rustad IL | 5:15:30 +1:01:45 |
| 14 | Evje,Tormod | Harestua Il / Harestua IL | 5:24:06 +1:10:21 |
| 15 | Evensen,Christian | Rovels Running Team / Rovels Running Team | 5:25:57 +1:12:12 |
| 16 | Vaaten,Kristian | Privat | 5:26:16 +1:12:31 |
| 17 | Alestrøm,Andreas | Privat | 5:26:55 +1:13:10 |
| 18 | Andersen,Stig | A - Team / A - Team | 5:37:07 +1:23:22 |
| 19 | Amland,Markus | SK Rye / SK Rye | 5:37:12 +1:23:27 |
| 20 | Bernås,Thomas | Privat | 5:39:27 +1:25:42 |
| 21 | Hillestad,Erling Gilhus | Supersprek Il / Supersprek IL | 5:40:12 +1:26:27 |
| 22 | Fagerlund,Knut | Privat | 5:54:27 +1:40:42 |
| 23 | Sandene,Thomas | Ngi / NGI | 5:57:32 +1:43:47 |
| 24 | Johansen,Vegard | Sport1gausdal / Sport1Gausdal | 6:02:18 +1:48:33 |
| 25 | Dalby,Christian | Privat | 6:03:12 +1:49:27 |
| 26 | Mcadam,Martin Berner | Team Sandlie / Team Sandlie | 6:03:49 +1:50:04 |
| 27 | Aukrust,Eivind | Auka Il | 6:04:45 +1:51:00 |
| 28 | Fossgard,Alexander | Norconsult Bil / Norconsult BIL | 6:14:59 +2:01:14 |
| 29 | Damstuen,Tomaz | Privat | 6:42:06 +2:28:21 |
| 30 | Hallan,Olav | Privat | 6:42:07 +2:28:22 |
| 31 | Skjerping,Eirik | Singka / SingKa | 6:50:11 +2:36:26 |
| 32 | Fagertun,Konrad | Nlink Construction Robots / NLink Construction Robots | 6:50:14 +2:36:29 |
| 33 | Gulli-Heggset,Jon Bendik | Tollernes Il / Tollernes IL | 6:52:46 +2:39:01 |
| 34 | Sperlin,Espen | Eidsberg Il / Eidsberg IL | 6:58:43 +2:44:58 |
| 35 | Ødegaard,Knut | Team Snegle / Team Snegle | 7:15:01 +3:01:16 |
| 36 | Halle,Martin | Privat | 7:15:14 +3:01:29 |
| 37 | Buraas,Eirik M. | Fremad Hurdal / Fremad Hurdal | 7:34:06 +3:20:21 |
| 38 | Paulssen,Christian | Noteam | 7:46:22 +3:32:37 |
| 39 | Jaeck,Henrik | Jong Tennisclub / Jong TennisClub | 7:49:58 +3:36:13 |
| 40 | Ravninger,Eirik | Teleplan Consulting As / Teleplan Consulting AS | 7:50:02 +3:36:17 |
| 41 | Rolsdorph,Alexander | Privat | 7:50:22 +3:36:37 |
| 42 | Foss,Stian | Team Sandlie / Team Sandlie | 7:53:46 +3:40:01 |
| DNF | Johannesseng,Eirik | Beinet Test Team/olympiasport / Beinet Test Team/OlympiaSport | |
| DNF | Nygård,Anders | Jong Tennis Club / Jong Tennis Club | |
| DNF | Krohn,Petter | Dnb / DNB | |
| DNS | Jevnaker,Christian | Privat | |
| DNS | Toynbee,Nicholas | Privat | |
| DNS | Scott,Paul | Privat | |
| DNS | ,Ut | Privat / AUKA IL | |
| DNS | Rodem,Øystein | Driv Trening As / Driv Trening AS | |
| DNS | Kilander,Sven | Team Oslo Sportslager / Team Oslo Sportslager |
Kontakt e-post adresse: nils@prestkvern.net
07.03.15 20:42:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Emit