TromsKraftprøven
.
23.08.14
Startliste per klasse
DNB rittet - Junior M17-19| DNB Rittet - M20-19| DNB rittet - M30-39| DNB rittet - M40-49| DNB rittet - Rekrutt M15-16|
DNB rittet - M50-59| DNB rittet - M60-69| DNB rittet - M70+| TRIM| TK Prøven - M17-19 104 Km| TK Prøven - M20-29 104 Km|
TK Prøven - M30-39 104 Km| TK Prøven - M40-49 104 Km| TK Prøven - M50-59 104 Km| DAMER|
| Startliste DNB rittet - Junior M17-19 | | Return |
| Startliste DNB Rittet - M20-19 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 104 | Olsen,Espen | Tromsø ck | 10:00:00 | 4103 |
M200590ESP01 |
| 114 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 10:00:00 | 4113 |
Engangslisens |
| 117 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 10:00:00 | 4116 |
engangs |
| 124 | Hausner,Ole Remi | Tromsø ck | 10:00:00 | 4122 |
M150388OLE01 |
| 142 | Olsen,Stian | senja ck | 10:00:00 | 4137 |
M300487STI01 |
| 148 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 10:00:00 | 4140 |
M050491ESP01 |
| 302 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 10:05:00 | 4162 |
|
| 310 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4169 |
M080186FRE01 |
| 334 | Jentoft,Håkon | Bygginor | 10:05:00 | 4191 |
|
| 335 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 10:05:00 | 4192 |
M150886veg01 |
| 417 | Markussen,Christian | Grunder | 10:10:00 | 4222 |
|
| 419 | Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 10:10:00 | 4224 |
|
| 420 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 10:10:00 | 4225 |
|
| 423 | Malnes Pettersen,Ola | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4228 |
|
| 424 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4229 |
|
| 429 | Olsen Engenes,Mads | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4234 |
|
| 440 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4245 |
|
| 445 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 10:10:00 | 4250 |
|
| 448 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 10:10:00 | 3430 |
|
| 502 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 10:15:00 | 4252 |
|
| 517 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 10:15:00 | 4267 |
|
| 520 | Kidane,Filmon | Biltrend | 10:15:00 | 4270 |
|
| 528 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 10:15:00 | 4278 |
|
| 530 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 10:15:00 | 4280 |
|
| 550 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 10:15:00 | 4297 |
|
| 701 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 10:25:00 | 4319 |
|
| 706 | Brannfjell,Niclas | Itet | 10:25:00 | 4361 |
|
|
| Startliste DNB rittet - M30-39 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 103 | Moe,Øyvind Bakkeby | Nordlysfestivalen | 10:00:00 | 4102 |
7662670869 |
| 112 | Bøckman,Kristian | Tromsø ck | 10:00:00 | 4111 |
M240976kri02 |
| 113 | Pettersen,Ole-Martin | Kaldfornia Sportsklubb | 10:00:00 | 4112 |
M040183OLE1 |
| 120 | Hausner,Lasse | Lyngen/Karnes Sykkel | 10:00:00 | 4118 |
M100877LAS02 |
| 122 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | 10:00:00 | 4120 |
M060681KAI1 |
| 127 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4125 |
M180475LAR01 |
| 130 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø ck | 10:00:00 | 4127 |
M250476TRO02 |
| 136 | Rypdal,Martin | Tromsø ck | 10:00:00 | 4133 |
M190580MAR01 |
| 144 | Nicolaisen,Anders | senja ck | 10:00:00 | 3600384 |
M160176AND01 |
| 149 | Hanssen,Audun | senja ck | 10:00:00 | 3625548 |
M210984AUD02 |
| 202 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4142 |
M060978DAN01 |
| 212 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4150 |
7662613864 |
| 213 | Pettersen,Håkon | Kaldfornia Sportsklubb | 10:00:00 | 3551371 |
M130578HÅK01 |
| 214 | Stavem,Espen | akutt rør | 10:00:00 | 4151 |
|
| 224 | Hauge,Freddie | Ahlsell/Røyken UIL | 10:00:00 | 4160 |
|
| 301 | Amundsen,Thomas | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4161 |
|
| 303 | Christensen,Vegar | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4163 |
M260880VEG01 |
| 304 | Jensen,Christer Nikolai | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4164 |
|
| 307 | Strøm,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4166 |
|
| 308 | Hermansen,Glenn | Breistrand og omegn ck | 10:05:00 | 4167 |
|
| 313 | Berger,Jørn | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4172 |
M030380JØR01 |
| 315 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4174 |
|
| 319 | Grandalmo,Jan Ove | Narvik CK | 10:05:00 | 4178 |
|
| 322 | Hamnes,Håvar | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 3621133 |
|
| 323 | Hamnes,Ruben | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 3623246 |
|
| 326 | Skogvang-Melbye,Stian | Consto AS | 10:05:00 | 4183 |
|
| 333 | Elde,Eddie-Andre | NOTEAM | 10:05:00 | 4190 |
|
| 339 | Strøm,Frode | Narvik CK | 10:05:00 | 4195 |
Helårslisens |
| 344 | Lie,Alexander | Narvik CK | 10:05:00 | 4200 |
108545 |
| 347 | Johansen,Stian | Narvik CK | 10:05:00 | 4203 |
M300176STI01 |
| 350 | Bangås,Morten | Remiks | 10:05:00 | 4205 |
|
| 403 | Abrahamsen,Frode | NOTEAM | 10:10:00 | 4208 |
|
| 405 | Nilsen,Tor-Egil | NOTEAM | 10:10:00 | 4210 |
|
| 408 | Nylund,Mariann | NOTEAM | 10:10:00 | 4213 |
|
| 410 | Magnussen,Christian | Implenia Norge As | 10:10:00 | 4215 |
|
| 411 | Øverli,Anders | Consto SK | 10:10:00 | 4216 |
|
| 414 | Larsen,Thomas | NOTEAM | 10:10:00 | 4219 |
|
| 421 | Hansen,Stein Åge | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4226 |
|
| 422 | Tønseth Solberg,Ole-Kristian | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4227 |
|
| 425 | Karslen,Bengt Gunnar | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4230 |
|
| 439 | Mlodzianowski,Adam | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4244 |
|
| 442 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4247 |
|
| 449 | Flage,Marius | Meløy Ski Og Sykkel | 10:10:00 | 3341609 |
|
| 501 | Gundersen,Espen | Team Cefo | 10:15:00 | 4251 |
|
| 509 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft | 10:15:00 | 4259 |
|
| 511 | Botten,Roy Arne | NOTEAM | 10:15:00 | 4261 |
|
| 514 | Solheim,Frank | Tromsø fengsel | 10:15:00 | 4264 |
|
| 515 | Kristian,Drevland | Ahlsell | 10:15:00 | 4265 |
|
| 518 | Olsen,Kim | de gule | 10:15:00 | 4268 |
|
| 522 | Solvin,Sindre | Narvik CK | 10:15:00 | 4272 |
|
| 526 | Vangber Hansen,Håvard | peab bil | 10:15:00 | 4276 |
|
| 531 | Brox-Antonsen,Vidar | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 10:15:00 | 4281 |
|
| 532 | Bømark,Øyvind | Vesterålen Sykkelklubb | 10:15:00 | 4282 |
|
| 534 | Mathisen,Ole Reidar | Kaffemøya | 10:15:00 | 4284 |
|
| 625 | Jensen,Tone | TJ Racingteam / TCYK | 10:20:00 | 4366 |
|
| 703 | Hansen,Mads Ellis | NOTEAM | 10:25:00 | 4321 |
|
| 707 | Riksheim,Christian | Itet | 10:25:00 | 4362 |
|
|
| Startliste DNB rittet - M40-49 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 101 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 10:00:00 | 3522448 |
M241169DAG01 |
| 102 | Gamst,Ivar | Tromsø ck | 10:00:00 | 4101 |
M220873IVA01 |
| 106 | Olsen,Tommy | senja ck | 10:00:00 | 4105 |
M030171TOM01 |
| 107 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 10:00:00 | 4106 |
M240867KUR01 |
| 108 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 10:00:00 | 4107 |
M090271FRO01 |
| 110 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 10:00:00 | 4109 |
M090570KJE03 |
| 111 | Barth-Heyerdahl,Øystein | Røyken UIL | 10:00:00 | 4110 |
M091272ØYS01 |
| 115 | Mathisen,Jon H. | Tromsø ck | 10:00:00 | 4114 |
M201265JON01 |
| 118 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø ck | 10:00:00 | 3251899 |
M240368STE01 |
| 119 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 10:00:00 | 4117 |
M080773FRO02 |
| 121 | Stensli,Terje | Harstad CK | 10:00:00 | 4119 |
M100166TER02 |
| 123 | Stakkevold,Øystein | Tromsø ck | 10:00:00 | 4121 |
M280567ØYS02 |
| 125 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4123 |
M180170HAN01 |
| 126 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4124 |
M081271DAG01 |
| 128 | Steensrud,Tor | Tromsø ck | 10:00:00 | 4126 |
m030170tor01 |
| 129 | Hanssen,Stig | Tromsø ck | 10:00:00 | 3349420 |
M080365STI02 |
| 132 | Lund,Jørn | Tromsø ck | 10:00:00 | 4129 |
M030473JØR01 |
| 137 | Kristoffersen,Trond | Tromsø ck | 10:00:00 | 4134 |
Helårs |
| 139 | Warth,Ken Olav | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4136 |
Har lisens |
| 140 | Helle,Roar | senja ck | 10:00:00 | 3524667 |
M270673ROA01 |
| 141 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 10:00:00 | 3535408 |
M140371TOR02 |
| 145 | Hagensen,Jan-Erik | senja ck | 10:00:00 | 3623048 |
M040969JAN02 |
| 146 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 10:00:00 | 3621216 |
M040171TOR01 |
| 147 | Aleksandersen,Ulf | senja ck | 10:00:00 | 4139 |
må leie |
| 150 | Vis,Svein Arild | Tromsø ck | 10:00:00 | 3446036 |
M240768SVE01 |
| 201 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4141 |
M110565TOR10 |
| 204 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 3274271 |
M030273MAG02 |
| 205 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4144 |
M240371BER01 |
| 206 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 3549383 |
M101172TOR01 |
| 207 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 10:00:00 | 4145 |
MO41066HAV01 |
| 208 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4146 |
M020269PER02 |
| 209 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4147 |
M300660STE01 |
| 211 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4149 |
M011069ROL02 |
| 215 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4152 |
M100274THO01 |
| 216 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4153 |
M240266JAN01 |
| 217 | Eidesen,Øystein | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4154 |
M111071ØYS01 |
| 218 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4155 |
Ingen |
| 221 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 10:00:00 | 4157 |
|
| 226 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 10:00:00 | 4368 |
|
| 306 | Gyltnes,Lasse | Breistrand og omegn ck | 10:05:00 | 4165 |
|
| 309 | Johansen,Ron | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4168 |
M160473RON01 |
| 311 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4170 |
M211270TOM01 |
| 312 | Raknes,Mads | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4171 |
K140686THE01 |
| 316 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4175 |
M230474FRE01 |
| 318 | Urdal,Torjar | Tromsø ck | 10:05:00 | 4177 |
M301266TOR01 |
| 321 | Hartvigsen,Helge | Tromsø ck | 10:05:00 | 4180 |
|
| 325 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 10:05:00 | 4182 |
M090865KNU02 |
| 327 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 10:05:00 | 4184 |
|
| 328 | Johannessen,Stig Morten | Kvaløya Rør AS | 10:05:00 | 4185 |
|
| 329 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 10:05:00 | 4186 |
|
| 332 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 10:05:00 | 4189 |
|
| 336 | Jens,Solvang | Consto | 10:05:00 | 4193 |
|
| 337 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 10:05:00 | 3340452 |
|
| 340 | Solvin,Espen | Narvik CK | 10:05:00 | 4196 |
|
| 341 | Holmer,Kai | Narvik CK | 10:05:00 | 4197 |
|
| 342 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 10:05:00 | 4198 |
|
| 401 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 10:10:00 | 4206 |
|
| 402 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 10:10:00 | 4207 |
|
| 404 | Eidesen,Tor | Tromsø ck | 10:10:00 | 4209 |
|
| 406 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 10:10:00 | 4211 |
|
| 407 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 10:10:00 | 4212 |
|
| 409 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 10:10:00 | 4214 |
|
| 412 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 10:10:00 | 4217 |
|
| 415 | Walle,Espen | TotalRenovering | 10:10:00 | 4220 |
|
| 426 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4231 |
|
| 428 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4233 |
|
| 430 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 10:10:00 | 4235 |
|
| 433 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 10:10:00 | 4238 |
|
| 436 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4241 |
|
| 438 | Kristensen,Kjetil | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4243 |
|
| 443 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4248 |
|
| 444 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 10:10:00 | 4249 |
|
| 447 | Vassnes,Arild | Consto | 10:10:00 | 4363 |
|
| 543 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 10:10:00 | 3426285 |
|
| 503 | Strand,Tomhugo | senja ck | 10:15:00 | 4253 |
|
| 504 | Davidsson,Annicka | Tromsø ck | 10:15:00 | 4254 |
K140969ANN05 |
| 505 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 10:15:00 | 4255 |
|
| 506 | Ingebrigtsen,Espen | NOTEAM | 10:15:00 | 4256 |
|
| 507 | Olsen,Trond | NOTEAM | 10:15:00 | 4257 |
|
| 508 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 10:15:00 | 4258 |
|
| 512 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 10:15:00 | 4262 |
|
| 513 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 10:15:00 | 4263 |
|
| 519 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 10:15:00 | 4269 |
|
| 523 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 10:15:00 | 4273 |
|
| 524 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 10:15:00 | 4274 |
|
| 525 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 10:15:00 | 4275 |
|
| 527 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 10:15:00 | 4277 |
|
| 533 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 10:15:00 | 4283 |
|
| 536 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 10:15:00 | 4286 |
|
| 537 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 10:15:00 | 3274230 |
|
| 538 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4287 |
|
| 539 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4288 |
K231166LIN02 |
| 540 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4289 |
|
| 544 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 10:15:00 | 4292 |
|
| 547 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 10:15:00 | 4295 |
|
| 702 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 10:25:00 | 4320 |
|
| 704 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 10:25:00 | 4322 |
|
| 705 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 10:25:00 | 4323 |
|
| 709 | Fuhr,Torgrim | Unn | 10:25:00 | 4370 |
|
|
| Startliste DNB rittet - Rekrutt M15-16 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1 | Dalgård Andreassen,Aksel | Tromsø ck | 10:30:00 | 3461886 |
M201198AKS01 |
| 2 | Holmsæter,Emil | Jowa | 10:30:00 | 3589835 |
|
| 3 | Nerdal,Jørgen | Tromsø ck | 10:30:00 | 4324 |
|
| 4 | Holmer,Markus | Narvik CK | 10:30:00 | 3225885 |
|
| 5 | Bjerke,Jonatan Emil | Tromsø Cycleklubb | 10:30:00 | 4327 |
M020799JON01 |
| 6 | Johansen Isaksen,Brynjar | NOTEAM | 10:30:00 | 4328 |
|
| 822 | Leknessund,Andreas | Tromsø ck | 10:30:00 | 3544434 |
M210599AND03 |
|
| Startliste DNB rittet - M50-59 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 131 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Ck / Avinor | 10:00:00 | 4128 |
M220862ROY04 |
| 133 | Larsen,Verner | tcyk/ coop norge | 10:00:00 | 4130 |
ver01 |
| 134 | Stoltz,Ulf-Håkon | Harstad CK | 10:00:00 | 4131 |
M290458ULF02 |
| 135 | Bjørnstad,Birger | Harstad CK | 10:00:00 | 4132 |
M120259BIR01 |
| 138 | Vaeng,Odd Eivinn | senja ck | 10:00:00 | 4135 |
M240556ODD05 |
| 143 | Elvestad,Per | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4138 |
M240959PER01 |
| 210 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4148 |
M120863TRO02 |
| 219 | Pallesen,Gunnar | Tj Racingteam | 10:00:00 | 4156 |
Nei |
| 222 | Bekkevoll,Arnulf | JM Hansen Installasjon AS | 10:00:00 | 4158 |
|
| 223 | Larsen,Roy-Helge | Røyken UIL | 10:00:00 | 4159 |
|
| 314 | Johnsen,Jan-Hugo | Narvik CK | 10:05:00 | 4173 |
M260161JAN01 |
| 320 | Johansen,Jarl | Consto/Narvik Cyckleklubb | 10:05:00 | 4179 |
|
| 324 | Salamonsen,Sigmund | Tele/Bil | 10:05:00 | 4181 |
|
| 330 | Bjørklund,Harry | Storsteinnes | 10:05:00 | 4187 |
|
| 331 | Villanger,Henry | Narvik CK | 10:05:00 | 4188 |
|
| 338 | Selseng,Torleif | Troms Kraft BIL/ Storsteinnes | 10:05:00 | 4194 |
|
| 348 | Berg,Ronald | Narvik CK | 10:05:00 | 3345469 |
M170960RON01 |
| 349 | Hansen,Bjørn | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4204 |
|
| 416 | Kongsvold,Paul Snart 50 | Øverbygd Elektro AS/UIL Røyken | 10:10:00 | 4221 |
|
| 427 | Eriksen,Trond A | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4232 |
|
| 431 | Ellefsrud,Dag | Tromsø ck | 10:10:00 | 4236 |
M200461DAG01 |
| 432 | Thorstensen,Dag | Lyngen/Karnes Sykkel | 10:10:00 | 4237 |
|
| 434 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 10:10:00 | 4239 |
|
| 435 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Lufttransport | 10:10:00 | 4240 |
|
| 437 | Henriksen,Sigbjørn | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4242 |
|
| 510 | Seljelund,Olav | If skadeforsikring | 10:15:00 | 4260 |
|
| 516 | Andersen,Vidkun | Ahlsell | 10:15:00 | 4266 |
|
| 521 | Gjerdrum,Arild | NOTEAM | 10:15:00 | 4271 |
|
| 542 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 10:15:00 | 4291 |
|
| 545 | Digre,Kjell-Otto | Sparebank 1 Nord-Norge | 10:15:00 | 4293 |
|
| 546 | Dørum,Kjetil | Troms Kraft Bil | 10:15:00 | 4294 |
|
| 548 | Mellem,Knut | Røyken UIL /Troms Kraft | 10:15:00 | 3536448 |
M160763KNU01 |
| 551 | Jensen,Jack | Tromsø ck | 10:15:00 | 4369 |
|
|
| Startliste DNB rittet - M60-69 | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 105 | Amundsen,Trond Arild | Tromsø ck | 10:00:00 | 4104 |
M190854tro02 |
| 116 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes Sykkel | 10:00:00 | 4115 |
M200950ARI01 |
| 220 | Olsen,Jens Ingvald | Rødt | 10:00:00 | 3480290 |
|
| 225 | Olsen,Sigmund | Tromsø ck | 10:00:00 | 4358 |
|
| 317 | Solvin,Alf Martin | Narvik CK | 10:05:00 | 4176 |
|
| 343 | Jakobsen,Gunnar | Narvik CK | 10:05:00 | 4199 |
|
| 345 | Hestdal,Roger | Narvik CK | 10:05:00 | 4201 |
M280365TOM02 |
| 346 | Jæger,Frank | Narvik CK | 10:05:00 | 4202 |
|
| 418 | Hjelle,Odd Harry | NOTEAM | 10:10:00 | 4223 |
|
| 446 | Schøning,Bjørn | Barlindhaug/consto | 10:10:00 | 4359 |
|
| 535 | Pettersen,Leif Arne | Caldfornia/ Tromskraft BILAs | 10:15:00 | 4285 |
|
| 549 | Berglund,Per Kyrre | troms kraft | 10:15:00 | 4296 |
|
| 708 | Lohne,Øyvind | NOTEAM | 10:25:00 | 4364 |
|
|
| Startliste DNB rittet - M70+ | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 801 | Eikrem Frekhaug,Henrik | Tromsø ck | 10:30:00 | 3123288 |
M040300HEN03 |
| 802 | Falch,August | Tromsø ck | 10:30:00 | 4329 |
M070400AUG01 |
| 803 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø ck | 10:30:00 | 4330 |
M250900THO01 |
| 804 | Jacobsen,Karianne | Laksvatn sykkel | 10:30:00 | 4331 |
|
| 805 | Ringstad,Martin | Laksvatn sykkelklubb | 10:30:00 | 4332 |
|
| 806 | Guddingsmo,Vibeke | Tromsø Gymnastikklag | 10:30:00 | 4333 |
|
| 807 | Johansen,Thomas | NOTEAM | 10:30:00 | 4334 |
|
| 808 | Heggås,Odd Arne | Yromsø skøyteklubb | 10:30:00 | 4335 |
ja |
| 809 | Lund,Rainer | senja ck | 10:30:00 | 4336 |
|
| 810 | Rebni,Einar | NOTEAM | 10:30:00 | 4337 |
|
| 811 | Rebni,Bjørn Olav | NOTEAM | 10:30:00 | 4338 |
|
| 812 | Sørensen,Bjørnar | Egen | 10:30:00 | 4339 |
|
| 813 | Viklund,Jakob | Tromsø ck | 10:30:00 | 4340 |
|
| 814 | Viklund,Hanne | Tromsø ck | 10:30:00 | 4341 |
K121097HAN01 |
| 815 | Simonsen,Kåre | NOTEAM | 10:30:00 | 4342 |
|
| 816 | Johansen,Brith-Heidi | Supertøtten | 10:30:00 | 4343 |
|
| 817 | Jevningen,Svenn-Ketil | Team Trombose | 10:30:00 | 4344 |
|
| 818 | Jevningen,Kristin Elise | Supertøtten | 10:30:00 | 4345 |
|
| 819 | Kongsvold,Marcus | Øverbygd Elektro AS | 10:30:00 | 4346 |
|
| 820 | Ryvoll,Trygve | Tromsø ck | 10:30:00 | 4325 |
|
| 821 | Karlsen,Eskil | Tromsø ck | 10:30:00 | 4326 |
M130200ESK01 |
|
| Startliste TK Prøven - M17-19 104 Km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1014 | Verstad,Anders Boine | Sirma IL | 09:55:00 | 3310109 |
M090896AND01 |
|
| Startliste TK Prøven - M20-29 104 Km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1005 | Hermansen,Hermann Olaussen | Tromsø ck | 09:55:00 | 4349 |
M230891HER02 |
| 1006 | Sundstrøm,Erlend | Kobba SK | 09:55:00 | 3341385 |
M120293ERL03 |
| 1011 | Blom,Bernhard | Kaldfornia | 09:55:00 | 4352 |
M220989BER01 |
|
| Startliste TK Prøven - M30-39 104 Km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1001 | Haugen,Øystein | Tromsø ck | 09:55:00 | 3442662 |
M010183ØYS01 |
| 1009 | Amundsen,Espen Thijssen | Tromsø ck | 09:55:00 | 3231917 |
M230181ESP01 |
| 1012 | Bastien,Lesueur | ishavbyen sykkel | 09:55:00 | 4353 |
|
| 1015 | Nyseth,Andreas | Tromsø ck | 09:55:00 | 4354 |
M120583AND05 |
| 1018 | Setting,Andreas | Tromsø ck | 09:55:00 | 3172699 |
M09031976and01 |
| 1020 | Danielsen,Andreas | Tcyk | 09:55:00 | 4356 |
M180277AND03 |
| 1021 | Klæboe Juliussen,Helljar | Tromsø ck | 09:55:00 | 3621869 |
M090481HEL01 |
|
| Startliste TK Prøven - M40-49 104 Km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1003 | Dybdal,Kirsti | HCK | 09:55:00 | 4348 |
|
| 1004 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad CK | 09:55:00 | 3199973 |
M130571KNU01 |
| 1007 | Eidesen,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 09:55:00 | 4350 |
|
| 1008 | Bjørn,Einar | Tromsø ck | 09:55:00 | 3248168 |
M100768EIN01 |
| 1010 | Martinsen,Pål | Dølsaki | 09:55:00 | 4351 |
|
| 1013 | Steene,Erik | Tromsø ck | 09:55:00 | 3188513 |
M030774ERI02 |
| 1022 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø ck | 09:55:00 | 3551314 |
M220168SNO02 |
| 1023 | Heimdal,Toralf | Bardu IL | 09:55:00 | 4357 |
|
| 1025 | Leikvin,Øyvind | Svalbard Hestesenter | 09:55:00 | 4365 |
|
|
| Startliste TK Prøven - M50-59 104 Km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1002 | Sollien,Paal A | HCK | 09:55:00 | 4347 |
M090661PAA02 |
| 1016 | Jensen,Kurt Jan | Tromsø Cykleklubb | 09:55:00 | 3251188 |
M080761KUR02 |
| 1017 | Gjerdrum,Vidar | Tuil | 09:55:00 | 4355 |
|
| 1019 | Ovanger,Hans Are | Tromsø ck | 09:55:00 | 3259801 |
M20036HAN02 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 601 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 10:20:00 | 4298 |
|
| 602 | Lambela,Therese | NOTEAM | 10:20:00 | 4299 |
|
| 603 | Hauan,Turi Kristin | SATS/TJ Racing | 10:20:00 | 4300 |
|
| 604 | Løvås,Rita | Tj Racingteam | 10:20:00 | 4301 |
|
| 605 | Pfuhl,Gerit | TCYK, UiT BIL | 10:20:00 | 4302 |
