| Startliste Øverbygd Elektro AS | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Gjerdrum,Flemming | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4241 | |
| 437 | Henriksen,Sigbjørn | DNB rittet - M50-59 | 10:10:00 | 4242 | |
| 441 | Hofsøy Strømme,Hallvard | DNB rittet - Junior M | 10:10:00 | 4246 | |
| 440 | Kongsvold,Christoffer | DNB Rittet - M20-19 | 10:10:00 | 4245 | |
| 819 | Kongsvold,Marcus | TRIM | 10:30:00 | 4346 | |
| 438 | Kristensen,Kjetil | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4243 | |
| 443 | Limo,Jørn | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4248 | |
| 439 | Mlodzianowski,Adam | DNB rittet - M30-39 | 10:10:00 | 4244 | |
| 442 | Nesvik,Kennet | DNB rittet - M30-39 | 10:10:00 | 4247 | |
23.08.14 01:14:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit