| Startliste JM Hansen Installasjon AS | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Bekkevoll,Arnulf | DNB rittet - M50-59 | 10:00:00 | 4158 | |
| 427 | Eriksen,Trond A | DNB rittet - M50-59 | 10:10:00 | 4232 | |
| 426 | Frengen,Frode | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4231 | |
| 421 | Hansen,Stein Åge | DNB rittet - M30-39 | 10:10:00 | 4226 | |
| 425 | Karslen,Bengt Gunnar | DNB rittet - M30-39 | 10:10:00 | 4230 | |
| 423 | Malnes Pettersen,Ola | DNB Rittet - M20-19 | 10:10:00 | 4228 | |
| 429 | Olsen Engenes,Mads | DNB Rittet - M20-19 | 10:10:00 | 4234 | |
| 428 | Sveinsen,Svein Ivar | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4233 | |
| 422 | Tønseth Solberg,Ole-Kristian | DNB rittet - M30-39 | 10:10:00 | 4227 | |
| 424 | Wiggen Andreassen,Stian | DNB Rittet - M20-19 | 10:10:00 | 4229 | |
23.08.14 01:14:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit