| Startliste Tromsø ck | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | Amundsen,Espen Thijssen | TK Prøven - M30-39 104 | 09:55:00 | 3231917 | M230181ESP01 |
| 105 | Amundsen,Trond Arild | DNB rittet - M60-69 | 10:00:00 | 4104 | M190854tro02 |
| 803 | Berg Vollen,Thomas | TRIM | 10:30:00 | 4330 | M250900THO01 |
| 1008 | Bjørn,Einar | TK Prøven - M40-49 104 | 09:55:00 | 3248168 | M100768EIN01 |
| 112 | Bøckman,Kristian | DNB rittet - M30-39 | 10:00:00 | 4111 | M240976kri02 |
| 1 | Dalgård Andreassen,Aksel | DNB rittet - Rekrutt M | 10:30:00 | 3461886 | M201198AKS01 |
| 504 | Davidsson,Annicka | DNB rittet - M40-49 | 10:15:00 | 4254 | K140969ANN05 |
| 404 | Eidesen,Tor | DNB rittet - M40-49 | 10:10:00 | 4209 | |
| 801 | Eikrem Frekhaug,Henrik | TRIM | 10:30:00 | 3123288 | M040300HEN03 |
| 431 | Ellefsrud,Dag | DNB rittet - M50-59 | 10:10:00 | 4236 | M200461DAG01 |
| 802 | Falch,August | TRIM | 10:30:00 | 4329 | M070400AUG01 |
| 102 | Gamst,Ivar | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4101 | M220873IVA01 |
| 129 | Hanssen,Stig | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 3349420 | M080365STI02 |
| 321 | Hartvigsen,Helge | DNB rittet - M40-49 | 10:05:00 | 4180 | |
| 1001 | Haugen,Øystein | TK Prøven - M30-39 104 | 09:55:00 | 3442662 | M010183ØYS01 |
| 124 | Hausner,Ole Remi | DNB Rittet - M20-19 | 10:00:00 | 4122 | M150388OLE01 |
| 1005 | Hermansen,Hermann Olaussen | TK Prøven - M20-29 104 | 09:55:00 | 4349 | M230891HER02 |
| 203 | Ingebrigtsen,Tomas Andrè | DNB rittet - Junior M | 10:00:00 | 4143 | M070995TOM01 |
| 551 | Jensen,Jack | DNB rittet - M50-59 | 10:15:00 | 4369 | |
| 821 | Karlsen,Eskil | TRIM | 10:30:00 | 4326 | M130200ESK01 |
| 1021 | Klæboe Juliussen,Helljar | TK Prøven - M30-39 104 | 09:55:00 | 3621869 | M090481HEL01 |
| 137 | Kristoffersen,Trond | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4134 | Helårs |
| 822 | Leknessund,Andreas | DNB rittet - Rekrutt M | 10:30:00 | 3544434 | M210599AND03 |
| 132 | Lund,Jørn | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4129 | M030473JØR01 |
| 109 | Martinsen,Anders | DNB rittet - Junior M | 10:00:00 | 4108 | M041295AND02 |
| 115 | Mathisen,Jon H. | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4114 | M201265JON01 |
| 118 | Mortensen,Stein-Arne | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 3251899 | M240368STE01 |
| 3 | Nerdal,Jørgen | DNB rittet - Rekrutt M | 10:30:00 | 4324 | |
| 1015 | Nyseth,Andreas | TK Prøven - M30-39 104 | 09:55:00 | 4354 | M120583AND05 |
| 104 | Olsen,Espen | DNB Rittet - M20-19 | 10:00:00 | 4103 | M200590ESP01 |
| 225 | Olsen,Sigmund | DNB rittet - M60-69 | 10:00:00 | 4358 | |
| 130 | Ottesen,Trond Åge | DNB rittet - M30-39 | 10:00:00 | 4127 | M250476TRO02 |
| 1019 | Ovanger,Hans Are | TK Prøven - M50-59 104 | 09:55:00 | 3259801 | M20036HAN02 |
| 623 | Ramsvik,Monica | DAMER | 10:20:00 | 4317 | K111268MON01 |
| 136 | Rypdal,Martin | DNB rittet - M30-39 | 10:00:00 | 4133 | M190580MAR01 |
| 820 | Ryvoll,Trygve | TRIM | 10:30:00 | 4325 | |
| 1018 | Setting,Andreas | TK Prøven - M30-39 104 | 09:55:00 | 3172699 | M09031976and01 |
| 1022 | Sollid,Snorre Manskow | TK Prøven - M40-49 104 | 09:55:00 | 3551314 | M220168SNO02 |
| 123 | Stakkevold,Øystein | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4121 | M280567ØYS02 |
| 1013 | Steene,Erik | TK Prøven - M40-49 104 | 09:55:00 | 3188513 | M030774ERI02 |
| 128 | Steensrud,Tor | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 4126 | m030170tor01 |
| 318 | Urdal,Torjar | DNB rittet - M40-49 | 10:05:00 | 4177 | M301266TOR01 |
| 814 | Viklund,Hanne | TRIM | 10:30:00 | 4341 | K121097HAN01 |
| 813 | Viklund,Jakob | TRIM | 10:30:00 | 4340 | |
| 150 | Vis,Svein Arild | DNB rittet - M40-49 | 10:00:00 | 3446036 | M240768SVE01 |
23.08.14 01:14:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit