TromsKraftprøven
Tromsø CK.
Tromsø
23.08.14
Resultatliste per klasse
NOCLAS | DNB rittet - Damer 17-19 | DNB rittet - Damer 20-29 | DNB rittet - Damer 30-39 | DNB rittet - Damer 40-49 |
DNB rittet - Damer 40-50 | DNB rittet - Damer 50-59 | DNB rittet - Damer 60-69 | TK Prøven - Damer 40-49 104 km | DNB rittet - Junior M17-19 |
DNB Rittet - M20-29 | DNB rittet - M30-39 | DNB rittet - M40-49 | DNB rittet - Rekrutt M15-16 | DNB rittet - M50-59 |
DNB rittet - M60-69 | DNB rittet - M70+ | TRIM | TK Prøven - M30-39 104 Km | TK Prøven - M17-19 104 Km |
TK Prøven - M20-29 104 Km | TK Prøven - M40-49 104 Km | TK Prøven - M50-59 104 Km |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | U1 Ukjent løper,4374 | NOTEAM | 1:43:56,08 + 00:00,00 |
|
2 | U1 Ukjent løper,50 | NOTEAM | 1:47:02,47 + 03:06,39 |
|
3 | U1 Ukjent løper,49 | NOTEAM | 1:48:13,38 + 04:17,30 |
|
4 | U1 Ukjent løper,4367 | NOTEAM | 2:07:10,58 + 23:14,50 |
|
5 | U1 Ukjent løper,48 | NOTEAM | 2:27:38,17 + 43:42,09 |
|
6 | ,Peter (RUM) | NOTEAM | 2:38:28,14 + 54:32,06 |
|
7 | U1 Ukjent løper,42 | NOTEAM | 2:52:27,20 +1:08:31,12 |
|
8 | U1 Ukjent løper,43 | NOTEAM | 3:03:54,24 +1:19:58,16 |
|
9 | U1 Ukjent løper,4375 | NOTEAM | 3:53:45,83 +2:09:49,75 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 17-19 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Silje Bjørkli | senja ck | 2:04:49,19 + 00:00,00 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 20-29 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Husebekk,Oda | TJ Racinteam | 2:00:31,43 + 00:00,00 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 30-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pfuhl,Gerit | TCYK, UiT BIL | 1:59:50,93 + 00:00,00 |
|
2 | Eriksen,Susanne Elisabeth | senja ck | 1:59:51,04 + 00:00,11 |
|
3 | Pedersen,Synne Garder | Tromsø CK | 2:00:31,28 + 00:40,35 |
|
4 | Olsen,Randi | Olsen Rørvik | 2:00:31,41 + 00:40,48 |
|
5 | Neher,Julia | NOTEAM | 2:00:31,60 + 00:40,67 |
|
6 | Jensen,Tone | TJ Racingteam / TCYK | 2:11:38,06 + 11:47,13 |
|
7 | Sandeggen,Solveig Ulrikke | Senja cykkelklubb | 2:12:29,19 + 12:38,26 |
|
8 | Nylund,Anna | Tromsø CK | 2:20:00,83 + 20:09,90 |
|
9 | Lambela,Therese | NOTEAM | 2:20:25,58 + 20:34,65 |
|
10 | Granheim Schjset,Mona | Ahlsell/Røyken UIL | 2:20:28,55 + 20:37,62 |
|
11 | Mortenen,Carolina | ishavbyen sykkel | 2:25:55,88 + 26:04,95 |
|
12 | Karlstrøm,Julianna | ishavbyen sykkel | 2:32:27,20 + 32:36,27 |
|
DNF | Kristiansen,Therese | ishavbyen sykkel | |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 40-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Løvås,Rita | Tj Racingteam | 2:00:30,39 + 00:00,00 |
|
2 | Lillegård,Aid Schei | Tromsø CK | 2:00:30,75 + 00:00,36 |
|
3 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam / TCYK | 2:00:30,90 + 00:00,51 |
|
4 | Rikardsen,Oddveig | Tromsø CK | 2:00:31,12 + 00:00,73 |
|
5 | Vassbotn,Mona | Ishavsbyen sykkel/Troms Kraft | 2:02:30,22 + 01:59,83 |
|
6 | Nilsen,Kristin | Troms Kraft Bil | 2:04:13,29 + 03:42,90 |
|
7 | Ramsvik,Monica | Tromsø CK | 2:11:29,66 + 10:59,27 |
|
8 | Holmer,Lise | Narvik CK | 2:11:32,82 + 11:02,43 |
|
9 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa | 2:12:01,80 + 11:31,41 |
|
10 | Granheim Øvergård,Alfhild | NOTEAM | 2:20:00,81 + 19:30,42 |
|
11 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 2:20:25,01 + 19:54,62 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 40-50 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kopland,Venke | Tj Racingteam | 2:21:39,68 + 00:00,00 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 50-59 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandvik,Marit | Tromsø CK | 2:32:25,49 + 00:00,00 |
| Resultatliste DNB rittet - Damer 60-69 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nergaard,Grete | Tj Racingteam | 2:37:39,60 + 00:00,00 |
| Resultatliste TK Prøven - Damer 40-49 104 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dybdal,Kirsti | HCK | 4:46:55,02 + 00:00,00 |
| Resultatliste DNB rittet - Junior M17-19 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Martinsen,Anders | Tromsø CK | 1:43:52,40 + 00:00,00 |
|
2 | Ingebrigtsen,Tomas Andrè | Tromsø CK | 1:43:56,08 + 00:03,68 |
|
3 | Helgesen,Benjamin | Breistrand og omegn ck | 1:49:42,67 + 05:50,27 |
|
4 | Crogh,Sindre | Team no team | 1:57:27,47 + 13:35,07 |
|
5 | Karlsen,Sebastian | NOTEAM | 2:20:13,24 + 36:20,84 |
| Resultatliste DNB Rittet - M20-29 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Espen | Tromsø CK | 1:43:51,60 + 00:00,00 |
|
2 | Olsen,Stian | senja ck | 1:43:52,14 + 00:00,54 |
|
3 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 1:43:53,56 + 00:01,96 |
|
4 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 1:43:53,97 + 00:02,37 |
|
5 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 1:43:55,62 + 00:04,02 |
|
6 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,62 + 04:23,02 |
|
7 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 1:48:14,67 + 04:23,07 |
|
8 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:10,58 + 13:18,98 |
|
9 | Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 1:57:11,91 + 13:20,31 |
|
10 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 1:57:34,70 + 13:43,10 |
|
11 | Kidane,Filmon | Biltrend | 1:57:35,55 + 13:43,95 |
|
12 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 1:57:36,12 + 13:44,52 |
|
13 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 1:58:04,85 + 14:13,25 |
|
14 | Martinsen,Svein Ivar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:59:07,97 + 15:16,37 |
|
15 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:17,76 + 15:26,16 |
|
16 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 2:04:10,67 + 20:19,07 |
|
17 | Brannfjell,Niclas | Itet | 2:14:41,85 + 30:50,25 |
|
18 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 2:22:29,11 + 38:37,51 |
|
19 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 2:23:56,44 + 40:04,84 |
|
20 | Markussen,Christian | Grunder | 2:24:21,57 + 40:29,97 |
|
21 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 2:38:33,70 + 54:42,10 |
|
22 | Vik,Jørgen | Osterøy IL | 2:38:54,24 + 55:02,64 |
|
23 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 2:53:31,89 +1:09:40,29 |
|
24 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 2:59:43,07 +1:15:51,47 |
|
25 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 3:12:52,33 +1:29:00,73 |
|
DNF | Malnes Pettersen,Ola | JM Hansen Installasjon AS | |
|
DNS | Hausner,Ole Remi | Tromsø CK | |
| Resultatliste DNB rittet - M30-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hausner,Lasse | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:51,64 + 00:00,00 |
|
2 | Rypdal,Martin | Tromsø CK | 1:43:51,93 + 00:00,29 |
|
3 | Pettersen,Håkon | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,09 + 00:00,45 |
|
4 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø CK | 1:43:52,22 + 00:00,58 |
|
5 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,67 + 00:01,03 |
|
6 | Nicolaisen,Anders | senja ck | 1:43:55,13 + 00:03,49 |
|
7 | Moe,Øyvind Bakkeby | Nordlysfestivalen | 1:43:55,40 + 00:03,76 |
|
8 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 1:43:56,21 + 00:04,57 |
|
9 | Pettersen,Ole-Martin | Kaldfornia Sportsklubb | 1:44:05,75 + 00:14,11 |
|
10 | Bøckman,Kristian | Tromsø CK | 1:46:02,79 + 02:11,15 |
|
11 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:47:40,92 + 03:49,28 |
|
12 | Jensen,Christer Nikolai | Ishavsbyen sykkel | 1:48:13,44 + 04:21,80 |
|
13 | Elde,Eddie-Andre | NOTEAM | 1:48:13,75 + 04:22,11 |
|
14 | Lie,Alexander | Narvik CK | 1:48:13,95 + 04:22,31 |
|
15 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,88 + 04:23,24 |
|
16 | Strøm,Frode | Narvik CK | 1:48:15,98 + 04:24,34 |
|
17 | Hamnes,Håvar | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,08 + 04:24,44 |
|
18 | Johansen,Stian | Narvik CK | 1:48:16,76 + 04:25,12 |
|
19 | Strøm,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,94 + 04:25,30 |
|
20 | Stavem,Espen | akutt rør | 1:48:18,23 + 04:26,59 |
|
21 | Berger,Jørn | Ishavsbyen sykkel | 1:50:59,48 + 07:07,84 |
|
22 | Hermansen,Glenn | Breistrand og omegn ck | 1:54:07,98 + 10:16,34 |
|
23 | Bangås,Morten | Remiks | 1:54:57,49 + 11:05,85 |
|
24 | Botten,Roy Arne | NOTEAM | 1:57:09,64 + 13:18,00 |
|
25 | Gundersen,Espen | Team Cefo | 1:57:10,48 + 13:18,84 |
|
26 | Flage,Marius | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:11,38 + 13:19,74 |
|
27 | Nilsen,Tor-Egil | NOTEAM | 1:57:11,91 + 13:20,27 |
|
28 | Øverli,Anders | Consto SK | 1:57:12,45 + 13:20,81 |
|
29 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft | 1:57:31,63 + 13:39,99 |
|
30 | Bømark,Øyvind | Vesterålen Sykkelklubb | 1:57:36,02 + 13:44,38 |
|
31 | Brox-Antonsen,Vidar | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 1:58:05,98 + 14:14,34 |
|
32 | Tønseth Solberg,Ole-Kristian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:08,45 + 15:16,81 |
|
33 | Hansen,Mads Ellis | NOTEAM | 1:59:37,68 + 15:46,04 |
|
34 | Hanssen,Audun | senja ck | 1:59:52,56 + 16:00,92 |
|
35 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 1:59:55,65 + 16:04,01 |
|
36 | Grandalmo,Jan Ove | Narvik CK | 2:02:11,23 + 18:19,59 |
|
37 | Larsen,Thomas | NOTEAM | 2:02:35,90 + 18:44,26 |
|
38 | Hansen,Stein Åge | JM Hansen Installasjon AS | 2:02:39,18 + 18:47,54 |
|
39 | Abrahamsen,Frode | NOTEAM | 2:02:43,37 + 18:51,73 |
|
40 | Christensen,Vegar | Ishavsbyen sykkel | 2:06:57,38 + 23:05,74 |
|
41 | Riksheim,Christian | Itet | 2:09:34,90 + 25:43,26 |
|
42 | Skogvang-Melbye,Stian | Consto AS | 2:10:06,78 + 26:15,14 |
|
43 | Vangber Hansen,Håvard | peab bil | 2:10:51,48 + 26:59,84 |
|
44 | Solvin,Sindre | Narvik CK | 2:10:54,46 + 27:02,82 |
|
45 | Solheim,Frank | Tromsø fengsel | 2:10:55,46 + 27:03,82 |
|
46 | Magnussen,Christian | Implenia Norge As | 2:15:53,29 + 32:01,65 |
|
47 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 2:15:58,34 + 32:06,70 |
|
48 | Olsen,Kim | de gule | 2:16:33,46 + 32:41,82 |
|
49 | Kristian,Drevland | Ahlsell | 2:16:48,27 + 32:56,63 |
|
50 | Mathisen,Ole Reidar | Kaffemøya | 2:17:01,41 + 33:09,77 |
|
51 | Nylund,Mariann | NOTEAM | 2:22:23,74 + 38:32,10 |
|
52 | Mlodzianowski,Adam | Øverbygd Elektro AS | 3:19:21,38 +1:35:29,74 |
|
DNF | Karslen,Bengt Gunnar | JM Hansen Installasjon AS | |
|
DNS | Amundsen,Thomas | Ishavsbyen sykkel | |
|
DNS | Hamnes,Ruben | Ishavsbyen sykkel | |
| Resultatliste DNB rittet - M40-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kristoffersen,Trond | Tromsø CK | 1:43:51,99 + 00:00,00 |
|
2 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,16 + 00:00,17 |
|
3 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,29 + 00:00,30 |
|
4 | Hanssen,Stig | Tromsø CK | 1:43:53,45 + 00:01,46 |
|
5 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:53,71 + 00:01,72 |
|
6 | Stensli,Terje | Harstad CK | 1:43:53,85 + 00:01,86 |
|
7 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 1:43:54,04 + 00:02,05 |
|
8 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:54,18 + 00:02,19 |
|
9 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:54,52 + 00:02,53 |
|
10 | Stakkevold,Øystein | Tromsø CK | 1:43:54,71 + 00:02,72 |
|
11 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 1:43:54,88 + 00:02,89 |
|
12 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 1:43:55,69 + 00:03,70 |
|
13 | Vis,Svein Arild | Tromsø CK | 1:43:56,22 + 00:04,23 |
|
14 | Aleksandersen,Ulf | senja ck | 1:43:56,83 + 00:04,84 |
|
15 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 1:44:01,47 + 00:09,48 |
|
16 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:46:08,82 + 02:16,83 |
|
17 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:46:10,11 + 02:18,12 |
|
18 | Hagensen,Jan-Erik | senja ck | 1:46:11,00 + 02:19,01 |
|
19 | Olsen,Tommy | senja ck | 1:46:11,13 + 02:19,14 |
|
20 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 1:46:59,87 + 03:07,88 |
|
21 | Lund,Jørn | Tromsø CK | 1:47:00,13 + 03:08,14 |
|
22 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 1:47:00,29 + 03:08,30 |
|
23 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:00,36 + 03:08,37 |
|
24 | Eilertsen Slettvoll,Tormod | Røyken UIL | 1:47:02,47 + 03:10,48 |
|
25 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:47:02,58 + 03:10,59 |
|
26 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:47:03,36 + 03:11,37 |
|
27 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 1:47:41,62 + 03:49,63 |
|
28 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:42,47 + 03:50,48 |
|
29 | Solvin,Espen | Narvik CK | 1:48:13,37 + 04:21,38 |
|
30 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:48:13,38 + 04:21,39 |
|
31 | Holmer,Kai | Narvik CK | 1:48:14,01 + 04:22,02 |
|
32 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,21 + 04:22,22 |
|
33 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 1:48:14,98 + 04:22,99 |
|
34 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 1:48:15,12 + 04:23,13 |
|
35 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 1:48:15,72 + 04:23,73 |
|
36 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 1:49:04,28 + 05:12,29 |
|
37 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 1:49:05,66 + 05:13,67 |
|
38 | Steensrud,Tor | Tromsø CK | 1:52:15,36 + 08:23,37 |
|
39 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:52:15,47 + 08:23,48 |
|
40 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:10,99 + 13:19,00 |
|
41 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 1:57:11,44 + 13:19,45 |
|
42 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:12,02 + 13:20,03 |
|
43 | Vassnes,Arild | Consto | 1:57:12,22 + 13:20,23 |
|
44 | Eidesen,Tor | Tromsø CK | 1:57:12,55 + 13:20,56 |
|
45 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 1:57:14,55 + 13:22,56 |
|
46 | Davidsson,Annicka | Tromsø CK | 1:58:05,87 + 14:13,88 |
|
47 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 1:58:05,92 + 14:13,93 |
|
48 | Strand,Tomhugo | senja ck | 1:58:06,12 + 14:14,13 |
|
49 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 1:58:06,32 + 14:14,33 |
|
50 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 1:58:16,58 + 14:24,59 |
|
51 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 1:59:06,97 + 15:14,98 |
|
52 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 1:59:07,09 + 15:15,10 |
|
53 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 1:59:09,92 + 15:17,93 |
|
54 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 1:59:10,50 + 15:18,51 |
|
55 | Walle,Espen | TotalRenovering | 1:59:11,13 + 15:19,14 |
|
56 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:59:16,80 + 15:24,81 |
|
57 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:59:52,80 + 16:00,81 |
|
58 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 2:00:43,32 + 16:51,33 |
|
59 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 2:00:43,38 + 16:51,39 |
|
60 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 2:01:12,10 + 17:20,11 |
|
61 | Ditlefsen,Frank | Datametrix | 2:01:21,49 + 17:29,50 |
|
62 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 2:01:27,17 + 17:35,18 |
|
63 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 2:02:01,82 + 18:09,83 |
|
64 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 2:02:13,17 + 18:21,18 |
|
65 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 2:02:32,03 + 18:40,04 |
|
66 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 2:05:40,60 + 21:48,61 |
|
67 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 2:05:52,27 + 22:00,28 |
|
68 | Hartvigsen,Helge | Tromsø CK | 2:06:24,88 + 22:32,89 |
|
69 | Urdal,Torjar | Tromsø CK | 2:07:34,71 + 23:42,72 |
|
70 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 2:09:34,70 + 25:42,71 |
|
71 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 2:10:32,10 + 26:40,11 |
|
72 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 2:10:50,29 + 26:58,30 |
|
73 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 2:11:18,30 + 27:26,31 |
|
74 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:14:04,55 + 30:12,56 |
|
75 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 2:14:42,78 + 30:50,79 |
|
76 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 2:14:44,56 + 30:52,57 |
|
77 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 2:15:02,44 + 31:10,45 |
|
78 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 2:15:21,06 + 31:29,07 |
|
79 | Gyltnes,Lasse | Breistrand og omegn ck | 2:15:33,30 + 31:41,31 |
|
80 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,26 + 33:26,27 |
|
81 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,70 + 33:26,71 |
|
82 | Olsen,Trond | NOTEAM | 2:21:10,57 + 37:18,58 |
|
83 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 2:21:57,63 + 38:05,64 |
|
84 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 2:22:21,08 + 38:29,09 |
|
85 | Mathisen,Jon H. | Tromsø CK | 2:25:53,97 + 42:01,98 |
|
86 | Gamst,Ivar | Tromsø CK | 2:26:08,97 + 42:16,98 |
|
87 | Fuhr,Torgrim | Unn | 2:27:34,00 + 43:42,01 |
|
88 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 2:28:44,48 + 44:52,49 |
|
89 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 2:29:16,54 + 45:24,55 |
|
90 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 2:31:06,31 + 47:14,32 |
|
91 | Seljelv,Ole espen | NOTEAM | 3:11:21,65 +1:27:29,66 |
|
92 | Iversen,Per wiggo | NOTEAM | 3:16:21,71 +1:32:29,72 |
|
DNF | Eidesen,Øystein | Tromsø CK / TJ Racingeam | |
|
DNS | Johansen,Ron | Ishavsbyen sykkel | |
|
DNS | Raknes,Mads | Ishavsbyen sykkel | |
|
DNS | Johannessen,Stig Morten | Kvaløya Rør AS | |
|
DNS | Solvang,Jens | Consto | |
| Resultatliste DNB rittet - Rekrutt M15-16 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 1:54:47,22 + 00:00,00 |
|
2 | Nerdal,Jørgen | Tromsø CK | 1:55:52,40 + 01:05,18 |
|
3 | Holmer,Markus | Narvik CK | 1:57:37,49 + 02:50,27 |
|
4 | Bjerke,Jonatan Emil | Tromsø CK | 2:11:56,78 + 17:09,56 |
|
5 | Johansen Isaksen,Brynjar | NOTEAM | 2:28:21,82 + 33:34,60 |
|
DNS | Dalgård Andreassen,Aksel | Tromsø CK | |
|
DNS | Holmsæter,Emil | Jowa | |
| Resultatliste DNB rittet - M50-59 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL Sykkel | 1:43:52,38 + 00:00,00 |
|
2 | Bekkevoll,Arnulf | JM Hansen Installasjon AS | 1:43:52,96 + 00:00,58 |
|
3 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Ck / Avinor | 1:43:53,61 + 00:01,23 |
|
4 | Larsen,Roy-Helge | Røyken UIL | 1:43:56,15 + 00:03,77 |
|
5 | Pallesen,Gunnar | Tj Racingteam | 1:46:09,06 + 02:16,68 |
|
6 | Bjørnstad,Birger | Harstad CK | 1:47:00,38 + 03:08,00 |
|
7 | Berg,Ronald | Narvik CK | 1:49:52,00 + 05:59,62 |
|
8 | Johnsen,Jan-Hugo | Narvik CK | 1:52:29,11 + 08:36,73 |
|
9 | Elvestad,Per | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:53:15,34 + 09:22,96 |
|
10 | Kongsvold,Paul Snart 50 | Øverbygd Elektro AS/UIL Røyken | 1:57:11,46 + 13:19,08 |
|
11 | Ellefsrud,Dag | Tromsø CK | 1:57:11,66 + 13:19,28 |
|
12 | Olsen,Dag sture | Tromsø CK | 1:57:12,30 + 13:19,92 |
|
13 | Gjerdrum,Arild | NOTEAM | 1:57:30,59 + 13:38,21 |
|
14 | Mellem,Knut | Røyken UIL /Troms Kraft | 1:57:30,66 + 13:38,28 |
|
15 | Digre,Kjell-Otto | Sparebank 1 Nord-Norge | 1:57:32,01 + 13:39,63 |
|
16 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:57:42,88 + 13:50,50 |
|
17 | Selseng,Torleif | Troms Kraft BIL/ Storsteinnes | 1:58:05,49 + 14:13,11 |
|
18 | Andersen,Vidkun | Ahlsell | 1:58:05,79 + 14:13,41 |
|
19 | Salamonsen,Sigmund | Tele/Bil | 2:04:10,87 + 20:18,49 |
|
20 | Villanger,Henry | Narvik CK | 2:04:10,94 + 20:18,56 |
|
21 | Hansen,Bjørn | Ishavsbyen sykkel | 2:06:19,99 + 22:27,61 |
|
22 | Johansen,Jarl | Consto/Narvik Cyckleklubb | 2:06:21,30 + 22:28,92 |
|
23 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 2:10:51,65 + 26:59,27 |
|
24 | Vaeng,Odd Eivinn | senja ck | 2:11:55,62 + 28:03,24 |
|
25 | Eriksen,Trond A | JM Hansen Installasjon AS | 2:22:23,86 + 38:31,48 |
|
26 | Seljelund,Olav | If skadeforsikring | 2:40:33,65 + 56:41,27 |
|
27 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Lufttransport | 2:45:32,55 +1:01:40,17 |
|
28 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 2:45:32,95 +1:01:40,57 |
|
29 | Henriksen,Sigbjørn | Øverbygd Elektro AS | 2:51:26,65 +1:07:34,27 |
|
DNS | Stoltz,Ulf-Håkon | Harstad CK | |
|
DNS | Bjørklund,Harry | Storsteinnes | |
|
DNS | Thorstensen,Dag | Lyngen/Karnes Sykkel | |
|
DNS | Dørum,Kjetil | Troms Kraft Bil | |
| Resultatliste DNB rittet - M60-69 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Sigmund | Tromsø CK | 1:43:55,98 + 00:00,00 |
|
2 | Amundsen,Trond Arild | Tromsø CK | 1:47:00,79 + 03:04,81 |
|
3 | Jakobsen,Gunnar | Narvik CK | 1:48:15,38 + 04:19,40 |
|
4 | Olsen,Jens Ingvald | Rødt | 1:50:24,18 + 06:28,20 |
|
5 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:54:44,71 + 10:48,73 |
|
6 | Schøning,Bjørn | Barlindhaug/consto | 1:57:11,60 + 13:15,62 |
|
7 | Pettersen,Leif Arne | Caldfornia/ Tromskraft BILAs | 1:58:08,42 + 14:12,44 |
|
8 | Jæger,Frank | Narvik CK | 2:07:37,02 + 23:41,04 |
|
9 | Hestdal,Roger | Narvik CK | 2:07:37,60 + 23:41,62 |
|
10 | Berglund,Per Kyrre | troms kraft | 2:25:01,13 + 41:05,15 |
|
11 | Solvin,Alf Martin | Narvik CK | 2:27:25,69 + 43:29,71 |
|
12 | Lohne,Øyvind | NOTEAM | 2:30:29,97 + 46:33,99 |
|
13 | Hjelle,Odd Harry | NOTEAM | 2:43:49,83 + 59:53,85 |
|
14 | Haug,Leif | Øverbygd Elektro AS | 3:17:13,45 +1:33:17,47 |
| Resultatliste DNB rittet - M70+ | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | Fullført |
|
DNF | Eikrem Frekhaug,Henrik | Tromsø CK | |
|
| Falch,August | Tromsø CK | Fullført |
|
| Guddingsmo,Vibeke | Tromsø Gymnastikklag | Fullført |
|
| Heggås,Odd Arne | Yromsø skøyteklubb | Fullført |
|
| Jacobsen,Karianne | Laksvatn sykkel | Fullført |
|
| Jevningen,Kristin Elise | Supertøtten | Fullført |
|
