| Resultatliste Ishavsbyen sykkel | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Amundsen,Thomas | DNB rittet - M30-39 | 00:00,00 |
| 21 | Berger,Jørn | DNB rittet - M30-39 | 1:50:59,48 +07:07,84 |
| 34 | Borch,Fredrik J. | DNB rittet - M40-49 | 1:48:15,12 +04:23,13 |
| 40 | Christensen,Vegar | DNB rittet - M30-39 | 2:06:57,38 +23:05,74 |
| 17 | Hamnes,Håvar | DNB rittet - M30-39 | 1:48:16,08 +04:24,44 |
| DNS | Hamnes,Ruben | DNB rittet - M30-39 | 00:00,00 |
| 21 | Hansen,Bjørn | DNB rittet - M50-59 | 2:06:19,99 +22:27,61 |
| 12 | Jensen,Christer Nikolai | DNB rittet - M30-39 | 1:48:13,44 +04:21,80 |
| DNS | Johansen,Ron | DNB rittet - M40-49 | 00:00,00 |
| 15 | Mathiassen,Kristian | DNB rittet - M30-39 | 1:48:14,88 +04:23,24 |
| 32 | Meland,Tom | DNB rittet - M40-49 | 1:48:14,21 +04:22,22 |
| DNS | Raknes,Mads | DNB rittet - M40-49 | 00:00,00 |
| 19 | Strøm,Kristian | DNB rittet - M30-39 | 1:48:16,94 +04:25,30 |
| 6 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | DNB Rittet - M20-29 | 1:48:14,62 +04:23,02 |
29.08.14 07:24:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing