| Resultatliste NOTEAM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | ,Peter (RUM) | NOCLAS | 2:38:28,14 +54:32,06 |
| 39 | Abrahamsen,Frode | DNB rittet - M30-39 | 2:02:43,37 +18:51,73 |
| 11 | Alexandersen,Beate | DNB rittet - Damer 40- | 2:20:25,01 +19:54,62 |
| 16 | Antonsen,Emil | DNB Rittet - M20-29 | 2:04:10,67 +20:19,07 |
| 24 | Botten,Roy Arne | DNB rittet - M30-39 | 1:57:09,64 +13:18,00 |
| 74 | Brox,Oddbjørn | DNB rittet - M40-49 | 2:14:04,55 +30:12,56 |
| 50 | Davidsson,Kenneth | DNB rittet - M40-49 | 1:58:16,58 +14:24,59 |
| 13 | Elde,Eddie-Andre | DNB rittet - M30-39 | 1:48:13,75 +04:22,11 |
| 12 | Evensen,Thomas | DNB Rittet - M20-29 | 1:57:36,12 +13:44,52 |
| 13 | Gjerdrum,Arild | DNB rittet - M50-59 | 1:57:30,59 +13:38,21 |
| 10 | Granheim Øvergård,Alfhild | DNB rittet - Damer 40- | 2:20:00,81 +19:30,42 |
| 77 | Hals Nyheim,Yngve | DNB rittet - M40-49 | 2:15:02,44 +31:10,45 |
| 33 | Hansen,Mads Ellis | DNB rittet - M30-39 | 1:59:37,68 +15:46,04 |
| 13 | Hjelle,Odd Harry | DNB rittet - M60-69 | 2:43:49,83 +59:53,85 |
| 78 | Ingebrigtsen,Geir | DNB rittet - M40-49 | 2:15:21,06 +31:29,07 |
| 92 | Iversen,Per wiggo | DNB rittet - M40-49 | 3:16:21,71 +1:32:29,72 |
| Johansen,Thomas | TRIM | Fullført | |
| 5 | Johansen Isaksen,Brynjar | DNB rittet - Rekrutt M | 2:28:21,82 +33:34,60 |
| 5 | Karlsen,Sebastian | DNB rittet - Junior M | 2:20:13,24 +36:20,84 |
| 9 | Lambela,Therese | DNB rittet - Damer 30- | 2:20:25,58 +20:34,65 |
| 90 | Larsen,Finn-Are | DNB rittet - M40-49 | 2:31:06,31 +47:14,32 |
| 37 | Larsen,Thomas | DNB rittet - M30-39 | 2:02:35,90 +18:44,26 |
| 12 | Lohne,Øyvind | DNB rittet - M60-69 | 2:30:29,97 +46:33,99 |
| 5 | Neher,Julia | DNB rittet - Damer 30- | 2:00:31,60 +00:40,67 |
| 27 | Nilsen,Tor-Egil | DNB rittet - M30-39 | 1:57:11,91 +13:20,27 |
| 51 | Nylund,Mariann | DNB rittet - M30-39 | 2:22:23,74 +38:32,10 |
| 84 | Nylund,Thomas | DNB rittet - M40-49 | 2:22:21,08 +38:29,09 |
| 82 | Olsen,Trond | DNB rittet - M40-49 | 2:21:10,57 +37:18,58 |
| Rebni,Bjørn Olav | TRIM | Fullført | |
| Rebni,Einar | TRIM | Fullført | |
| 91 | Seljelv,Ole espen | DNB rittet - M40-49 | 3:11:21,65 +1:27:29,66 |
| Simonsen,Kåre | TRIM | Fullført | |
| NC | U1 Ukjent løper,3222551 | NOCLAS | 00:00,00 |
| NC | U1 Ukjent løper,3480761 | NOCLAS | 00:00,00 |
| 7 | U1 Ukjent løper,42 | NOCLAS | 2:52:27,20 +1:08:31,12 |
| 8 | U1 Ukjent løper,43 | NOCLAS | 3:03:54,24 +1:19:58,16 |
| 4 | U1 Ukjent løper,4367 | NOCLAS | 2:07:10,58 +23:14,50 |
| 1 | U1 Ukjent løper,4374 | NOCLAS | 1:43:56,08 +00:00,00 |
| 9 | U1 Ukjent løper,4375 | NOCLAS | 3:53:45,83 +2:09:49,75 |
| NC | U1 Ukjent løper,44 | NOCLAS | 00:00,00 |
| NC | U1 Ukjent løper,45 | NOCLAS | 00:00,00 |
| NC | U1 Ukjent løper,46 | NOCLAS | 00:00,00 |
| NC | U1 Ukjent løper,47 | NOCLAS | 00:00,00 |
| NC | U1 Ukjent løper,473 | NOCLAS | 00:00,00 |
| 5 | U1 Ukjent løper,48 | NOCLAS | 2:27:38,17 +43:42,09 |
| 3 | U1 Ukjent løper,49 | NOCLAS | 1:48:13,38 +04:17,30 |
| 2 | U1 Ukjent løper,50 | NOCLAS | 1:47:02,47 +03:06,39 |
29.08.14 07:24:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing