| Resultatliste Tromsø CK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Amundsen,Espen Thijssen | TK Prøven - M30-39 10 | 3:53:14,30 +00:00,34 |
| 2 | Amundsen,Trond Arild | DNB rittet - M60-69 | 1:47:00,79 +03:04,81 |
| Berg Vollen,Thomas | TRIM | Fullført | |
| 4 | Bjerke,Jonatan Emil | DNB rittet - Rekrutt M | 2:11:56,78 +17:09,56 |
| 6 | Bjørn,Einar | TK Prøven - M40-49 104 | 3:58:25,31 +08:41,57 |
| 10 | Bøckman,Kristian | DNB rittet - M30-39 | 1:46:02,79 +02:11,15 |
| DNS | Dalgård Andreassen,Aksel | DNB rittet - Rekrutt M | 16:15,23 |
| DNF | Danielsen,Andreas | TK Prøven - M30-39 10 | 00:00,00 |
| 46 | Davidsson,Annicka | DNB rittet - M40-49 | 1:58:05,87 +14:13,88 |
| 44 | Eidesen,Tor | DNB rittet - M40-49 | 1:57:12,55 +13:20,56 |
| DNF | Eikrem Frekhaug,Henrik | TRIM | Fullført |
| 11 | Ellefsrud,Dag | DNB rittet - M50-59 | 1:57:11,66 +13:19,28 |
| Falch,August | TRIM | Fullført | |
| 86 | Gamst,Ivar | DNB rittet - M40-49 | 2:26:08,97 +42:16,98 |
| 4 | Hanssen,Stig | DNB rittet - M40-49 | 1:43:53,45 +00:01,46 |
| 68 | Hartvigsen,Helge | DNB rittet - M40-49 | 2:06:24,88 +22:32,89 |
| DNS | Haugen,Øystein | TK Prøven - M30-39 10 | 00:00,00 |
| DNS | Hausner,Ole Remi | DNB Rittet - M20-29 | 00:00,00 |
| 3 | Hermansen,Hermann Olaussen | TK Prøven - M20-29 104 | 3:58:46,76 +11:02,14 |
| 2 | Ingebrigtsen,Tomas Andrè | DNB rittet - Junior M | 1:43:56,08 +00:03,68 |
| 9 | Jensen,Inge | TK Prøven - M40-49 104 | 4:14:22,26 +24:38,52 |
| 16 | Jensen,Jack | DNB rittet - M50-59 | 1:57:42,88 +13:50,50 |
| 2 | Jensen,Kurt Jan | TK Prøven - M50-59 104 | 4:46:54,27 +48:06,05 |
| 4 | Klæboe Juliussen,Helljar | TK Prøven - M30-39 10 | 3:54:05,25 +00:51,29 |
| 1 | Kristoffersen,Trond | DNB rittet - M40-49 | 1:43:51,99 +00:00,00 |
| 1 | Leknessund,Andreas | DNB rittet - Rekrutt M | 1:54:47,22 +00:00,00 |
| 2 | Lillegård,Aid Schei | DNB rittet - Damer 40- | 2:00:30,75 +00:00,36 |
| 21 | Lund,Jørn | DNB rittet - M40-49 | 1:47:00,13 +03:08,14 |
| 1 | Martinsen,Anders | DNB rittet - Junior M | 1:43:52,40 +00:00,00 |
| 85 | Mathisen,Jon H. | DNB rittet - M40-49 | 2:25:53,97 +42:01,98 |
| 39 | Mortensen,Stein-Arne | DNB rittet - M40-49 | 1:52:15,47 +08:23,48 |
| 2 | Nerdal,Jørgen | DNB rittet - Rekrutt M | 1:55:52,40 +01:05,18 |
| 8 | Nylund,Anna | DNB rittet - Damer 30- | 2:20:00,83 +20:09,90 |
| DNF | Nyseth,Andreas | TK Prøven - M30-39 10 | 2:58:58,04 |
| 12 | Olsen,Dag sture | DNB rittet - M50-59 | 1:57:12,30 +13:19,92 |
| 1 | Olsen,Espen | DNB Rittet - M20-29 | 1:43:51,60 +00:00,00 |
| 1 | Olsen,Sigmund | DNB rittet - M60-69 | 1:43:55,98 +00:00,00 |
| 4 | Ottesen,Trond Åge | DNB rittet - M30-39 | 1:43:52,22 +00:00,58 |
| 1 | Ovanger,Hans Are | TK Prøven - M50-59 104 | 3:58:48,22 +00:00,00 |
| 3 | Pedersen,Synne Garder | DNB rittet - Damer 30- | 2:00:31,28 +00:40,35 |
| 7 | Ramsvik,Monica | DNB rittet - Damer 40- | 2:11:29,66 +10:59,27 |
| 4 | Rikardsen,Oddveig | DNB rittet - Damer 40- | 2:00:31,12 +00:00,73 |
| 2 | Rypdal,Martin | DNB rittet - M30-39 | 1:43:51,93 +00:00,29 |
| 1 | Sandvik,Marit | DNB rittet - Damer 50- | 2:32:25,49 +00:00,00 |
| 1 | Setting,Andreas | TK Prøven - M30-39 10 | 3:53:13,96 +00:00,00 |
| 4 | Soleng,Trond | TK Prøven - M40-49 104 | 3:54:00,14 +04:16,40 |
| 1 | Sollid,Snorre Manskow | TK Prøven - M40-49 104 | 3:49:43,74 +00:00,00 |
| 10 | Stakkevold,Øystein | DNB rittet - M40-49 | 1:43:54,71 +00:02,72 |
| 3 | Steene,Erik | TK Prøven - M40-49 104 | 3:53:14,42 +03:30,68 |
| 38 | Steensrud,Tor | DNB rittet - M40-49 | 1:52:15,36 +08:23,37 |
| 69 | Urdal,Torjar | DNB rittet - M40-49 | 2:07:34,71 +23:42,72 |
| Viklund,Hanne | TRIM | Fullført | |
| Viklund,Jakob | TRIM | Fullført | |
| 13 | Vis,Svein Arild | DNB rittet - M40-49 | 1:43:56,22 +00:04,23 |
29.08.14 07:24:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing