Tour de Lax 2014
Laksvatn Ski & Sykkel.
24.05.14
Startliste per klasse
Trim| K40-49 - 104 km| K20-29 - 104 km| M17-19 - 104 km| M20-29 - 104 km|
M30-39 - 104 km| M40-49 - 104 km| M50-59 - 104 km| K17-19 - 52 km| K30-39 - 52 km| K40-49 - 52 km|
M20-29 - 52 km| M30-39 - 52 km| M40-49 - 52 km| M50-59 - 52 km| M60-69 - 52 km| K20-29 - 52 km|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1 | Kristiansen,Morten | Senja CK | 11:00:00 | |
|
| 2 | Lukkari,Ronny Andre | NOR | 11:00:00 | |
|
| 3 | Hansen,Bjørn | NOR | 11:00:00 | |
|
| 4 | Johansen,Otto | NOR | 11:00:00 | |
|
| 5 | Wassbakk,Trond | NOR | 11:00:00 | |
|
| 6 | Larsen,Jim Roger | NOR | 11:00:00 | |
|
| 7 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø CK | 11:00:00 | 3461886 |
|
| 8 | Andreassen,Tor Erling | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 9 | Aspenes,Frode | NOR | 11:00:00 | |
|
| 10 | Blomli,Karen | Tj Racingteam | 11:00:00 | |
|
| 11 | Aspenes,Bjørn Erik | NOR | 11:00:00 | |
|
| 12 | Sørensen,Bjørnar | NOR | 11:00:00 | |
|
| 13 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 14 | Lorentsen,Halgrim | NOR | 11:00:00 | |
|
| 15 | Johannessen,Stig Morten | NOR | 11:00:00 | |
|
| 16 | Nerdal,Jørgen | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 17 | Karlsen,Eskil | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 18 | Ottesen,Brynjar | Sirma IL Sykkel | 11:00:00 | |
|
| 19 | Røthe,Øyvind | NOR | 11:00:00 | |
|
| 20 | Benonisen,Rune | Laksvatn SSL | 11:00:00 | |
|
| 21 | Hemmingsen,Bjørn-Are | NOR | 11:00:00 | |
|
| 22 | Engen,Per-Helge | Laksvatn SSL | 11:00:00 | |
|
| 23 | Salminen Klæboe,Hanna | Harstad CK | 11:00:00 | 3194289 |
|
| 24 | Salminen,Hege | Harstad CK | 11:00:00 | 3199445 |
|
| 25 | Jensen,Carl Stian | NOR | 11:00:00 | |
|
| 26 | Berglund Schäffer,May-Unni | NOR | 11:00:00 | 3385929 |
|
| 27 | Hansen,Kari Lena | NOR | 11:00:00 | |
|
| 28 | Vangberg Hansen,Håvard | NOR | 11:00:00 | |
|
| 29 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 11:00:00 | 3251899 |
|
| 30 | Skoglund,Jens | NOR | 11:00:00 | |
|
| 31 | Richardsen,Espen | Ishavsbyen Sykkel | 11:00:00 | |
|
| 32 | Johnsen,Yngve | NOR | 11:00:00 | |
|
| 33 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 11:00:00 | 3544434 |
|
| 34 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 11:00:00 | 3123288 |
|
| 35 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 36 | Gamst,Ivar | NOR | 11:00:00 | |
|
| 37 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK | 11:00:00 | |
|
| 38 | Larsen,Kurt-Kåre | If Skadeforsikring/t J Racingt | 11:00:00 | |
|
| 39 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | NOR | 11:00:00 | |
|
| 40 | Pedersen,Per Åsmund | Tromsø CK | 11:00:00 | 188 |
|
| 41 | Wikran,Erik | Faveo | 11:00:00 | 185 |
|
| 42 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 11:00:00 | 187 |
|
| 43 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 11:00:00 | 169 |
|
| 44 | Jensen,Karin | Tromsø CK | 11:00:00 | 173 |
|
| 45 | Grimnes,Katrine | Bardu Il Sykkel | 11:00:00 | 175 |
|
| 46 | Sletten,Hege | Bardu Il Sykkel | 11:00:00 | 174 |
|
| 47 | Ryvoll,Johnny | Nordreisa IL Sykkel | 11:00:00 | 168 |
|
| 48 | Ryvoll,Trygve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:00:00 | 167 |
|
| 49 | Altmann,Espen | NOR | 11:00:00 | 180 |
|
| 50 | Gjerdrum,Arild | Ingen | 11:00:00 | 179 |
|
| 51 | Andreassen,Knut | Tabil | 11:00:00 | 178 |
|
| 52 | Åsli,Aylin | Laksvatn SSL | 11:00:00 | 177 |
|
| 53 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 11:00:00 | 176 |
|
| 54 | Larsson,Erik | Hurtigruten | 11:00:00 | 172 |
|
| 55 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo | 11:00:00 | 171 |
|
| 56 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo | 11:00:00 | 170 |
|
|
| Startliste K40-49 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 150 | Johnsen,Inger Marie Holm | Bardu Sykkelklubb | 12:00:00 | 163 |
|
|
| Startliste K20-29 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 114 | Frøseth,Marianne | Senja CK | 12:00:00 | |
|
|
| Startliste M17-19 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 113 | Martinsen,Anders | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
| 121 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Tromsø CK | 12:00:00 | 3446648 |
|
|
| Startliste M20-29 - 104 km | | Return |
| Startliste M30-39 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 100 | Storeng,Stian | Harstad CK | 12:00:00 | 3522257 |
|
| 102 | Juliussen,Helljar | Tromsø CK | 12:00:00 | 3621869 |
|
| 103 | Storeng,Even | Harstad CK | 12:00:00 | |
|
| 108 | Rafaelsen,Eirik | Ishavsbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 112 | Vangen,Mats Iversen | Harstad CK | 12:00:00 | |
|
| 117 | AMUNDSEN,Espen Thijssen | Tromsø CK | 12:00:00 | 3231917 |
|
| 123 | Jensen,Christer | Ishavsbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 124 | Johansen,Kent Raymond | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
| 125 | Setting,Andreas | Tromsø CK | 12:00:00 | 3172699 |
|
| 128 | Nyseth,Andreas | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
| 130 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | 12:00:00 | |
|
| 131 | Pedersen,Kai-Morten | Kaldfornia Sportsklubb | 12:00:00 | |
|
| 134 | Pettersen,Håkon | Kaldfornia Sportsklubb | 12:00:00 | 3551371 |
|
| 135 | Kemppe,Mats | NOR | 12:00:00 | |
|
| 146 | Pettersen,Magnus Hyld | Nordlysbyen | 12:00:00 | |
|
|
| Startliste M40-49 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 101 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 105 | Edqvist,Frank | Harstad CK | 12:00:00 | |
|
| 106 | Hansen,Charles | Harstad CK | 12:00:00 | |
|
| 107 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø CK | 12:00:00 | 3551314 |
|
| 111 | Soleng,Trond | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
| 116 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad CK | 12:00:00 | 3199973 |
|
| 118 | Heimdal,Toralf | Bardu Sykkelklubb | 12:00:00 | |
|
| 120 | Bjørn,Einar Bjøen | Tromsø CK | 12:00:00 | 3248168 |
|
| 122 | Nybakken,Bjørn-Erik | NOR | 12:00:00 | |
|
| 127 | Steene,Erik | Tromsø CK | 12:00:00 | 3188513 |
|
| 129 | Hakestad,Atle | Bardu Sykkelklubb | 12:00:00 | |
|
| 132 | Olsen,Tore | Nordreisa IL Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 133 | Myhre,Frank R. | Kobba Sykkelklubb | 12:00:00 | 3442175 |
|
| 138 | Skoglund,Henning Knut | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
| 140 | Brattli,Dag | Tromsø CK | 12:00:00 | 3522448 |
|
| 141 | Meland,Tom | Ishavsbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 142 | Hansen,Ronny Fyhn | Harstad CK | 12:00:00 | |
|
| 144 | Leonhardsen,Egon | NOR | 12:00:00 | |
|
| 145 | Thomassen,Håvard | Nordlysbyen | 12:00:00 | |
|
| 147 | Jensen,Inge | Tromsø CK | 12:00:00 | 3480761 |
|
| 148 | Hansen,Bengt Frode | Tromsø CK | 12:00:00 | 166 |
|
|
| Startliste M50-59 - 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 104 | Gotliebsen,Geir Kristian | Harstad CK | 12:00:00 | 3195294 |
|
| 109 | Ovanger,Hans-Are | Tromsø CK | 12:00:00 | 3259801 |
|
| 119 | Røtvold,Ketil | Tromsø CK | 12:00:00 | |
|
|
| Startliste K17-19 - 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 247 | Viklund,Hanne | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
|
| Startliste K30-39 - 52 km | | Return |
| Startliste K40-49 - 52 km | | Return |
| Startliste M20-29 - 52 km | | Return |
| Startliste M30-39 - 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 204 | Danielsen,Andreas | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 206 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | 12:15:00 | |
|
| 212 | Markussen,Henrik | Røyken UIL / Perez Cycling | 12:15:00 | 3536745 |
|
| 222 | Moe,Øyvind Bakkeby | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 226 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 227 | Dybdal,Børge | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 228 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 237 | Myrvoll,Yngve | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 238 | Hamnes,Håvard | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | 3621133 |
|
| 240 | Hamnes,Ruben | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | 3623246 |
|
| 241 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 242 | Ervik,Ørjan Jensen | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 250 | Fossan,Jonas | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 251 | Strøm,Kristian | NOR | 12:20:00 | |
|
| 270 | Eriksen,Reda | NOR | 12:20:00 | 186 |
|
| 301 | Flage,Marius | Meløy Ski- Og Sykkelklubb | 12:20:00 | 181 |
|
|
| Startliste M40-49 - 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 202 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord Sykkelklubb | 12:15:00 | |
|
| 205 | Jakobsen,Ronald | Tromsø CK | 12:15:00 | 3462645 |
|
| 213 | Larsen,Arnt Hugo | Røyken UIL / Perez Cycling | 12:15:00 | 3535242 |
|
| 214 | Johansen,Jarle Rotvold | Røyken UIL / Perez Cycling | 12:15:00 | |
|
| 215 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 216 | Olsen,Frode | Laksvatn SSL | 12:15:00 | |
|
| 218 | Røkenes,Alf Eirik | Tromsø CK | 12:15:00 | 3093739 |
|
| 220 | Hagensen,Jan-Erik | Senja CK | 12:15:00 | |
|
| 221 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK | 12:15:00 | 3274271 |
|
| 225 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK | 12:15:00 | 3549383 |
|
| 229 | Børve,Hans Erik | Astafjord Sykkelklubb | 12:15:00 | |
|
| 230 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 233 | Jakobsen,Kjell Roger | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 234 | Hartvigsen,Helge | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 235 | Johansen,Ron | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 236 | Wilhelmsen,Tore | Tromsø CK | 12:15:00 | 3535408 |
|
| 243 | Myrvoll,Jørn | Ishavsbyen Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 245 | Kræmer,Kjetil | Tromsø CK | 12:15:00 | 3449741 |
|
| 246 | Hanssen,Stig | Tromsø CK | 12:15:00 | 3349420 |
|
| 248 | Kristoffersen,Trond | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 249 | Antonsen,Signor | Tj Racingteam | 12:15:00 | |
|
| 268 | Edøy,Svein Are | Tromsø CK | 12:15:00 | 3365475 |
|
| 253 | Lund,Jørn | Tromsø CK | 12:20:00 | |
|
| 255 | Nilsen,Jan-Viktor | Tj Racingteam | 12:20:00 | |
|
| 256 | Pedersen,Gaute | NOR | 12:20:00 | |
|
| 257 | Brandvoll,Jon-Eiliv | Bardu Sykkelklubb | 12:20:00 | |
|
| 260 | Eidesen,Øystein | NOR | 12:20:00 | |
|
| 261 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø CK | 12:20:00 | 3030087 |
|
| 264 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 12:20:00 | |
|
| 265 | Birkelund,Rolf | Hauerseter Sportsklubb Nordkis | 12:20:00 | |
|
| 271 | Lorentzen,Rune | Tromsø CK | 12:20:00 | 184 |
|
| 273 | Eidesen,Tor | NOR | 12:20:00 | 182 |
|
|
| Startliste M50-59 - 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 200 | Lunde,Øystein | Astafjord Sykkelklubb | 12:15:00 | |
|
| 201 | Pallesen,Gunnar | Tj Racingteam | 12:15:00 | |
|
| 203 | Lindquister,Dag Erik | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 208 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 210 | Larsen,Odd Egil | Laksvatn SSL | 12:15:00 | |
|
| 211 | Mellem,Knut | Røyken UIL / Perez Cycling | 12:15:00 | 3536448 |
|
| 224 | Vaeng,Odd Eivinn | Senja CK | 12:15:00 | |
|
| 231 | Sørensen,Roy | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 244 | Olsen,Sigmund Perez | Tromsø CK | 12:15:00 | |
|
| 259 | Grødahl,Bertil | Jægervatnet IL Sykkel | 12:20:00 | |
|
| 263 | Olsen,Steinar Jarle | Nordreisa IL Sykkel | 12:20:00 | |
|
| 269 | Ellingsen,Jarl Asbjørn | NOTEAM | 12:20:00 | |
|
| 272 | Løvland,Håkon | Laksvatn SSL | 12:20:00 | 183 |
|
| 275 | Fyhn,Jørn | Lyngen/Karnes IL - sykkel | 12:20:00 | 165 |
|
|
| Startliste M60-69 - 52 km | | Return |
| Startliste K20-29 - 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 266 | Kristiansen,Therese | Ishavsbyen Sykkel | 12:20:00 | |
|
|
24.05.14 18:54:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit