| Startliste Tromsø CK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | AMUNDSEN,Espen Thijssen | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | 3231917 | |
| 254 | Amundsen,Trond Arild | M60-69 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 7 | Andreassen,Aksel Dalgård | Trim | 11:00:00 | 3461886 | |
| 8 | Andreassen,Tor Erling | Trim | 11:00:00 | ||
| 35 | Berg Vollen,Thomas | Trim | 11:00:00 | ||
| 121 | Bjørn,Arve Guddingsmo | M17-19 - 104 km | 12:00:00 | 3446648 | |
| 120 | Bjørn,Einar Bjøen | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3248168 | |
| 140 | Brattli,Dag | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3522448 | |
| 204 | Danielsen,Andreas | M30-39 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 227 | Dybdal,Børge | M30-39 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 268 | Edøy,Svein Are | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3365475 | |
| 34 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Trim | 11:00:00 | 3123288 | |
| 148 | Hansen,Bengt Frode | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 166 | |
| 246 | Hanssen,Stig | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3349420 | |
| 234 | Hartvigsen,Helge | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 261 | Henriksen,Kurt-Egil | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | 3030087 | |
| 139 | Hermansen,Hermann O | M20-29 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 205 | Jakobsen,Ronald | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3462645 | |
| 147 | Jensen,Inge | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3480761 | |
| 43 | Jensen,Jack | Trim | 11:00:00 | 169 | |
| 44 | Jensen,Karin | Trim | 11:00:00 | 173 | |
| 13 | Jensen,Svein Tore | Trim | 11:00:00 | ||
| 124 | Johansen,Kent Raymond | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 102 | Juliussen,Helljar | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | 3621869 | |
| 17 | Karlsen,Eskil | Trim | 11:00:00 | ||
| 208 | Kristiansen,Roy-Hugo | M50-59 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 248 | Kristoffersen,Trond | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 245 | Kræmer,Kjetil | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3449741 | |
| 33 | Leknessund,Andreas | Trim | 11:00:00 | 3544434 | |
| 203 | Lindquister,Dag Erik | M50-59 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 271 | Lorentzen,Rune | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | 184 | |
| 215 | Lund,Bernt Simen | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 253 | Lund,Jørn | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 113 | Martinsen,Anders | M17-19 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 222 | Moe,Øyvind Bakkeby | M30-39 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 29 | Mortensen,Stein-Arne | Trim | 11:00:00 | 3251899 | |
| 225 | Mortensen,Torkild | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3549383 | |
| 16 | Nerdal,Jørgen | Trim | 11:00:00 | ||
| 37 | Nordtømme,Thomas | Trim | 11:00:00 | ||
| 128 | Nyseth,Andreas | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 244 | Olsen,Sigmund Perez | M50-59 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 228 | Ottesen,Trond Åge | M30-39 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 109 | Ovanger,Hans-Are | M50-59 - 104 km | 12:00:00 | 3259801 | |
| 40 | Pedersen,Per Åsmund | Trim | 11:00:00 | 188 | |
| 218 | Røkenes,Alf Eirik | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3093739 | |
| 119 | Røtvold,Ketil | M50-59 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 125 | Setting,Andreas | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | 3172699 | |
| 138 | Skoglund,Henning Knut | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 221 | Slåtto,Magnar | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3274271 | |
| 111 | Soleng,Trond | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 107 | Sollid,Snorre Manskow | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3551314 | |
| 127 | Steene,Erik | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3188513 | |
| 231 | Sørensen,Roy | M50-59 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 230 | Sørensen,Torbjørn | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 226 | Tollefsen,Eirik | M30-39 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 247 | Viklund,Hanne | K17-19 - 52 km | 12:15:00 | ||
| 236 | Wilhelmsen,Tore | M40-49 - 52 km | 12:15:00 | 3535408 | |
24.05.14 18:54:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit