| Startliste Harstad CK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Arntsen,Knut-Ståle | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | 3199973 | |
| 105 | Edqvist,Frank | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 104 | Gotliebsen,Geir Kristian | M50-59 - 104 km | 12:00:00 | 3195294 | |
| 106 | Hansen,Charles | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 142 | Hansen,Ronny Fyhn | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 24 | Salminen,Hege | Trim | 11:00:00 | 3199445 | |
| 23 | Salminen Klæboe,Hanna | Trim | 11:00:00 | 3194289 | |
| 103 | Storeng,Even | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 100 | Storeng,Stian | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | 3522257 | |
| 112 | Vangen,Mats Iversen | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | ||
24.05.14 18:54:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit