| Startliste NOR | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Altmann,Espen | Trim | 11:00:00 | 180 | |
| 11 | Aspenes,Bjørn Erik | Trim | 11:00:00 | ||
| 9 | Aspenes,Frode | Trim | 11:00:00 | ||
| 26 | Berglund Schäffer,May-Unni | Trim | 11:00:00 | 3385929 | |
| 273 | Eidesen,Tor | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | 182 | |
| 260 | Eidesen,Øystein | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 270 | Eriksen,Reda | M30-39 - 52 km | 12:20:00 | 186 | |
| 36 | Gamst,Ivar | Trim | 11:00:00 | ||
| 3 | Hansen,Bjørn | Trim | 11:00:00 | ||
| 27 | Hansen,Kari Lena | Trim | 11:00:00 | ||
| 21 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Trim | 11:00:00 | ||
| 39 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | Trim | 11:00:00 | ||
| 25 | Jensen,Carl Stian | Trim | 11:00:00 | ||
| 15 | Johannessen,Stig Morten | Trim | 11:00:00 | ||
| 4 | Johansen,Otto | Trim | 11:00:00 | ||
| 32 | Johnsen,Yngve | Trim | 11:00:00 | ||
| 126 | Jørgensen,Halvor | M20-29 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 135 | Kemppe,Mats | M30-39 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 6 | Larsen,Jim Roger | Trim | 11:00:00 | ||
| 144 | Leonhardsen,Egon | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 14 | Lorentsen,Halgrim | Trim | 11:00:00 | ||
| 2 | Lukkari,Ronny Andre | Trim | 11:00:00 | ||
| 122 | Nybakken,Bjørn-Erik | M40-49 - 104 km | 12:00:00 | ||
| 256 | Pedersen,Gaute | M40-49 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 19 | Røthe,Øyvind | Trim | 11:00:00 | ||
| 267 | Sandnes,Anders | M20-29 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 30 | Skoglund,Jens | Trim | 11:00:00 | ||
| 251 | Strøm,Kristian | M30-39 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 252 | Søgård,Torstein | M20-29 - 52 km | 12:20:00 | ||
| 12 | Sørensen,Bjørnar | Trim | 11:00:00 | ||
| 28 | Vangberg Hansen,Håvard | Trim | 11:00:00 | ||
| 5 | Wassbakk,Trond | Trim | 11:00:00 | ||
24.05.14 18:54:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit