| Startliste G 15 år - 7,5 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Nordmo Ingdal,Mats Jørgen | Mellembygd IL | 10:42:00 | 3026655 | ||
| 232 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | 10:42:00 | 3498110 | ||
| 233 | Johnsgård,Markus | Senja Ski | 10:42:00 | 3408937 | ||
| 234 | Engen,Sigurd Arne Brones | Kvaløysletta Skilag | 10:42:00 | 3498037 | ||
| 235 | Andreassen,Einar Mikal | Fjell Skilag | 10:42:00 | 3209897 | ||
| 236 | Simonsen,Viljar | Pioner Ski, IL | 10:42:00 | |||
| 237 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | 10:42:00 | 3362548 | ||
| 238 | Moen,Sivert | Mellembygd IL | 10:42:00 | 3514759 | ||
| 239 | Dahler,Eirik Skoglund | Bossekop UL | 10:42:00 | 3478047 | ||
| 240 | Melseth,William Nymo | Bardufoss og Omegn IF | 10:42:00 | 3521127 | ||
| 241 | Slydahl,Aleksander | Halsøy IL Ski | 10:42:00 | 3363694 | ||
| 242 | Ryvoll,Adrian Øwre | Medkila SL | 10:42:00 | 3129889 | ||
| 243 | Sørensen,Jonas | Stokmarknes IL | 10:42:00 | 3513850 | ||
| 244 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø SK - Langrenn | 10:42:00 | 3403565 | ||
| 245 | Østberg,Martin | Medkila SL | 10:42:00 | 3061181 | ||
| 246 | Hauan,Bernt Erik | Drevja IL | 10:42:00 | |||
| 247 | Hansen,Joakim | Skjervøy IK | 10:42:00 | |||
| 248 | Amundsen,Kim-Andre | Fjell Skilag | 10:42:00 | |||
| 249 | Storvoll,Endre | Medkila SL | 10:42:00 | 3208956 | ||
| 250 | Pedersen,Håkon-Bendik | Halsøy IL Ski | 10:42:00 | 3342193 | ||
| 251 | Nystadbakk,Øyvind | Fauske IL Ski | 10:42:00 | |||
| 252 | Hammer,Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | 10:42:00 | |||
| 253 | Krudtå,Bendik | Bardufoss og Omegn IF | 10:42:00 | 3520566 | ||
| 254 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | 10:42:00 | 3221512 | ||
| 255 | Lyngstad,Severin | Bossekop UL | 10:42:00 | |||
| 256 | Forsberg,Ruben | Alta IF | 10:42:00 | |||
| 257 | Galaasen,Mathias | Kirkenes & Omegn SK | 10:42:00 | |||
| 258 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø SK - Langrenn | 10:42:00 | |||
| 259 | Willumsen,Eivind | Fauske IL Ski | 10:42:00 | 3331345 | ||
| 260 | Skiri,Espen Samuelsen | Innstrandens IL | 10:42:00 | 3294501 | ||
| 261 | Jenssen,Mathias Andre | Salangen IF-ski | 10:42:00 | 3408424 | ||
| 262 | Johansen,Fredrik | Bossekop UL | 10:42:00 | |||
| 263 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø SK - Langrenn | 10:42:00 | 3395308 | ||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit