| Startliste Bardufoss og Omegn IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Bie,Maximilian | M 18 år - 15 km | 11:05:00 | 3221629 | ||
| 253 | Krudtå,Bendik | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3520566 | ||
| 2 | Lundamo,Simen Nordmo | G 14 år - 4 km | 10:00:00 | 3112950 | ||
| 458 | Melseth,Håkon Arild | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | |||
| 240 | Melseth,William Nymo | G 15 år - 7,5 km | 10:42:00 | 3521127 | ||
| 455 | Nymo,Martin | Menn Veteran - 20 km | 11:20:00 | |||
| 67 | Nymo,Mathias | G 13 år - 4 km | 10:07:00 | |||
| 302 | Rørvik,Sofie Mack | K 17 år - 10 km | 10:55:00 | 3398351 | ||
| 154 | Rørvik,Thea Mack | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3117561 | ||
| 283 | Sandbakken,Anna | J 16 år - 7,5 km | 10:49:00 | |||
| 152 | Storaa,Silje | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3118114 | ||
| 361 | Valnes,Erik | M 17 år - 15 km | 11:10:00 | 3278124 | ||
| 158 | Valnes,Lisa Amalie | J 13 år - 4 km | 10:21:00 | 3117942 | ||
09.03.13 01:48:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit