| Startliste DNB rittet - M40-49 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 10:00:00 | 3522448 | M241169DAG01 |
| 102 | Gamst,Ivar | Tromsø ck | 10:00:00 | 4101 | M220873IVA01 |
| 106 | Olsen,Tommy | senja ck | 10:00:00 | 4105 | M030171TOM01 |
| 107 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 10:00:00 | 4106 | M240867KUR01 |
| 108 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 10:00:00 | 4107 | M090271FRO01 |
| 110 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 10:00:00 | 4109 | M090570KJE03 |
| 111 | Barth-Heyerdahl,Øystein | Røyken UIL | 10:00:00 | 4110 | M091272ØYS01 |
| 115 | Mathisen,Jon H. | Tromsø ck | 10:00:00 | 4114 | M201265JON01 |
| 118 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø ck | 10:00:00 | 3251899 | M240368STE01 |
| 119 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 10:00:00 | 4117 | M080773FRO02 |
| 121 | Stensli,Terje | Harstad CK | 10:00:00 | 4119 | M100166TER02 |
| 123 | Stakkevold,Øystein | Tromsø ck | 10:00:00 | 4121 | M280567ØYS02 |
| 125 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4123 | M180170HAN01 |
| 126 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 10:00:00 | 4124 | M081271DAG01 |
| 128 | Steensrud,Tor | Tromsø ck | 10:00:00 | 4126 | m030170tor01 |
| 129 | Hanssen,Stig | Tromsø ck | 10:00:00 | 3349420 | M080365STI02 |
| 132 | Lund,Jørn | Tromsø ck | 10:00:00 | 4129 | M030473JØR01 |
| 137 | Kristoffersen,Trond | Tromsø ck | 10:00:00 | 4134 | Helårs |
| 139 | Warth,Ken Olav | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4136 | Har lisens |
| 140 | Helle,Roar | senja ck | 10:00:00 | 3524667 | M270673ROA01 |
| 141 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 10:00:00 | 3535408 | M140371TOR02 |
| 145 | Hagensen,Jan-Erik | senja ck | 10:00:00 | 3623048 | M040969JAN02 |
| 146 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 10:00:00 | 3621216 | M040171TOR01 |
| 147 | Aleksandersen,Ulf | senja ck | 10:00:00 | 4139 | må leie |
| 150 | Vis,Svein Arild | Tromsø ck | 10:00:00 | 3446036 | M240768SVE01 |
| 201 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4141 | M110565TOR10 |
| 204 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 3274271 | M030273MAG02 |
| 205 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4144 | M240371BER01 |
| 206 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 3549383 | M101172TOR01 |
| 207 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 10:00:00 | 4145 | MO41066HAV01 |
| 208 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4146 | M020269PER02 |
| 209 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4147 | M300660STE01 |
| 211 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 10:00:00 | 4149 | M011069ROL02 |
| 215 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4152 | M100274THO01 |
| 216 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4153 | M240266JAN01 |
| 217 | Eidesen,Øystein | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4154 | M111071ØYS01 |
| 218 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 10:00:00 | 4155 | Ingen |
| 221 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 10:00:00 | 4157 | |
| 226 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 10:00:00 | 4368 | |
| 306 | Gyltnes,Lasse | Breistrand og omegn ck | 10:05:00 | 4165 | |
| 309 | Johansen,Ron | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4168 | M160473RON01 |
| 311 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4170 | M211270TOM01 |
| 312 | Raknes,Mads | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4171 | K140686THE01 |
| 316 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4175 | M230474FRE01 |
| 318 | Urdal,Torjar | Tromsø ck | 10:05:00 | 4177 | M301266TOR01 |
| 321 | Hartvigsen,Helge | Tromsø ck | 10:05:00 | 4180 | |
| 325 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 10:05:00 | 4182 | M090865KNU02 |
| 327 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 10:05:00 | 4184 | |
| 328 | Johannessen,Stig Morten | Kvaløya Rør AS | 10:05:00 | 4185 | |
| 329 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 10:05:00 | 4186 | |
| 332 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 10:05:00 | 4189 | |
| 336 | Jens,Solvang | Consto | 10:05:00 | 4193 | |
| 337 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 10:05:00 | 3340452 | |
| 340 | Solvin,Espen | Narvik CK | 10:05:00 | 4196 | |
| 341 | Holmer,Kai | Narvik CK | 10:05:00 | 4197 | |
| 342 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 10:05:00 | 4198 | |
| 401 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 10:10:00 | 4206 | |
| 402 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 10:10:00 | 4207 | |
| 404 | Eidesen,Tor | Tromsø ck | 10:10:00 | 4209 | |
| 406 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 10:10:00 | 4211 | |
| 407 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 10:10:00 | 4212 | |
| 409 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 10:10:00 | 4214 | |
| 412 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 10:10:00 | 4217 | |
| 415 | Walle,Espen | TotalRenovering | 10:10:00 | 4220 | |
| 426 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4231 | |
| 428 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4233 | |
| 430 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 10:10:00 | 4235 | |
| 433 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 10:10:00 | 4238 | |
| 436 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4241 | |
| 438 | Kristensen,Kjetil | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4243 | |
| 443 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4248 | |
| 444 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo Nysted | 10:10:00 | 4249 | |
| 447 | Vassnes,Arild | Consto | 10:10:00 | 4363 | |
| 543 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 10:10:00 | 3426285 | |
| 503 | Strand,Tomhugo | senja ck | 10:15:00 | 4253 | |
| 504 | Davidsson,Annicka | Tromsø ck | 10:15:00 | 4254 | K140969ANN05 |
| 505 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 10:15:00 | 4255 | |
| 506 | Ingebrigtsen,Espen | NOTEAM | 10:15:00 | 4256 | |
| 507 | Olsen,Trond | NOTEAM | 10:15:00 | 4257 | |
| 508 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 10:15:00 | 4258 | |
| 512 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 10:15:00 | 4262 | |
| 513 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 10:15:00 | 4263 | |
| 519 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 10:15:00 | 4269 | |
| 523 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 10:15:00 | 4273 | |
| 524 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 10:15:00 | 4274 | |
| 525 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 10:15:00 | 4275 | |
| 527 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 10:15:00 | 4277 | |
| 533 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 10:15:00 | 4283 | |
| 536 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 10:15:00 | 4286 | |
| 537 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 10:15:00 | 3274230 | |
| 538 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4287 | |
| 539 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4288 | K231166LIN02 |
| 540 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 10:15:00 | 4289 | |
| 544 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 10:15:00 | 4292 | |
| 547 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 10:15:00 | 4295 | |
| 702 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 10:25:00 | 4320 | |
| 704 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 10:25:00 | 4322 | |
| 705 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 10:25:00 | 4323 | |
| 709 | Fuhr,Torgrim | Unn | 10:25:00 | 4370 | |
23.08.14 01:14:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit