| Startliste DNB Rittet - M20-19 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Olsen,Espen | Tromsø ck | 10:00:00 | 4103 | M200590ESP01 |
| 114 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 10:00:00 | 4113 | Engangslisens |
| 117 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 10:00:00 | 4116 | engangs |
| 124 | Hausner,Ole Remi | Tromsø ck | 10:00:00 | 4122 | M150388OLE01 |
| 142 | Olsen,Stian | senja ck | 10:00:00 | 4137 | M300487STI01 |
| 148 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 10:00:00 | 4140 | M050491ESP01 |
| 302 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 10:05:00 | 4162 | |
| 310 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 10:05:00 | 4169 | M080186FRE01 |
| 334 | Jentoft,Håkon | Bygginor | 10:05:00 | 4191 | |
| 335 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 10:05:00 | 4192 | M150886veg01 |
| 417 | Markussen,Christian | Grunder | 10:10:00 | 4222 | |
| 419 | Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 10:10:00 | 4224 | |
| 420 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 10:10:00 | 4225 | |
| 423 | Malnes Pettersen,Ola | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4228 | |
| 424 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4229 | |
| 429 | Olsen Engenes,Mads | JM Hansen Installasjon AS | 10:10:00 | 4234 | |
| 440 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 10:10:00 | 4245 | |
| 445 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 10:10:00 | 4250 | |
| 448 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 10:10:00 | 3430 | |
| 502 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 10:15:00 | 4252 | |
| 517 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 10:15:00 | 4267 | |
| 520 | Kidane,Filmon | Biltrend | 10:15:00 | 4270 | |
| 528 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 10:15:00 | 4278 | |
| 530 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 10:15:00 | 4280 | |
| 550 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 10:15:00 | 4297 | |
| 701 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 10:25:00 | 4319 | |
| 706 | Brannfjell,Niclas | Itet | 10:25:00 | 4361 | |
23.08.14 01:14:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit