| Startliste DAMER | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 10:20:00 | 4298 | |
| 602 | Lambela,Therese | NOTEAM | 10:20:00 | 4299 | |
| 603 | Hauan,Turi Kristin | SATS/TJ Racing | 10:20:00 | 4300 | |
| 604 | Løvås,Rita | Tj Racingteam | 10:20:00 | 4301 | |
| 605 | Pfuhl,Gerit | TCYK, UiT BIL | 10:20:00 | 4302 | K221079GER01 |
| 606 | Husebekk,Oda | TJ Racinteam | 10:20:00 | 4303 | |
| 607 | Nylund,Anna | Tcyk | 10:20:00 | 4304 | k250577ann01 |
| 608 | Neher,Julia | NOTEAM | 10:20:00 | 4305 | |
| 609 | Janssen,Kirstin | TJ Racing team | 10:20:00 | 4306 | |
| 610 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa | 10:20:00 | 4307 | |
| 611 | Olsen,Randi | Olsen Rørvik | 10:20:00 | 4308 | |
| 612 | Kopland,Venke | Tj Racingteam | 10:20:00 | 4309 | |
| 613 | Nilsen,Kristin | Troms Kraft Bil | 10:20:00 | 4310 | |
| 614 | Vassbotn,Mona | Ishavsbyen sykkel/Troms Kraft | 10:20:00 | 4311 | |
| 615 | Olsen,Silje Bjørkli | senja ck | 10:20:00 | 3592342 | |
| 616 | Sandeggen,Solveig Ulrikke | Senja cykkelklubb | 10:20:00 | 4312 | |
| 617 | Eriksen,Susanne Elisabeth | senja ck | 10:20:00 | 4313 | |
| 618 | Rikardsen,Oddveig | Tcyk | 10:20:00 | 4314 | K170770ODD01 |
| 619 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam / TCYK | 10:20:00 | 3046679 | K150671ING01 |
| 620 | Sandvik,Marit | Tcyk | 10:20:00 | 4315 | |
| 621 | Pedersen,Synne Garder | Tcyk | 10:20:00 | 4316 | |
| 622 | Holmer,Lise | Narvik CK | 10:20:00 | 3226362 | |
| 623 | Ramsvik,Monica | Tromsø ck | 10:20:00 | 4317 | K111268MON01 |
| 624 | Nergaard,Grete | Tj Racingteam | 10:20:00 | 4318 | |
23.08.14 01:14:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit