| Resultatliste Menn Løype: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Espen | Tromsø CK | 1:43:51,60 +00:00,00 |
| 2 | Hausner,Lasse | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:51,64 +00:00,04 |
| 3 | Rypdal,Martin | Tromsø CK | 1:43:51,93 +00:00,33 |
| 4 | Kristoffersen,Trond | Tromsø CK | 1:43:51,99 +00:00,39 |
| 5 | Pettersen,Håkon | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,09 +00:00,49 |
| 6 | Olsen,Stian | senja ck | 1:43:52,14 +00:00,54 |
| 7 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,16 +00:00,56 |
| 8 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø CK | 1:43:52,22 +00:00,62 |
| 9 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:52,29 +00:00,69 |
| 10 | Hermansen,Trond | Nordreisa IL Sykkel | 1:43:52,38 +00:00,78 |
| 11 | Martinsen,Anders | Tromsø CK | 1:43:52,40 +00:00,80 |
| 12 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | 1:43:52,67 +00:01,07 |
| 13 | Bekkevoll,Arnulf | JM Hansen Installasjon AS | 1:43:52,96 +00:01,36 |
| 14 | Hanssen,Stig | Tromsø CK | 1:43:53,45 +00:01,85 |
| 15 | Hansen,Christoffer | Bardu IL | 1:43:53,56 +00:01,96 |
| 16 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Ck / Avinor | 1:43:53,61 +00:02,01 |
| 17 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:53,71 +00:02,11 |
| 18 | Stensli,Terje | Harstad CK | 1:43:53,85 +00:02,25 |
| 19 | Wennerberg,Espen Knudsen | senja ck | 1:43:53,97 +00:02,37 |
| 20 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 1:43:54,04 +00:02,44 |
| 21 | Hansen,Frode | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:43:54,18 +00:02,58 |
| 22 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:43:54,52 +00:02,92 |
| 23 | Stakkevold,Øystein | Tromsø CK | 1:43:54,71 +00:03,11 |
| 24 | Børve,Hans Erik | Astafjord sykkelklubb | 1:43:54,88 +00:03,28 |
| 25 | Nicolaisen,Anders | senja ck | 1:43:55,13 +00:03,53 |
| 26 | Moe,Øyvind Bakkeby | Nordlysfestivalen | 1:43:55,40 +00:03,80 |
| 27 | Pettersen,Per Arne | Vannøya | 1:43:55,62 +00:04,02 |
| 28 | Hansen,Tor-Ivar | senja ck | 1:43:55,69 +00:04,09 |
| 29 | Olsen,Sigmund | Tromsø CK | 1:43:55,98 +00:04,38 |
| 30 | Ingebrigtsen,Tomas Andrè | Tromsø CK | 1:43:56,08 +00:04,48 |
| 31 | Larsen,Roy-Helge | Røyken UIL | 1:43:56,15 +00:04,55 |
| 32 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord sykkelklubb | 1:43:56,21 +00:04,61 |
| 33 | Vis,Svein Arild | Tromsø CK | 1:43:56,22 +00:04,62 |
| 34 | Aleksandersen,Ulf | senja ck | 1:43:56,83 +00:05,23 |
| 35 | Fiem,Bjørn Erik | Hjelmeland Il | 1:44:01,47 +00:09,87 |
| 36 | Pettersen,Ole-Martin | Kaldfornia Sportsklubb | 1:44:05,75 +00:14,15 |
| 37 | Bøckman,Kristian | Tromsø CK | 1:46:02,79 +02:11,19 |
| 38 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:46:08,82 +02:17,22 |
| 39 | Pallesen,Gunnar | Tj Racingteam | 1:46:09,06 +02:17,46 |
| 40 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord sykkelklubb | 1:46:10,11 +02:18,51 |
| 41 | Hagensen,Jan-Erik | senja ck | 1:46:11,00 +02:19,40 |
| 42 | Olsen,Tommy | senja ck | 1:46:11,13 +02:19,53 |
| 43 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam | 1:46:59,87 +03:08,27 |
| 44 | Lund,Jørn | Tromsø CK | 1:47:00,13 +03:08,53 |
| 45 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø ck/EY | 1:47:00,29 +03:08,69 |
| 46 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:00,36 +03:08,76 |
| 47 | Bjørnstad,Birger | Harstad CK | 1:47:00,38 +03:08,78 |
| 48 | Amundsen,Trond Arild | Tromsø CK | 1:47:00,79 +03:09,19 |
| 49 | Eilertsen Slettvoll,Tormod | Røyken UIL | 1:47:02,47 +03:10,87 |
| 50 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:47:02,58 +03:10,98 |
| 51 | Olsen,Frode | Laksvatn sykkel | 1:47:03,36 +03:11,76 |
| 52 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:47:40,92 +03:49,32 |
| 53 | Brattli,Dag | Tromsø CK/Microsoft | 1:47:41,62 +03:50,02 |
| 54 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 1:47:42,47 +03:50,87 |
| 55 | Solvin,Espen | Narvik CK | 1:48:13,37 +04:21,77 |
| 56 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:48:13,38 +04:21,78 |
| 57 | Jensen,Christer Nikolai | Ishavsbyen sykkel | 1:48:13,44 +04:21,84 |
| 58 | Elde,Eddie-Andre | NOTEAM | 1:48:13,75 +04:22,15 |
| 59 | Lie,Alexander | Narvik CK | 1:48:13,95 +04:22,35 |
| 60 | Holmer,Kai | Narvik CK | 1:48:14,01 +04:22,41 |
| 61 | Meland,Tom | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,21 +04:22,61 |
| 62 | Ørnebakk-Mathiassen,Fredrik | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,62 +04:23,02 |
| 63 | Naustdal,Vegard | Narvik CK | 1:48:14,67 +04:23,07 |
| 64 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:14,88 +04:23,28 |
| 65 | Skogstad,Oddmund | Markussens Begravelses Byrå | 1:48:14,98 +04:23,38 |
| 66 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen sykkel | 1:48:15,12 +04:23,52 |
| 67 | Jakobsen,Gunnar | Narvik CK | 1:48:15,38 +04:23,78 |
| 68 | Leikvam,Knut | Narvik CK | 1:48:15,72 +04:24,12 |
| 69 | Strøm,Frode | Narvik CK | 1:48:15,98 +04:24,38 |
| 70 | Hamnes,Håvar | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,08 +04:24,48 |
| 71 | Johansen,Stian | Narvik CK | 1:48:16,76 +04:25,16 |
| 72 | Strøm,Kristian | Ishavsbyen sykkel | 1:48:16,94 +04:25,34 |
| 73 | Stavem,Espen | akutt rør | 1:48:18,23 +04:26,63 |
| 74 | Larsen,Kjell Einar | Perez cykling | 1:49:04,28 +05:12,68 |
| 75 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 1:49:05,66 +05:14,06 |
| 76 | Helgesen,Benjamin | Breistrand og omegn ck | 1:49:42,67 +05:51,07 |
| 77 | Berg,Ronald | Narvik CK | 1:49:52,00 +06:00,40 |
| 78 | Olsen,Jens Ingvald | Rødt | 1:50:24,18 +06:32,58 |
| 79 | Berger,Jørn | Ishavsbyen sykkel | 1:50:59,48 +07:07,88 |
| 80 | Steensrud,Tor | Tromsø CK | 1:52:15,36 +08:23,76 |
| 81 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:52:15,47 +08:23,87 |
| 82 | Johnsen,Jan-Hugo | Narvik CK | 1:52:29,11 +08:37,51 |
| 83 | Elvestad,Per | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:53:15,34 +09:23,74 |
| 84 | Hermansen,Glenn | Breistrand og omegn ck | 1:54:07,98 +10:16,38 |
| 85 | Sørsand,Arild | Lyngen/Karnes Sykkel | 1:54:44,71 +10:53,11 |
| 86 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 1:54:47,22 +10:55,62 |
| 87 | Bangås,Morten | Remiks | 1:54:57,49 +11:05,89 |
| 88 | Nerdal,Jørgen | Tromsø CK | 1:55:52,40 +12:00,80 |
| 89 | Botten,Roy Arne | NOTEAM | 1:57:09,64 +13:18,04 |
| 90 | Gundersen,Espen | Team Cefo | 1:57:10,48 +13:18,88 |
| 91 | Flage,Trym | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:10,58 +13:18,98 |
| 92 | Nilsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:10,99 +13:19,39 |
| 93 | Flage,Marius | Meløy Ski Og Sykkel | 1:57:11,38 +13:19,78 |
| 94 | Eriksen,Ingemar | Jowa | 1:57:11,44 +13:19,84 |
| 95 | Kongsvold,Paul Snart 50 | Øverbygd Elektro AS/UIL Røyken | 1:57:11,46 +13:19,86 |
| 96 | Schøning,Bjørn | Barlindhaug/consto | 1:57:11,60 +13:20,00 |
| 97 | Ellefsrud,Dag | Tromsø CK | 1:57:11,66 +13:20,06 |
| 98 | Nilsen,Tor-Egil | NOTEAM | 1:57:11,91 +13:20,31 |
| Stenberg,Andreas | Team Cinderella | 1:57:11,91 +13:20,31 | |
| 100 | Ingebrigtsen,Roger | Røyken UIL | 1:57:12,02 +13:20,42 |
| 101 | Vassnes,Arild | Consto | 1:57:12,22 +13:20,62 |
| 102 | Olsen,Dag sture | Tromsø CK | 1:57:12,30 +13:20,70 |
| 103 | Øverli,Anders | Consto SK | 1:57:12,45 +13:20,85 |
| 104 | Eidesen,Tor | Tromsø CK | 1:57:12,55 +13:20,95 |
| 105 | Bruvold,Jan | G-Sport K1 Langnes | 1:57:14,55 +13:22,95 |
| 106 | Crogh,Sindre | Team no team | 1:57:27,47 +13:35,87 |
| 107 | Gjerdrum,Arild | NOTEAM | 1:57:30,59 +13:38,99 |
| 108 | Mellem,Knut | Røyken UIL /Troms Kraft | 1:57:30,66 +13:39,06 |
| 109 | Hansen,Troels Walsted | Microsoft | 1:57:31,63 +13:40,03 |
| 110 | Digre,Kjell-Otto | Sparebank 1 Nord-Norge | 1:57:32,01 +13:40,41 |
| 111 | Jakobsen,Andreas Utstøl | Team no team | 1:57:34,70 +13:43,10 |
| 112 | Kidane,Filmon | Biltrend | 1:57:35,55 +13:43,95 |
| 113 | Bømark,Øyvind | Vesterålen Sykkelklubb | 1:57:36,02 +13:44,42 |
| 114 | Evensen,Thomas | NOTEAM | 1:57:36,12 +13:44,52 |
| 115 | Holmer,Markus | Narvik CK | 1:57:37,49 +13:45,89 |
| 116 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:57:42,88 +13:51,28 |
| 117 | Bjørkvoll,Steffen | Team Cefo | 1:58:04,85 +14:13,25 |
| 118 | Selseng,Torleif | Troms Kraft BIL/ Storsteinnes | 1:58:05,49 +14:13,89 |
| 119 | Andersen,Vidkun | Ahlsell | 1:58:05,79 +14:14,19 |
| 120 | Davidsson,Annicka | Tromsø CK | 1:58:05,87 +14:14,27 |
| 121 | Iversen,Trond | Sulland Bil | 1:58:05,92 +14:14,32 |
| 122 | Brox-Antonsen,Vidar | Skjervøy sykkel og skøyteklubb | 1:58:05,98 +14:14,38 |
| 123 | Strand,Tomhugo | senja ck | 1:58:06,12 +14:14,52 |
| 124 | Robertsen,Morten | Ringvassøy Idrettslag | 1:58:06,32 +14:14,72 |
| 125 | Pettersen,Leif Arne | Caldfornia/ Tromskraft BILAs | 1:58:08,42 +14:16,82 |
| 126 | Davidsson,Kenneth | NOTEAM | 1:58:16,58 +14:24,98 |
| 127 | Alvik,Richard | Røyken UIL | 1:59:06,97 +15:15,37 |
| 128 | Olsen,Frank | Røyken UIL | 1:59:07,09 +15:15,49 |
| 129 | Martinsen,Svein Ivar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:59:07,97 +15:16,37 |
| 130 | Tønseth Solberg,Ole-Kristian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:08,45 +15:16,85 |
| 131 | Aas,Kåre | NRS Finnmark | 1:59:09,92 +15:18,32 |
| 132 | Jenssen,John Ingar | COWI AS | 1:59:10,50 +15:18,90 |
| 133 | Walle,Espen | TotalRenovering | 1:59:11,13 +15:19,53 |
| 134 | Limo,Jørn | Øverbygd Elektro AS | 1:59:16,80 +15:25,20 |
| 135 | Wiggen Andreassen,Stian | JM Hansen Installasjon AS | 1:59:17,76 +15:26,16 |
| 136 | Hansen,Mads Ellis | NOTEAM | 1:59:37,68 +15:46,08 |
| 137 | Hanssen,Audun | senja ck | 1:59:52,56 +16:00,96 |
| 138 | Reedtz,Morten | Tromsø CK / TJ Racingeam | 1:59:52,80 +16:01,20 |
| 139 | Helgesen,Daniel | Astafjord sykkelklubb | 1:59:55,65 +16:04,05 |
| 140 | Lorentsen,Halgrim | Kvaløya Rør AS | 2:00:43,32 +16:51,72 |
| 141 | Larsen,Kåre Kurt | IF Bedriftsidrettslag | 2:00:43,38 +16:51,78 |
| 142 | Vassbotn,John-Roald | Nordreisa IL / Ymber BIL | 2:01:12,10 +17:20,50 |
| 143 | Ditlefsen,Frank | Datametrix | 2:01:21,49 +17:29,89 |
| 144 | Sveinsen,Svein Ivar | JM Hansen Installasjon AS | 2:01:27,17 +17:35,57 |
| 145 | Sandstrand,Tom-Rune | Nordreisa IL Sykkel | 2:02:01,82 +18:10,22 |
| 146 | Grandalmo,Jan Ove | Narvik CK | 2:02:11,23 +18:19,63 |
| 147 | Berglund,Kåre | Narvik CK | 2:02:13,17 +18:21,57 |
| 148 | Brustad,Vidar | If skadeforsikring | 2:02:32,03 +18:40,43 |
| 149 | Larsen,Thomas | NOTEAM | 2:02:35,90 +18:44,30 |
| 150 | Hansen,Stein Åge | JM Hansen Installasjon AS | 2:02:39,18 +18:47,58 |
| 151 | Abrahamsen,Frode | NOTEAM | 2:02:43,37 +18:51,77 |
| 152 | Antonsen,Emil | NOTEAM | 2:04:10,67 +20:19,07 |
| 153 | Salamonsen,Sigmund | Tele/Bil | 2:04:10,87 +20:19,27 |
| 154 | Villanger,Henry | Narvik CK | 2:04:10,94 +20:19,34 |
| 155 | Rørvik,Per | Olsen Rørvik | 2:05:40,60 +21:49,00 |
| 156 | Aspenes,Bjørn Erik | Allservice Tromsø AS | 2:05:52,27 +22:00,67 |
| 157 | Hansen,Bjørn | Ishavsbyen sykkel | 2:06:19,99 +22:28,39 |
| 158 | Johansen,Jarl | Consto/Narvik Cyckleklubb | 2:06:21,30 +22:29,70 |
| 159 | Hartvigsen,Helge | Tromsø CK | 2:06:24,88 +22:33,28 |
| 160 | Christensen,Vegar | Ishavsbyen sykkel | 2:06:57,38 +23:05,78 |
| 161 | Urdal,Torjar | Tromsø CK | 2:07:34,71 +23:43,11 |
| 162 | Jæger,Frank | Narvik CK | 2:07:37,02 +23:45,42 |
| 163 | Hestdal,Roger | Narvik CK | 2:07:37,60 +23:46,00 |
| 164 | Jensen,Glen Emil | troms kraft | 2:09:34,70 +25:43,10 |
| 165 | Riksheim,Christian | Itet | 2:09:34,90 +25:43,30 |
| 166 | Skogvang-Melbye,Stian | Consto AS | 2:10:06,78 +26:15,18 |
| 167 | Johansen,Ronny | Tj Racingteam | 2:10:32,10 +26:40,50 |
| 168 | Tønnesen,Carsten | Troms Kraft Bil | 2:10:50,29 +26:58,69 |
| 169 | Vangber Hansen,Håvard | peab bil | 2:10:51,48 +26:59,88 |
| 170 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 2:10:51,65 +27:00,05 |
| 171 | Skoglund,Jens | Skoglund Racing Team | 2:10:53,57 +27:01,97 |
| 172 | Solvin,Sindre | Narvik CK | 2:10:54,46 +27:02,86 |
| 173 | Solheim,Frank | Tromsø fengsel | 2:10:55,46 +27:03,86 |
| 174 | Frengen,Frode | JM Hansen Installasjon AS | 2:11:18,30 +27:26,70 |
| 175 | Vaeng,Odd Eivinn | senja ck | 2:11:55,62 +28:04,02 |
| 176 | Bjerke,Jonatan Emil | Tromsø CK | 2:11:56,78 +28:05,18 |
| 177 | Brox,Oddbjørn | NOTEAM | 2:14:04,55 +30:12,95 |
| 178 | Brannfjell,Niclas | Itet | 2:14:41,85 +30:50,25 |
| 179 | Wassbakk,Trond | Loose Cannon racing team | 2:14:42,78 +30:51,18 |
| 180 | Johansen,Otto | Loose Cannon racing team | 2:14:44,56 +30:52,96 |
| 181 | Hals Nyheim,Yngve | NOTEAM | 2:15:02,44 +31:10,84 |
| 182 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 2:15:21,06 +31:29,46 |
| 183 | Gyltnes,Lasse | Breistrand og omegn ck | 2:15:33,30 +31:41,70 |
| 184 | Magnussen,Christian | Implenia Norge As | 2:15:53,29 +32:01,69 |
| 185 | Nesvik,Kennet | Øverbygd Elektro AS | 2:15:58,34 +32:06,74 |
| 186 | Olsen,Kim | de gule | 2:16:33,46 +32:41,86 |
| 187 | Kristian,Drevland | Ahlsell | 2:16:48,27 +32:56,67 |
| 188 | Mathisen,Ole Reidar | Kaffemøya | 2:17:01,41 +33:09,81 |
| 189 | Olsen,Lina | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,26 +33:26,66 |
| 190 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 2:17:18,70 +33:27,10 |
| 191 | Karlsen,Sebastian | NOTEAM | 2:20:13,24 +36:21,64 |
| 192 | Olsen,Trond | NOTEAM | 2:21:10,57 +37:18,97 |
| 193 | Kristoffersen,Kjetil | troms kraft | 2:21:57,63 +38:06,03 |
| 194 | Nylund,Thomas | NOTEAM | 2:22:21,08 +38:29,48 |
| 195 | Nylund,Mariann | NOTEAM | 2:22:23,74 +38:32,14 |
| 196 | Eriksen,Trond A | JM Hansen Installasjon AS | 2:22:23,86 +38:32,26 |
| 197 | Hind,Arne R | Astafjord sykkelklubb | 2:22:29,11 +38:37,51 |
| 198 | Eidem,Simon | Troms Kraft AS | 2:23:56,44 +40:04,84 |
| 199 | Markussen,Christian | Grunder | 2:24:21,57 +40:29,97 |
| 200 | Berglund,Per Kyrre | troms kraft | 2:25:01,13 +41:09,53 |
| 201 | Mathisen,Jon H. | Tromsø CK | 2:25:53,97 +42:02,37 |
| 202 | Gamst,Ivar | Tromsø CK | 2:26:08,97 +42:17,37 |
| 203 | Solvin,Alf Martin | Narvik CK | 2:27:25,69 +43:34,09 |
| 204 | Fuhr,Torgrim | Unn | 2:27:34,00 +43:42,40 |
| 205 | Johansen Isaksen,Brynjar | NOTEAM | 2:28:21,82 +44:30,22 |
| 206 | Kopland,Leif Helge | TJ Racingteam/ BA | 2:28:44,48 +44:52,88 |
| 207 | Gjerdrum,Flemming | Øverbygd Elektro AS | 2:29:16,54 +45:24,94 |
| 208 | Lohne,Øyvind | NOTEAM | 2:30:29,97 +46:38,37 |
| 209 | Larsen,Finn-Are | NOTEAM | 2:31:06,31 +47:14,71 |
| 210 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo Nysted | 2:38:33,70 +54:42,10 |
| 211 | Vik,Jørgen | Osterøy IL | 2:38:54,24 +55:02,64 |
| 212 | Seljelund,Olav | If skadeforsikring | 2:40:33,65 +56:42,05 |
| 213 | Hjelle,Odd Harry | NOTEAM | 2:43:49,83 +59:58,23 |
| 214 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Lufttransport | 2:45:32,55 +1:01:40,95 |
| 215 | Sandør,Johan Birger | Maxbo Nysted | 2:45:32,95 +1:01:41,35 |
| 216 | Henriksen,Sigbjørn | Øverbygd Elektro AS | 2:51:26,65 +1:07:35,05 |
| 217 | Johansen,Jan-Kristian | Maxbo Nysted | 2:53:31,89 +1:09:40,29 |
| 218 | Kongsvold,Christoffer | Øverbygd Elektro AS | 2:59:43,07 +1:15:51,47 |
| 219 | Seljelv,Ole espen | NOTEAM | 3:11:21,65 +1:27:30,05 |
| 220 | Syse,Bjørn | Ahlsell | 3:12:52,33 +1:29:00,73 |
| 221 | Iversen,Per wiggo | NOTEAM | 3:16:21,71 +1:32:30,11 |
| 222 | Haug,Leif | Øverbygd Elektro AS | 3:17:13,45 +1:33:21,85 |
| 223 | Mlodzianowski,Adam | Øverbygd Elektro AS | 3:19:21,38 +1:35:29,78 |
| DNF | Karslen,Bengt Gunnar | JM Hansen Installasjon AS | |
| DNF | Malnes Pettersen,Ola | JM Hansen Installasjon AS | |
| DNF | Eidesen,Øystein | Tromsø CK / TJ Racingeam | |
| DNS | Thorstensen,Dag | Lyngen/Karnes Sykkel | |
| DNS | Holmsæter,Emil | Jowa | |
| DNS | Bjørklund,Harry | Storsteinnes | |
| DNS | Solvang,Jens | Consto | |
| DNS | Dørum,Kjetil | Troms Kraft Bil | |
| DNS | Raknes,Mads | Ishavsbyen sykkel | |
| DNS | Hausner,Ole Remi | Tromsø CK | |
| DNS | Johansen,Ron | Ishavsbyen sykkel | |
| DNS | Hamnes,Ruben | Ishavsbyen sykkel | |
| DNS | Johannessen,Stig Morten | Kvaløya Rør AS | |
| DNS | Amundsen,Thomas | Ishavsbyen sykkel | |
| DNS | Stoltz,Ulf-Håkon | Harstad CK | |
| DNS | Dalgård Andreassen,Aksel | Tromsø CK |
29.08.14 07:24:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing