| Startliste Trim Løypelengde: 52 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiansen,Morten | Senja CK | 11:00:00 | ||
| 2 | Lukkari,Ronny Andre | NOR | 11:00:00 | ||
| 3 | Hansen,Bjørn | NOR | 11:00:00 | ||
| 4 | Johansen,Otto | NOR | 11:00:00 | ||
| 5 | Wassbakk,Trond | NOR | 11:00:00 | ||
| 6 | Larsen,Jim Roger | NOR | 11:00:00 | ||
| 7 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø CK | 11:00:00 | 3461886 | |
| 8 | Andreassen,Tor Erling | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 9 | Aspenes,Frode | NOR | 11:00:00 | ||
| 10 | Blomli,Karen | Tj Racingteam | 11:00:00 | ||
| 11 | Aspenes,Bjørn Erik | NOR | 11:00:00 | ||
| 12 | Sørensen,Bjørnar | NOR | 11:00:00 | ||
| 13 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 14 | Lorentsen,Halgrim | NOR | 11:00:00 | ||
| 15 | Johannessen,Stig Morten | NOR | 11:00:00 | ||
| 16 | Nerdal,Jørgen | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 17 | Karlsen,Eskil | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 18 | Ottesen,Brynjar | Sirma IL Sykkel | 11:00:00 | ||
| 19 | Røthe,Øyvind | NOR | 11:00:00 | ||
| 20 | Benonisen,Rune | Laksvatn SSL | 11:00:00 | ||
| 21 | Hemmingsen,Bjørn-Are | NOR | 11:00:00 | ||
| 22 | Engen,Per-Helge | Laksvatn SSL | 11:00:00 | ||
| 23 | Salminen Klæboe,Hanna | Harstad CK | 11:00:00 | 3194289 | |
| 24 | Salminen,Hege | Harstad CK | 11:00:00 | 3199445 | |
| 25 | Jensen,Carl Stian | NOR | 11:00:00 | ||
| 26 | Berglund Schäffer,May-Unni | NOR | 11:00:00 | 3385929 | |
| 27 | Hansen,Kari Lena | NOR | 11:00:00 | ||
| 28 | Vangberg Hansen,Håvard | NOR | 11:00:00 | ||
| 29 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 11:00:00 | 3251899 | |
| 30 | Skoglund,Jens | NOR | 11:00:00 | ||
| 31 | Richardsen,Espen | Ishavsbyen Sykkel | 11:00:00 | ||
| 32 | Johnsen,Yngve | NOR | 11:00:00 | ||
| 33 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 11:00:00 | 3544434 | |
| 34 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 11:00:00 | 3123288 | |
| 35 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 36 | Gamst,Ivar | NOR | 11:00:00 | ||
| 37 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK | 11:00:00 | ||
| 38 | Larsen,Kurt-Kåre | If Skadeforsikring/t J Racingt | 11:00:00 | ||
| 39 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | NOR | 11:00:00 | ||
| 40 | Pedersen,Per Åsmund | Tromsø CK | 11:00:00 | 188 | |
| 41 | Wikran,Erik | Faveo | 11:00:00 | 185 | |
| 42 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 11:00:00 | 187 | |
| 43 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 11:00:00 | 169 | |
| 44 | Jensen,Karin | Tromsø CK | 11:00:00 | 173 | |
| 45 | Grimnes,Katrine | Bardu Il Sykkel | 11:00:00 | 175 | |
| 46 | Sletten,Hege | Bardu Il Sykkel | 11:00:00 | 174 | |
| 47 | Ryvoll,Johnny | Nordreisa IL Sykkel | 11:00:00 | 168 | |
| 48 | Ryvoll,Trygve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 11:00:00 | 167 | |
| 49 | Altmann,Espen | NOR | 11:00:00 | 180 | |
| 50 | Gjerdrum,Arild | Ingen | 11:00:00 | 179 | |
| 51 | Andreassen,Knut | Tabil | 11:00:00 | 178 | |
| 52 | Åsli,Aylin | Laksvatn SSL | 11:00:00 | 177 | |
| 53 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 11:00:00 | 176 | |
| 54 | Larsson,Erik | Hurtigruten | 11:00:00 | 172 | |
| 55 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo | 11:00:00 | 171 | |
| 56 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo | 11:00:00 | 170 | |
24.05.14 18:54:07 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit