| Resultatliste m Løypelengde: 52 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | 1:23:35,42 +00:00,00 |
| 2 | Kræmer,Kjetil | Tromsø CK | 1:23:35,94 +00:00,52 |
| 3 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø CK | 1:23:36,06 +00:00,64 |
| 4 | Kristoffersen,Trond | Tromsø CK | 1:23:36,81 +00:01,39 |
| 5 | Larsen,Arnt Hugo | Røyken UIL / Perez Cycling | 1:23:37,02 +00:01,60 |
| 6 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø CK | 1:23:37,35 +00:01,93 |
| 7 | Myrvoll,Yngve | Ishavsbyen Sykkel | 1:23:37,55 +00:02,13 |
| 8 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø CK | 1:23:37,96 +00:02,54 |
| 9 | Danielsen,Andreas | Tromsø CK | 1:23:39,58 +00:04,16 |
| 10 | Edøy,Svein Are | Tromsø CK | 1:23:41,72 +00:06,30 |
| 11 | Røkenes,Alf Eirik | Tromsø CK | 1:23:42,93 +00:07,51 |
| 12 | Slåtto,Magnar | Tromsø CK | 1:24:13,77 +00:38,35 |
| 13 | Partapuoli,Ul-Juhan | Sirma IL Sykkel | 1:24:52,64 +01:17,22 |
| 14 | Rødum,Vegard | Røyken UIL / Perez Cycling | 1:24:53,70 +01:18,28 |
| 15 | Moe,Øyvind Bakkeby | Tromsø CK | 1:24:57,68 +01:22,26 |
| 16 | Lund,Bernt Simen | Tromsø CK | 1:24:58,73 +01:23,31 |
| 17 | Olsen,Frode | Laksvatn SSL | 1:24:59,10 +01:23,68 |
| 18 | Hagensen,Jan-Erik | Senja CK | 1:25:00,00 +01:24,58 |
| 19 | Olsen,Sigmund Perez | Tromsø CK | 1:25:01,46 +01:26,04 |
| 20 | Mortensen,Torkild | Tromsø CK | 1:25:01,56 +01:26,14 |
| 21 | Mellem,Knut | Røyken UIL / Perez Cycling | 1:27:14,85 +03:39,43 |
| 22 | Hanssen,Stig | Tromsø CK | 1:27:14,98 +03:39,56 |
| 23 | Martinsen,Svein Ivar | Kaldfornia Sportsklubb | 1:27:15,10 +03:39,68 |
| 24 | Dybdal,Børge | Tromsø CK | 1:27:16,58 +03:41,16 |
| 25 | Jakobsen,Ronald | Tromsø CK | 1:27:16,59 +03:41,17 |
| 26 | Pallesen,Gunnar | Tj Racingteam | 1:27:17,00 +03:41,58 |
| 27 | Myrvoll,Jørn | Ishavsbyen Sykkel | 1:27:20,15 +03:44,73 |
| 28 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord Sykkelklubb | 1:27:26,58 +03:51,16 |
| 29 | Grødahl,Bertil | Jægervatnet IL Sykkel | 1:31:24,86 +07:49,44 |
| 30 | Mathiassen,Kristian | Ishavsbyen Sykkel | 1:31:32,66 +07:57,24 |
| 31 | Tollefsen,Eirik | Tromsø CK | 1:31:34,50 +07:59,08 |
| 32 | Larsen,Odd Egil | Laksvatn SSL | 1:31:42,07 +08:06,65 |
| 33 | Hamnes,Håvard | Ishavsbyen Sykkel | 1:32:28,94 +08:53,52 |
| 34 | Olsen,Stian | Senja CK | 1:32:29,51 +08:54,09 |
| 35 | Wilhelmsen,Tore | Tromsø CK | 1:32:29,94 +08:54,52 |
| 36 | Hamnes,Ruben | Ishavsbyen Sykkel | 1:32:31,72 +08:56,30 |
| 37 | Sørensen,Roy | Tromsø CK | 1:32:33,37 +08:57,95 |
| 38 | Lindquister,Dag Erik | Tromsø CK | 1:32:33,75 +08:58,33 |
| 39 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø CK | 1:32:43,55 +09:08,13 |
| 40 | Olsen,Steinar Jarle | Nordreisa IL Sykkel | 1:32:45,32 +09:09,90 |
| 41 | Lund,Jørn | Tromsø CK | 1:33:14,22 +09:38,80 |
| 42 | Pedersen,Gaute | NOR | 1:33:14,47 +09:39,05 |
| 43 | Ellingsen,Jarl Asbjørn | NOTEAM | 1:33:14,98 +09:39,56 |
| 44 | Amundsen,Trond Arild | Tromsø CK | 1:33:15,08 +09:39,66 |
| 45 | Lorentzen,Rune | Tromsø CK | 1:33:15,27 +09:39,85 |
| 46 | Flage,Marius | Meløy Ski- Og Sykkelklubb | 1:33:18,28 +09:42,86 |
| 47 | Birkelund,Rolf | Hauerseter Sportsklubb Nordkis | 1:34:48,59 +11:13,17 |
| 48 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 1:34:48,62 +11:13,20 |
| 49 | Lunde,Øystein | Astafjord Sykkelklubb | 1:35:29,09 +11:53,67 |
| 50 | Brandvoll,Jon-Eiliv | Bardu Sykkelklubb | 1:38:02,56 +14:27,14 |
| 51 | Søgård,Torstein | NOR | 1:38:05,00 +14:29,58 |
| 52 | Eidesen,Øystein | NOR | 1:38:05,13 +14:29,71 |
| 53 | Eriksen,Reda | NOR | 1:38:05,83 +14:30,41 |
| 54 | Fyhn,Jørn | Lyngen/Karnes IL - sykkel | 1:38:07,27 +14:31,85 |
| 55 | Nilsen,Jan-Viktor | Tj Racingteam | 1:38:08,85 +14:33,43 |
| 56 | Hartvigsen,Helge | Tromsø CK | 1:38:15,22 +14:39,80 |
| 57 | Ervik,Ørjan Jensen | Ishavsbyen Sykkel | 1:38:18,51 +14:43,09 |
| 58 | Markussen,Henrik | Røyken UIL / Perez Cycling | 1:38:19,20 +14:43,78 |
| 59 | Johansen,Jarle Rotvold | Røyken UIL / Perez Cycling | 1:38:26,21 +14:50,79 |
| 60 | Løvland,Håkon | Laksvatn SSL | 1:38:30,67 +14:55,25 |
| 61 | Eidesen,Tor | NOR | 1:39:49,74 +16:14,32 |
| 62 | Strøm,Kristian | NOR | 1:41:06,09 +17:30,67 |
| 63 | Antonsen,Signor | Tj Racingteam | 1:42:49,11 +19:13,69 |
| 64 | Vaeng,Odd Eivinn | Senja CK | 1:43:28,52 +19:53,10 |
| 65 | Marvik,Randulf | Nordreisa IL Sykkel | 1:48:22,23 +24:46,81 |
| 66 | Sandnes,Anders | NOR | 1:48:24,45 +24:49,03 |
| 67 | Jakobsen,Kjell Roger | Ishavsbyen Sykkel | 1:50:52,24 +27:16,82 |
25.05.14 11:59:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit