| Resultatliste NOR | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Altmann,Espen | Trim | 1:37:48,12 +09:06,29 |
| 10 | Aspenes,Bjørn Erik | Trim | 1:39:13,58 +10:31,75 |
| 48 | Aspenes,Frode | Trim | 2:04:12,21 +35:30,38 |
| 38 | Berglund Schäffer,May-Unni | Trim | 1:53:21,21 +24:39,38 |
| 28 | Eidesen,Tor | M40-49 - 52 km | 1:39:49,74 +16:13,80 |
| 24 | Eidesen,Øystein | M40-49 - 52 km | 1:38:05,13 +14:29,19 |
| 12 | Eriksen,Reda | M30-39 - 52 km | 1:38:05,83 +14:30,41 |
| 19 | Gamst,Ivar | Trim | 1:46:08,94 +17:27,11 |
| 14 | Hansen,Bjørn | Trim | 1:40:34,68 +11:52,85 |
| 39 | Hansen,Kari Lena | Trim | 1:54:05,88 +25:24,05 |
| 41 | Hemmingsen,Bjørn-Are | Trim | 1:54:45,77 +26:03,94 |
| 20 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | Trim | 1:46:19,27 +17:37,44 |
| 31 | Jensen,Carl Stian | Trim | 1:48:16,57 +19:34,74 |
| 44 | Johannessen,Stig Morten | Trim | 1:58:46,58 +30:04,75 |
| 29 | Johansen,Otto | Trim | 1:47:02,98 +18:21,15 |
| 25 | Johnsen,Yngve | Trim | 1:46:35,12 +17:53,29 |
| 8 | Jørgensen,Halvor | M20-29 - 104 km | 2:59:59,34 +25:25,28 |
| DNF | Leonhardsen,Egon | M40-49 - 104 km | 1:46:34,38 |
| 45 | Lorentsen,Halgrim | Trim | 1:58:46,61 +30:04,78 |
| 19 | Pedersen,Gaute | M40-49 - 52 km | 1:33:14,47 +09:38,53 |
| 27 | Røthe,Øyvind | Trim | 1:46:41,49 +17:59,66 |
| 6 | Sandnes,Anders | M20-29 - 52 km | 1:48:24,45 +23:31,81 |
| 36 | Skoglund,Jens | Trim | 1:53:04,85 +24:23,02 |
| 15 | Strøm,Kristian | M30-39 - 52 km | 1:41:06,09 +17:30,67 |
| 5 | Søgård,Torstein | M20-29 - 52 km | 1:38:05,00 +13:12,36 |
| 49 | Sørensen,Bjørnar | Trim | 2:04:31,48 +35:49,65 |
| 18 | Vangberg Hansen,Håvard | Trim | 1:40:56,93 +12:15,10 |
| 30 | Wassbakk,Trond | Trim | 1:47:02,99 +18:21,16 |
25.05.14 11:59:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit