| Resultatliste Ishavsbyen Sykkel | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Borch,Fredrik J. | M40-49 - 104 km | 2:54:20,45 +14:40,54 |
| 1 | Bø,Kari Anne | K30-39 - 52 km | 2:06:45,48 +00:00,00 |
| 13 | Ervik,Ørjan Jensen | M30-39 - 52 km | 1:38:18,51 +14:43,09 |
| 9 | Hamnes,Håvard | M30-39 - 52 km | 1:32:28,94 +08:53,52 |
| 10 | Hamnes,Ruben | M30-39 - 52 km | 1:32:31,72 +08:56,30 |
| 30 | Jakobsen,Kjell Roger | M40-49 - 52 km | 1:50:52,24 +27:16,30 |
| 3 | Jensen,Christer | M30-39 - 104 km | 2:39:40,16 +00:00,59 |
| 1 | Kristiansen,Therese | K20-29 - 52 km | 1:45:52,93 +00:00,00 |
| 7 | Mathiassen,Kristian | M30-39 - 52 km | 1:31:32,66 +07:57,24 |
| 14 | Meland,Tom | M40-49 - 104 km | 3:04:12,99 +24:33,08 |
| 14 | Myrvoll,Jørn | M40-49 - 52 km | 1:27:20,15 +03:44,21 |
| 2 | Myrvoll,Yngve | M30-39 - 52 km | 1:23:37,55 +00:02,13 |
| 21 | Richardsen,Espen | Trim | 1:46:23,00 +17:41,17 |
25.05.14 11:59:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit