Tour de Lax 2014

Laksvatn Ski & Sykkel.

24.05.14

Resultatliste Tromsø CKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
2AMUNDSEN,Espen Thijssen M30-39 - 104 km 2:39:39,63 +00:00,06
1Amundsen,Trond Arild M60-69 - 52 km 1:33:15,08 +00:00,00
3Andreassen,Aksel Dalgård Trim 1:31:33,08 +02:51,25
32Andreassen,Tor Erling Trim 1:48:23,08 +19:41,25
37Berg Vollen,Thomas Trim 1:53:05,38 +24:23,55
1Bjørn,Arve Guddingsmo M17-19 - 104 km 2:47:53,43 +00:00,00
9Bjørn,Einar Bjøen M40-49 - 104 km 2:47:53,22 +08:13,31
13Brattli,Dag M40-49 - 104 km 3:02:39,70 +22:59,79
4Danielsen,Andreas M30-39 - 52 km 1:23:39,58 +00:04,16
6Dybdal,Børge M30-39 - 52 km 1:27:16,58 +03:41,16
5Edøy,Svein Are M40-49 - 52 km 1:23:41,72 +00:05,78
35Frekhaug,Henrik Eikrem Trim 1:52:59,64 +24:17,81
12Hanssen,Stig M40-49 - 52 km 1:27:14,98 +03:39,04
26Hartvigsen,Helge M40-49 - 52 km 1:38:15,22 +14:39,28
17Henriksen,Kurt-Egil M40-49 - 52 km 1:32:43,55 +09:07,61
5Hermansen,Hermann O M20-29 - 104 km 2:44:13,32 +09:39,26
13Jakobsen,Ronald M40-49 - 52 km 1:27:16,59 +03:40,65
6Jensen,Inge M40-49 - 104 km 2:44:09,08 +04:29,17
6Jensen,Jack Trim 1:32:00,42 +03:18,59
33Jensen,Karin Trim 1:48:24,84 +19:43,01
22Jensen,Svein Tore Trim 1:46:29,36 +17:47,53
4Juliussen,Helljar M30-39 - 104 km 2:39:57,29 +00:17,72
2Karlsen,Eskil Trim 1:29:04,92 +00:23,09
1Kristiansen,Roy-Hugo M50-59 - 52 km 1:23:36,06 +00:00,00
2Kristoffersen,Trond M40-49 - 52 km 1:23:36,81 +00:00,87
1Kræmer,Kjetil M40-49 - 52 km 1:23:35,94 +00:00,00
1Leknessund,Andreas Trim 1:28:41,83 +00:00,00
8Lindquister,Dag Erik M50-59 - 52 km 1:32:33,75 +08:57,69
20Lorentzen,Rune M40-49 - 52 km 1:33:15,27 +09:39,33
8Lund,Bernt Simen M40-49 - 52 km 1:24:58,73 +01:22,79
18Lund,Jørn M40-49 - 52 km 1:33:14,22 +09:38,28
DNFMartinsen,Anders M17-19 - 104 km 1:32:48,36
5Moe,Øyvind Bakkeby M30-39 - 52 km 1:24:57,68 +01:22,26
7Mortensen,Stein-Arne Trim 1:32:04,32 +03:22,49
11Mortensen,Torkild M40-49 - 52 km 1:25:01,56 +01:25,62
24Nordtømme,Thomas Trim 1:46:34,31 +17:52,48
2Olsen,Sigmund Perez M50-59 - 52 km 1:25:01,46 +01:25,40
3Ottesen,Trond Åge M30-39 - 52 km 1:23:37,96 +00:02,54
26Pedersen,Per Åsmund Trim 1:46:36,08 +17:54,25
6Røkenes,Alf Eirik M40-49 - 52 km 1:23:42,93 +00:06,99
1Røtvold,Ketil M50-59 - 104 km 2:44:18,82 +00:00,00
1Setting,Andreas M30-39 - 104 km 2:39:39,57 +00:00,00
16Skoglund,Henning Knut M40-49 - 104 km 3:22:10,44 +42:30,53
7Slåtto,Magnar M40-49 - 52 km 1:24:13,77 +00:37,83
4Soleng,Trond M40-49 - 104 km 2:43:05,27 +03:25,36
3Sollid,Snorre Manskow M40-49 - 104 km 2:39:45,44 +00:05,53
1Steene,Erik M40-49 - 104 km 2:39:39,91 +00:00,00
7Sørensen,Roy M50-59 - 52 km 1:32:33,37 +08:57,31
4Sørensen,Torbjørn M40-49 - 52 km 1:23:37,35 +00:01,41
8Tollefsen,Eirik M30-39 - 52 km 1:31:34,50 +07:59,08
1Viklund,Hanne K17-19 - 52 km 2:00:01,98 +00:00,00
16Wilhelmsen,Tore M40-49 - 52 km 1:32:29,94 +08:54,00

25.05.14 11:59:21 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit