| Resultatliste m Løypelengde: 104 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sundstrøm,Erlend | Kobba Sykkelklubb | 2:34:34,06 +00:00,00 |
| 2 | Setting,Andreas | Tromsø CK | 2:39:39,57 +05:05,51 |
| 3 | AMUNDSEN,Espen Thijssen | Tromsø CK | 2:39:39,63 +05:05,57 |
| 4 | Steene,Erik | Tromsø CK | 2:39:39,91 +05:05,85 |
| 5 | Jensen,Christer | Ishavsbyen Sykkel | 2:39:40,16 +05:06,10 |
| 6 | Johnsen,Bjørn Anders | If Frøy | 2:39:40,33 +05:06,27 |
| 7 | Arntsen,Knut-Ståle | Harstad CK | 2:39:42,03 +05:07,97 |
| 8 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø CK | 2:39:45,44 +05:11,38 |
| 9 | Juliussen,Helljar | Tromsø CK | 2:39:57,29 +05:23,23 |
| 10 | Blom,Bernhard | Kaldfornia Sportsklubb | 2:43:04,83 +08:30,77 |
| 11 | Soleng,Trond | Tromsø CK | 2:43:05,27 +08:31,21 |
| 12 | Heimdal,Toralf | Bardu Sykkelklubb | 2:43:11,28 +08:37,22 |
| 13 | Diaz,Andres | Kobba Sykkelklubb | 2:44:08,86 +09:34,80 |
| 14 | Jensen,Inge | Tromsø CK | 2:44:09,08 +09:35,02 |
| 15 | Hansen,Ronny Fyhn | Harstad CK | 2:44:09,92 +09:35,86 |
| 16 | Hakestad,Atle | Bardu Sykkelklubb | 2:44:09,95 +09:35,89 |
| 17 | Hermansen,Hermann O | Tromsø CK | 2:44:13,32 +09:39,26 |
| 18 | Skipenes,Daniel Poppe | Bardu Il Sykkel | 2:44:13,71 +09:39,65 |
| 19 | Røtvold,Ketil | Tromsø CK | 2:44:18,82 +09:44,76 |
| 20 | Bjørn,Einar Bjøen | Tromsø CK | 2:47:53,22 +13:19,16 |
| 21 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Tromsø CK | 2:47:53,43 +13:19,37 |
| 22 | Myhre,Frank R. | Kobba Sykkelklubb | 2:53:43,77 +19:09,71 |
| 23 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen Sykkel | 2:54:20,45 +19:46,39 |
| 24 | Olsen,Tore | Nordreisa IL Sykkel | 2:54:27,47 +19:53,41 |
| 25 | Pedersen,Kai-Morten | Kaldfornia Sportsklubb | 2:57:14,05 +22:39,99 |
| 26 | Wennerberg,Espen | Senja CK | 2:57:14,11 +22:40,05 |
| 27 | Jørgensen,Halvor | NOR | 2:59:59,34 +25:25,28 |
| 28 | Brattli,Dag | Tromsø CK | 3:02:39,70 +28:05,64 |
| 29 | Meland,Tom | Ishavsbyen Sykkel | 3:04:12,99 +29:38,93 |
| 30 | Thomassen,Håvard | Nordlysbyen | 3:12:37,78 +38:03,72 |
| 31 | Pettersen,Magnus Hyld | Nordlysbyen | 3:16:57,04 +42:22,98 |
| 32 | Skoglund,Henning Knut | Tromsø CK | 3:22:10,44 +47:36,38 |
| DNF | Gotliebsen,Geir Kristian | Harstad CK | |
| DNF | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia Sportsklubb | |
| DNF | Vangen,Mats Iversen | Harstad CK | |
| DNF | Martinsen,Anders | Tromsø CK | |
| DNF | Leonhardsen,Egon | NOR |
25.05.14 11:59:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit