| Resultatliste m Løypelengde: 52 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leknessund,Andreas | Tromsø CK | 1:28:41,83 +00:00,00 |
| 2 | Karlsen,Eskil | Tromsø CK | 1:29:04,92 +00:23,09 |
| 3 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø CK | 1:31:33,08 +02:51,25 |
| 4 | Kristiansen,Morten | Senja CK | 1:31:36,19 +02:54,36 |
| 5 | Jensen,Jack | Tromsø CK | 1:32:00,42 +03:18,59 |
| 6 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø CK | 1:32:04,32 +03:22,49 |
| 7 | Altmann,Espen | NOR | 1:37:48,12 +09:06,29 |
| 8 | Gjerdrum,Arild | Ingen | 1:37:53,73 +09:11,90 |
| 9 | Aspenes,Bjørn Erik | NOR | 1:39:13,58 +10:31,75 |
| 10 | Ottesen,Brynjar | Sirma IL Sykkel | 1:40:22,99 +11:41,16 |
| 11 | Ryvoll,Johnny | Nordreisa IL Sykkel | 1:40:33,62 +11:51,79 |
| 12 | Larsson,Erik | Hurtigruten | 1:40:34,04 +11:52,21 |
| 13 | Hansen,Bjørn | NOR | 1:40:34,68 +11:52,85 |
| 14 | Ryvoll,Trygve | Tromsø Skiklubb Langrenn | 1:40:35,41 +11:53,58 |
| 15 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 1:40:46,95 +12:05,12 |
| 16 | Vangberg Hansen,Håvard | NOR | 1:40:56,93 +12:15,10 |
| 17 | Gamst,Ivar | NOR | 1:46:08,94 +17:27,11 |
| 18 | Ingebrigtsen,Thor-Steinar | NOR | 1:46:19,27 +17:37,44 |
| 19 | Richardsen,Espen | Ishavsbyen Sykkel | 1:46:23,00 +17:41,17 |
| 20 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 1:46:29,36 +17:47,53 |
| 21 | Larsen,Kurt-Kåre | If Skadeforsikring/t J Racingt | 1:46:29,67 +17:47,84 |
| 22 | Nordtømme,Thomas | Tromsø CK | 1:46:34,31 +17:52,48 |
| 23 | Johnsen,Yngve | NOR | 1:46:35,12 +17:53,29 |
| 24 | Pedersen,Per Åsmund | Tromsø CK | 1:46:36,08 +17:54,25 |
| 25 | Røthe,Øyvind | NOR | 1:46:41,49 +17:59,66 |
| 26 | Johansen,Otto | NOR | 1:47:02,98 +18:21,15 |
| 27 | Wassbakk,Trond | NOR | 1:47:02,99 +18:21,16 |
| 28 | Jensen,Carl Stian | NOR | 1:48:16,57 +19:34,74 |
| 29 | Andreassen,Tor Erling | Tromsø CK | 1:48:23,08 +19:41,25 |
| 30 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø CK | 1:52:59,64 +24:17,81 |
| 31 | Skoglund,Jens | NOR | 1:53:04,85 +24:23,02 |
| 32 | Berg Vollen,Thomas | Tromsø CK | 1:53:05,38 +24:23,55 |
| 33 | Hemmingsen,Bjørn-Are | NOR | 1:54:45,77 +26:03,94 |
| 34 | Larsen,Bengt Gøran | Maxbo | 1:58:40,26 +29:58,43 |
| 35 | Skogli,Kjell Oddvar | Maxbo | 1:58:42,80 +30:00,97 |
| 36 | Johannessen,Stig Morten | NOR | 1:58:46,58 +30:04,75 |
| 37 | Lorentsen,Halgrim | NOR | 1:58:46,61 +30:04,78 |
| 38 | Andreassen,Knut | Tabil | 1:59:00,37 +30:18,54 |
| 39 | Aspenes,Frode | NOR | 2:04:12,21 +35:30,38 |
| 40 | Sørensen,Bjørnar | NOR | 2:04:31,48 +35:49,65 |
| 41 | Benonisen,Rune | Laksvatn SSL | 2:07:29,27 +38:47,44 |
| 42 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 2:13:21,65 +44:39,82 |
| 43 | Wikran,Erik | Faveo | 2:14:51,45 +46:09,62 |
| 44 | Engen,Per-Helge | Laksvatn SSL | 2:18:59,46 +50:17,63 |
25.05.14 11:59:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit