NNM2013 - fellesstart
.
09.03.13
Resultatliste per klasse
G 14 år - 4 km | Åpen klasse - 4 km | G 13 år - 4 km | J 14 år - 4 km | J 13 år - 4 km |
J 15 år - 5 km | G 16 år - 7,5 km | G 15 år - 7,5 km | J 16 år - 7,5 km | K 17 år - 10 km |
K 18 år - 10 km | Kvinner Veteran - 10 km | Kvinner senior - 15 km (FIS) | K 19/20 år - 15 km (FIS) | M 18 år - 15 km |
M 17 år - 15 km | Menn senior - 30 km (FIS) | M 19/20 år - 20 km | Menn Veteran - 20 km |
| Resultatliste G 14 år - 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | | 11:12,1 + 00:00,0 |
|
2 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | | 11:14,9 + 00:02,8 |
|
3 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | | 11:16,6 + 00:04,5 |
|
4 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | | 11:20,6 + 00:08,5 |
|
5 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | | 11:25,8 + 00:13,7 |
|
6 | Espnes,Egil | Senja Ski | | 11:26,3 + 00:14,2 |
|
7 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | | 11:29,3 + 00:17,2 |
|
8 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | | 11:36,4 + 00:24,3 |
|
9 | Daleng,Sander Oddnar | Salangen IF-ski | | 11:36,5 + 00:24,4 |
|
10 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | | 11:46,8 + 00:34,7 |
|
11 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | | 11:50,5 + 00:38,4 |
|
12 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | | 12:00,6 + 00:48,5 |
|
13 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | | 12:01,6 + 00:49,5 |
|
14 | Kristoffer,Schønsee | Melbo IL | | 12:01,7 + 00:49,6 |
|
15 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | | 12:07,8 + 00:55,7 |
|
16 | Sørgård,Emil | Haugsbygd | | 12:07,9 + 00:55,8 |
|
17 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | | 12:09,4 + 00:57,3 |
|
18 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-ski | | 12:11,6 + 00:59,5 |
|
19 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | | 12:12,4 + 01:00,3 |
|
19 | Heitmann,Einar | IL FREA | | 12:12,4 + 01:00,3 |
|
21 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | | 12:15,3 + 01:03,2 |
|
22 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø SK - Langrenn | | 12:18,7 + 01:06,6 |
|
23 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | | 12:21,1 + 01:09,0 |
|
24 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | | 12:23,7 + 01:11,6 |
|
25 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | | 12:24,6 + 01:12,5 |
|
26 | Breivik,Armand | Splint, IL | | 12:25,9 + 01:13,8 |
|
27 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | | 12:34,4 + 01:22,3 |
|
28 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | | 13:00,6 + 01:48,5 |
|
29 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | | 13:02,8 + 01:50,7 |
|
30 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø SK - Langrenn | | 13:04,7 + 01:52,6 |
|
31 | Rosanoff,Sander | Vadsø SK | | 13:06,2 + 01:54,1 |
|
32 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | | 13:13,1 + 02:01,0 |
|
33 | Danielsen,Markus Holmer | Bjerkvik IF | | 13:17,9 + 02:05,8 |
|
34 | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | | 13:28,7 + 02:16,6 |
|
35 | Paltto,Mathias | Nordlys, IL | | 13:45,5 + 02:33,4 |
|
36 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | | 13:52,9 + 02:40,8 |
|
37 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | | 13:57,9 + 02:45,8 |
|
38 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | | 14:04,4 + 02:52,3 |
|
39 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | | 14:18,0 + 03:05,9 |
|
40 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | | 14:18,7 + 03:06,6 |
|
41 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-ski | | 14:27,8 + 03:15,7 |
|
42 | Mentyjervi,Martin | Sandnes IL | | 14:35,2 + 03:23,1 |
|
43 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | | 15:05,9 + 03:53,8 |
|
44 | Myrvoll,Martin | Salangen IF-ski | | 15:50,1 + 04:38,0 |
|
45 | Bendiktsen,Snorre Runeson | Salangen IF-ski | | 17:11,4 + 05:59,3 |
|
DNS | Rottem,Jørgen | Alta IF | | |
|
DNS | Witte,Mathias | Alta IF | | |
|
DNS | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | | |
|
DNS | Løvhaug,Simon | Salangen IF-ski | | |
| Resultatliste Åpen klasse - 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Ryeng,Dag Sibbern | Sandnes IL | | 30:07,0 + 00:00,0 |
| Resultatliste G 13 år - 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Nilsen,Fredrik | Alta IF | | 11:43,0 + 00:00,0 |
|
2 | Horn,Lasse B | Senja Ski | | 11:54,7 + 00:11,7 |
|
3 | Engen,Jakob Brones | Kvaløysletta Skilag | | 11:57,6 + 00:14,6 |
|
4 | Nilsen,Johannes Helsvig | Alta IF | | 11:57,7 + 00:14,7 |
|
5 | Strøm,Jørgen | Tverrelvdalen IL | | 12:03,7 + 00:20,7 |
|
6 | Nystu,Preben | Nordreisa IL | | 12:09,4 + 00:26,4 |
|
7 | Hagberg,Børge Lampe | Bossekop UL | | 12:10,1 + 00:27,1 |
|
8 | Johansen,Torjus | Bossekop UL | | 12:14,2 + 00:31,2 |
|
9 | Eiterjord,Nikolai Solem | Innstrandens IL | | 12:15,9 + 00:32,9 |
|
10 | Løftingsmo,Kristian | Medkila SL | | 12:30,3 + 00:47,3 |
|
11 | Nicolaisen,Erik | Senja Ski | | 12:30,6 + 00:47,6 |
|
12 | Carho,Sebastian | Bardu IL | | 12:41,3 + 00:58,3 |
|
13 | Nordmo,Håkon | Mellembygd IL | | 12:46,4 + 01:03,4 |
|
14 | Lien,Sigurd | Bardu IL | | 12:49,1 + 01:06,1 |
|
15 | Nymo,Mathias | Bardufoss og Omegn IF | | 12:49,2 + 01:06,2 |
|
16 | Sara,Ovlla Per S | Nordlys, IL | | 12:57,0 + 01:14,0 |
|
17 | Hansen,Mathias Andersen | Alta IF | | 12:57,6 + 01:14,6 |
|
18 | Jørgensen,Lars-Harald | Bossekop UL | | 12:58,4 + 01:15,4 |
|
19 | Larsen,Tobias | Splint, IL | | 13:17,1 + 01:34,1 |
|
20 | Lind,Laurits | Ballangen Ski | | 13:28,3 + 01:45,3 |
|
21 | Rasmussen,Mathias | Nordreisa IL | | 13:28,5 + 01:45,5 |
|
22 | Ryvoll,Trygve | Tromsø SK - Langrenn | | 13:33,8 + 01:50,8 |
|
23 | Jenssen,Lars Nikolai | Salangen IF-ski | | 13:41,7 + 01:58,7 |
|
24 | Simonsen,Vegard Stenvold | Bardu IL | | 13:41,9 + 01:58,9 |
|
25 | Thomassen,Dagim | Alta IF | | 13:50,0 + 02:07,0 |
|
26 | Mikalsen,Håvard | Stil, IL | | 13:50,3 + 02:07,3 |
|
27 | Kristoffersen,Stian | Vadsø SK | | 13:55,5 + 02:12,5 |
|
28 | Svendsen,Vinjar | Nordlys, IL | | 13:57,3 + 02:14,3 |
|
29 | Sandelin,Hans Erik | Nordreisa IL | | 14:06,9 + 02:23,9 |
|
30 | Svendsen,Krister | Bardu IL | | 14:07,4 + 02:24,4 |
|
31 | Noste,Håvar | Sandnes IL | | 14:17,3 + 02:34,3 |
|
32 | Johansen,Trond Remen | Stokmarknes IL | | 14:24,4 + 02:41,4 |
|
33 | Larssen,Vebjørn | Salangen IF-ski | | 14:32,0 + 02:49,0 |
|
34 | Benonisen,Ingar Andre | Tromsø SK - Langrenn | | 15:00,0 + 03:17,0 |
|
35 | Johnsen,Even | Vadsø SK | | 15:13,9 + 03:30,9 |
|
36 | Pedersen,Marius Leijon | Bossekop UL | | 15:32,7 + 03:49,7 |
|
37 | Pedersen,Mathias aaen | Sandnes IL | | 15:38,2 + 03:55,2 |
|
38 | Dalberg,Ian | Tromsø SK - Langrenn | | 15:51,2 + 04:08,2 |
|
39 | Hansen,Håvard | Sandnes IL | | 17:30,5 + 05:47,5 |
|
40 | Pedersen,Martin Ulnes | Melbo IL | | 18:24,5 + 06:41,5 |
| Resultatliste J 14 år - 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Waltenberg,Julie | Lyngen/Karnes IL | | 12:10,7 + 00:00,0 |
|
2 | Holsbø,Johanne | Alta IF | | 12:14,3 + 00:03,6 |
|
3 | Johansen,Marthe Kråkstad | Bossmo & Ytteren IL | | 12:20,4 + 00:09,7 |
|
4 | Samuelsen,Lise | Lyngen/Karnes IL | | 12:36,9 + 00:26,2 |
|
5 | Persen,Vibeke | Forsøk, IL | | 12:42,4 + 00:31,7 |
|
6 | Pedersen,Sara | Tromsø SK - Langrenn | | 13:04,9 + 00:54,2 |
|
7 | Åsli,Aylin | Fjell Skilag | | 13:07,0 + 00:56,3 |
|
8 | Kroken,Hanne Kristine | Kvaløysletta Skilag | | 13:07,3 + 00:56,6 |
|
9 | Tovås,Amalie Storjord | Fjell Skilag | | 13:09,9 + 00:59,2 |
|
10 | Vang,Amalie Triumf | Nordreisa IL | | 13:13,9 + 01:03,2 |
|
11 | Lillegård,Oda | Alta IF | | 13:28,6 + 01:17,9 |
|
12 | Jensen,Amalie Storaa | Bardu IL | | 13:31,5 + 01:20,8 |
|
13 | Pedersen,Emma Krogh | Nordkyn, IL | | 13:44,2 + 01:33,5 |
|
14 | Agersborg Skånhaug,Trine | Fjell Skilag | | 13:52,2 + 01:41,5 |
|
15 | Darell,Amanda | Hammerfest SK | | 13:52,3 + 01:41,6 |
|
16 | N Holmstrøm,Andrea Karoline | Fauske IL Ski | | 14:02,2 + 01:51,5 |
|
17 | Martnes,Silje Sofie | Medkila SL | | 14:22,4 + 02:11,7 |
|
18 | Alstad-Larsen,Maja | Fauske IL Ski | | 14:22,8 + 02:12,1 |
|
19 | Hågensen,Tora | Tromsø SK - Langrenn | | 14:38,8 + 02:28,1 |
|
20 | Leikvam,Hanna | Bjerkvik IF | | 14:45,9 + 02:35,2 |
|
21 | Johannessen,Erika | Alta IF | | 15:00,3 + 02:49,6 |
|
22 | Guttorm,Anna Laila Lindi | Nordlys, IL | | 15:08,0 + 02:57,3 |
|
23 | Agersborg Skånhaug,Marte | Fjell Skilag | | 15:10,0 + 02:59,3 |
|
24 | Gluggvasshaug,Siri Kristin | Halsøy IL Ski | | 15:22,2 + 03:11,5 |
|
25 | Irgens,Nora Marie | Innstrandens IL | | 15:26,1 + 03:15,4 |
|
26 | Simonsen,Sofie | Halsøy IL Ski | | 16:17,5 + 04:06,8 |
|
27 | Johnsen,Hanne Kristin | Pioner Ski, IL | | 16:37,6 + 04:26,9 |
|
28 | Kasprzycka,Maria | Innstrandens IL | | 17:51,2 + 05:40,5 |
|
29 | Løvold,Natalie | Salangen IF-ski | | 18:07,9 + 05:57,2 |
| Resultatliste J 13 år - 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Jakobsen,Magni Klevstad | Alta IF | | 12:28,4 + 00:00,0 |
|
2 | Rørvik,Thea Mack | Bardufoss og Omegn IF | | 12:51,6 + 00:23,2 |
|
3 | Storaa,Silje | Bardufoss og Omegn IF | | 12:57,5 + 00:29,1 |
|
4 | Karlsen,Frida Ingebrigtsen | Medkila SL | | 13:05,8 + 00:37,4 |
|
5 | Gulbrandsen,Ingrid Andrea | Pioner Ski, IL | | 13:15,3 + 00:46,9 |
|
6 | Valnes,Lisa Amalie | Bardufoss og Omegn IF | | 13:29,7 + 01:01,3 |
|
7 | Eilertsen,Merethe | Medkila SL | | 13:42,8 + 01:14,4 |
|
8 | Høgbakk,Anna Lovise | Nordreisa IL | | 13:47,2 + 01:18,8 |
|
9 | Hoel,Adelie | Pioner Ski, IL | | 14:00,7 + 01:32,3 |
|
10 | Sørensen,Maja | Stokmarknes IL | | 14:10,0 + 01:41,6 |
|
11 | Andreassen,Oda Johanne | Fjell Skilag | | 14:17,9 + 01:49,5 |
|
12 | Moen,Ingunn | Mellembygd IL | | 14:29,4 + 02:01,0 |
|
13 | Torbergsen,Linn Elise Winther | Medkila SL | | 14:34,0 + 02:05,6 |
|
14 | Henriksen,Yngvild | Pioner Ski, IL | | 14:50,5 + 02:22,1 |
|
15 | Sørensen,Ingrid | Stokmarknes IL | | 14:52,7 + 02:24,3 |
|
16 | Johansen,Aili | Polarstjernen, IL | | 15:11,1 + 02:42,7 |
|
17 | Daleng,Andrine | Salangen IF-ski | | 15:39,1 + 03:10,7 |
|
18 | Eliassen,Kine Sofie | Fauske IL Ski | | 15:46,6 + 03:18,2 |
|
19 | Eilertsen,Ingvild | Medkila SL | | 15:52,0 + 03:23,6 |
|
20 | Eriksen,Louise | Tromsø SK - Langrenn | | 16:20,3 + 03:51,9 |
|
21 | Prestbakmo,Else Fredrikke | Salangen IF-ski | | 16:42,5 + 04:14,1 |
|
22 | Pedersen,Hedda Birgitte | Halsøy IL Ski | | 16:47,6 + 04:19,2 |
|
23 | Talseth,Veslemøy | Salangen IF-ski | | 19:19,8 + 06:51,4 |
|
DNS | Monsen,Signe Marie | Tromsø SK - Langrenn | | |
| Resultatliste J 15 år - 5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Karlsen,Julie | Melbo IL | | 15:01,7 + 00:00,0 |
|
2 | Arnesen,Synne | Senja Ski | | 15:21,7 + 00:20,0 |
|
3 | Ofstad,Ingvild Margrete | Tromsø SK - Langrenn | | 15:31,6 + 00:29,9 |
|
4 | Walle,Emma Kjerstine Martinsen | Bardu IL | | 16:02,8 + 01:01,1 |
|
5 | Henriksen,Agnethe | Pioner Ski, IL | | 16:04,4 + 01:02,7 |
|
6 | Nilsen,Lina Konstanse Einebakke | Lyngen/Karnes IL | | 16:12,4 + 01:10,7 |
|
7 | Hoel,Marie Ling | Pioner Ski, IL | | 16:31,1 + 01:29,4 |
|
8 | Pleym,Kathrine | Vadsø SK | | 16:54,4 + 01:52,7 |
|
9 | Larsen,Synnøve | Lyngen/Karnes IL | | 17:02,5 + 02:00,8 |
|
10 | Kristiansen,Hannah Harila | Polarstjernen, IL | | 17:16,1 + 02:14,4 |
|
11 | Heimdal,Johanne | Bardu IL | | 17:21,7 + 02:20,0 |
|
12 | Olsen,Silje Bjørkli | Senja Ski | | 17:31,2 + 02:29,5 |
|
13 | Jensen,Juni Vangberg | Innstrandens IL | | 18:45,1 + 03:43,4 |
|
14 | Thorstensen,Mia | Halsøy IL Ski | | 19:54,4 + 04:52,7 |
|
DNS | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL | | |
|
DNS | Nystu,Pia | Nordreisa IL | | |
|
DNS | Sørslett,Marte Liengen | Ballangen Ski | | |
| Resultatliste G 16 år - 7,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Loraas,Sebastian | Innstrandens IL | | 20:51,9 + 00:00,0 |
|
2 | Esjeholm,Magne Svendsen | Alta IF | | 20:57,3 + 00:05,4 |
|
3 | Murbræch,Sander | Innstrandens IL | | 21:01,0 + 00:09,1 |
|
4 | Bentzen,Martin | Kvaløysletta Skilag | | 21:02,4 + 00:10,5 |
|
5 | Bjørkli,Tage | Alta IF | | 21:30,1 + 00:38,2 |
|
6 | Monsen,Thor Erik Skaret | Alta IF | | 21:53,3 + 01:01,4 |
|
7 | Lorentsen,Sondre | Senja Ski | | 22:13,3 + 01:21,4 |
|
8 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK - Langrenn | | 22:18,5 + 01:26,6 |
|
9 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | | 22:20,1 + 01:28,2 |
|
10 | Helgaas,Erling | Kvaløysletta Skilag | | 22:32,7 + 01:40,8 |
|
11 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | | 22:43,5 + 01:51,6 |
|
12 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | | 22:45,5 + 01:53,6 |
|
13 | Falsen,Brian | Nordkyn, IL | | 23:16,2 + 02:24,3 |
|
14 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | | 23:18,7 + 02:26,8 |
|
15 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | | 23:27,9 + 02:36,0 |
|
16 | Holmstrøm,Brian | Fauske IL Ski | | 23:32,7 + 02:40,8 |
|
17 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | | 23:52,6 + 03:00,7 |
|
18 | Schanche,Johan | Ilar, IL | | 24:31,5 + 03:39,6 |
|
19 | Pedersen,William | Nordkyn, IL | | 25:04,8 + 04:12,9 |
|
20 | Johnsen,Vebjørn Utsi | Stil, IL | | 25:19,0 + 04:27,1 |
|
21 | Martnes,Jonas | Medkila SL | | 25:34,0 + 04:42,1 |
|
22 | Johnsen,Kristoffer Utsi | Stil, IL | | 26:05,7 + 05:13,8 |
|
23 | Jørgensen,Vegar André | Bossekop UL | | 26:20,6 + 05:28,7 |
|
DNS | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK - Ski | | |
|
DNS | Nesvold,Andreas Myre | Ballangen Ski | | |
|
DNS | Hansen Hauan,Sivert | Kvaløysletta Skilag | | |
| Resultatliste G 15 år - 7,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Johnsgård,Markus | Senja Ski | | 22:45,4 + 00:00,0 |
|
2 | Moen,Sivert | Mellembygd IL | | 22:47,6 + 00:02,2 |
|
3 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | | 22:56,1 + 00:10,7 |
|
4 | Nordmo Ingdal,Mats Jørgen | Mellembygd IL | | 23:04,9 + 00:19,5 |
|
5 | Ryvoll,Adrian Øwre | Medkila SL | | 23:13,7 + 00:28,3 |
|
6 | Engen,Sigurd Arne Brones | Kvaløysletta Skilag | | 23:22,4 + 00:37,0 |
|
7 | Amundsen,Kim-Andre | Fjell Skilag | | 23:27,0 + 00:41,6 |
|
8 | Østberg,Martin | Medkila SL | | 23:27,6 + 00:42,2 |
|
9 | Dahler,Eirik Skoglund | Bossekop UL | | 23:45,4 + 01:00,0 |
|
10 | Sørensen,Jonas | Stokmarknes IL | | 23:48,2 + 01:02,8 |
|
11 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø SK - Langrenn | | 23:51,9 + 01:06,5 |
|
12 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø SK - Langrenn | | 23:56,7 + 01:11,3 |
|
13 | Storvoll,Endre | Medkila SL | | 24:12,7 + 01:27,3 |
|
14 | Slydahl,Aleksander | Halsøy IL Ski | | 24:24,8 + 01:39,4 |
|
15 | Pedersen,Håkon-Bendik | Halsøy IL Ski | | 25:04,2 + 02:18,8 |
|
16 | Hansen,Joakim | Skjervøy IK | | 25:12,6 + 02:27,2 |
|
17 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | | 25:33,5 + 02:48,1 |
|
18 | Krudtå,Bendik | Bardufoss og Omegn IF | | 26:12,9 + 03:27,5 |
|
19 | Nystadbakk,Øyvind | Fauske IL Ski | | 26:18,5 + 03:33,1 |
|
20 | Hammer,Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | | 26:29,9 + 03:44,5 |
|
21 | Skiri,Espen Samuelsen | Innstrandens IL | | 27:05,5 + 04:20,1 |
|
22 | Andreassen,Einar Mikal | Fjell Skilag | | 27:19,5 + 04:34,1 |
|
23 | Lyngstad,Severin | Bossekop UL | | 27:19,6 + 04:34,2 |
|
24 | Willumsen,Eivind | Fauske IL Ski | | 28:17,8 + 05:32,4 |
|
25 | Jenssen,Mathias Andre | Salangen IF-ski | | 32:52,2 + 10:06,8 |
|
DNF | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | | |
|
DSQ | Hauan,Bernt Erik | Drevja IL | | |
|
DSQ | Galaasen,Mathias | Kirkenes & Omegn SK | | |
|
DNS | Simonsen,Viljar | Pioner Ski, IL | | |
|
DNS | Johansen,Fredrik | Bossekop UL | | |
| Resultatliste J 16 år - 7,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Karlsen,Marthe | Melbo IL | | 24:17,1 + 00:00,0 |
|
2 | Strand,Sirin Elisabeth | Alta IF | | 24:57,3 + 00:40,2 |
|
3 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | Medkila SL | | 25:23,2 + 01:06,1 |
|
4 | Schei,Pernille | Sortland og Omegn SK - Ski | | 25:55,6 + 01:38,5 |
|
5 | Njuolla,Linn Birgitte | Forsøk, IL | | 26:01,4 + 01:44,3 |
|
6 | Stornes,Hennie Barstrand | Fauske IL Ski | | 26:21,5 + 02:04,4 |
|
7 | Dørmænen,Birgitte | Vadsø SK | | 26:30,2 + 02:13,1 |
|
8 | Hillestad,Maiken | Senja Ski | | 26:48,8 + 02:31,7 |
|
9 | Sandbakken,Anna | Bardufoss og Omegn IF | | 27:33,9 + 03:16,8 |
|
10 | Helskog,Emilie | Fauske IL Ski | | 27:40,5 + 03:23,4 |
|
11 | Horn,Katrine B | Senja Ski | | 27:40,6 + 03:23,5 |
|
12 | Eilertsen,Lisa Helene | Medkila SL | | 28:19,8 + 04:02,7 |
|
13 | Eide,Inga Haukland | Innstrandens IL | | 28:41,4 + 04:24,3 |
|
14 | Wivesoll,Siren Myhre | Kirkenes & Omegn SK | | 30:49,0 + 06:31,9 |
|
15 | Pettersen,Kristine Furfjord | Innstrandens IL | | 31:56,2 + 07:39,1 |
|
16 | Skogan,Martha Kalvig | Innstrandens IL | | 32:47,8 + 08:30,7 |
|
DNS | Vorren,Kaja Seim | Polarstjernen, IL | | |
|
DNS | Joks,Martine Arntzen | Forsøk, IL | | |
| Resultatliste K 17 år - 10 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL Ski | | 30:42,5 + 00:00,0 |
|
2 | Abderhalden,Jogscha | Nordreisa IL | | 32:16,9 + 01:34,4 |
|
3 | Bjørnenak,Amanda | Bardu IL | | 32:22,3 + 01:39,8 |
|
4 | Rørvik,Sofie Mack | Bardufoss og Omegn IF | | 32:44,8 + 02:02,3 |
|
5 | Larsen,Johanne | Lyngen/Karnes IL | | 32:59,7 + 02:17,2 |
|
6 | Arnesen,Vilde | Senja Ski | | 33:12,3 + 02:29,8 |
|
7 | Eidissen,Malin | Senja Ski | | 36:59,5 + 06:17,0 |
|
DNS | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | | |
|
DNS | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | | |
| Resultatliste K 18 år - 10 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Heimdal,Lovise | Bardu IL | | 30:41,3 + 00:00,0 |
|
2 | Rolandsen,Christina | Fauske IL Ski | | 32:10,5 + 01:29,2 |
|
3 | Winther,Sara | Innstrandens IL | | 33:34,0 + 02:52,7 |
|
4 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | | 33:35,9 + 02:54,6 |
|
5 | Wivesoll,Susanne Myhre | Kirkenes & Omegn SK | | 35:13,6 + 04:32,3 |
|
6 | Hessen,Katrine | Kvaløysletta Skilag | | 36:05,3 + 05:24,0 |
| Resultatliste Kvinner Veteran - 10 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Danielsen,Lise Holmer | Bjerkvik IF | | 34:49,6 + 00:00,0 |
| Resultatliste Kvinner senior - 15 km (FIS) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Andreassen,Solveig Wiggen | Kvaløysletta Skilag | | 46:43,5 + 00:00,0 |
|
2 | Rognmo,June | Sandnes IL | | 49:34,5 + 02:51,0 |
|
3 | Heimdal,Line Elise | Bardu IL | | 51:26,9 + 04:43,4 |
|
4 | Idstrøm,Tina | Kuusamon Erä-Veikot | | 52:36,1 + 05:52,6 |
|
5 | Kvammen,Vilde | Tverrelvdalen IL | | 56:07,3 + 09:23,8 |
|
DNS | Heimdal,Ingri Elise Krane | Bardu IL | | |
|
DNS | Berthelsen,Niviaq Chemnitz | Nordreisa IL | | |
| Resultatliste K 19/20 år - 15 km (FIS) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | | 49:03,5 + 00:00,0 |
|
2 | Robertsen,Marit Katarina | Kvaløysletta Skilag | | 49:18,6 + 00:15,1 |
|
3 | Espnes,Hilde | Senja Ski | | 49:26,4 + 00:22,9 |
|
4 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF | | 49:36,5 + 00:33,0 |
|
5 | Kvernmo,Kathrine | Bardu IL | | 51:15,1 + 02:11,6 |
|
6 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK | | 52:47,1 + 03:43,6 |
|
7 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | | 56:07,1 + 07:03,6 |
|
DNS | Heimdal,Eline | Bardu IL | | |
|
DNS | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | | |
|
DNS | Sollid,Susanne | Bardu IL | | |
|
DNS | Hansen,Susanne Iren | Skjervøy IK | | |
| Resultatliste M 18 år - 15 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Erikstad,Audun | Vadsø SK | | 39:20,8 + 00:00,0 |
|
2 | Mikkelsen,Eirik | Medkila SL | | 41:44,1 + 02:23,3 |
|
3 | Gundersen,Sigurd J | Vadsø SK | | 42:08,6 + 02:47,8 |
|
4 | Trosten,Daniel | Forsøk, IL | | 43:51,3 + 04:30,5 |
|
5 | Jensen,Johan Vangberg | Innstrandens IL | | 44:08,9 + 04:48,1 |
|
6 | Nordeng,August | Sortland og Omegn SK - Ski | | 44:11,8 + 04:51,0 |
|
7 | Nyhus,Erlend | Bardu IL | | 44:17,1 + 04:56,3 |
|
8 | Bekkevoll,Simen | Bjerkvik IF | | 44:54,3 + 05:33,5 |
|
9 | Frost,Edvin | Tromsø SK - Langrenn | | 46:03,9 + 06:43,1 |
|
10 | Svineng,Jonas Boberg | Nordlys, IL | | 47:02,0 + 07:41,2 |
|
11 | Ryvoll,Nikolai Øwre | Medkila SL | | 47:51,4 + 08:30,6 |
|
12 | Erichsen,Morten | Ilar, IL | | 50:30,2 + 11:09,4 |
|
DNS | Johnsen,Marcus | Sortland og Omegn SK - Ski | | |
|
DNS | Johnsen,Vegard | Ankenes SK | | |
|
DNS | Jensen,Isak Nordeng | Sortland og Omegn SK - Ski | | |
|
DNS | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | | |
|
DNS | Thomassen,Joakim Vangen | Innstrandens IL | | |
| Resultatliste M 17 år - 15 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
|
1 | Vik,David Dong-Hee | Alta IF | | 42:18,8 + 00:00,0 |
|
2 | Valnes,Erik | Bardufoss og Omegn IF | | 42:19,1 + 00:00,3 |
|
3 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | | 42:20,8 + 00:02,0 |
|
4 | Svendsen,Markus A. | Bardu IL | | 42:27,4 + 00:08,6 |
|
5 | Winther,Arnt Gunnar | Kabelvåg SK | | 42:57,0 + 00:38,2 |
|
