| Resultatliste Alta IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bellika,Jens | M 17 år - 15 km | 46:25,0 +04:06,2 | |
| 5 | Bjørkli,Tage | G 16 år - 7,5 km | 21:30,1 +00:38,2 | |
| 2 | Esjeholm,Magne Svendsen | G 16 år - 7,5 km | 20:57,3 +00:05,4 | |
| 17 | Hansen,Mathias Andersen | G 13 år - 4 km | 12:57,6 +01:14,6 | |
| 2 | Holsbø,Johanne | J 14 år - 4 km | 12:14,3 +00:03,6 | |
| 1 | Jakobsen,Magni Klevstad | J 13 år - 4 km | 12:28,4 +00:00,0 | |
| 5 | Jakobsen,Per Kåre | Menn Veteran - 20 km | 1:03:41,1 +09:02,9 | |
| 21 | Johannessen,Erika | J 14 år - 4 km | 15:00,3 +02:49,6 | |
| DNS | Kristoffersen,Ørjan | Menn senior - 30 km ( | 00:00,0 | |
| 11 | Lillegård,Oda | J 14 år - 4 km | 13:28,6 +01:17,9 | |
| 4 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | K 19/20 år - 15 km (F | 49:36,5 +00:33,0 | |
| 18 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | M 17 år - 15 km | 47:22,7 +05:03,9 | |
| 6 | Monsen,Thor Erik Skaret | G 16 år - 7,5 km | 21:53,3 +01:01,4 | |
| 1 | Nilsen,Fredrik | G 13 år - 4 km | 11:43,0 +00:00,0 | |
| 4 | Nilsen,Johannes Helsvig | G 13 år - 4 km | 11:57,7 +00:14,7 | |
| 2 | Nilsen,Sven Tore | Menn Veteran - 20 km | 57:24,2 +02:46,0 | |
| DNS | Rottem,Jørgen | G 14 år - 4 km | 00:00,0 | |
| 2 | Strand,Sirin Elisabeth | J 16 år - 7,5 km | 24:57,3 +00:40,2 | |
| 1 | Suhr,Bjørn Vidar | M 19/20 år - 20 km | 51:01,9 +00:00,0 | |
| 25 | Thomassen,Dagim | G 13 år - 4 km | 13:50,0 +02:07,0 | |
| 10 | Thomassen,Eirik Strøm | M 17 år - 15 km | 44:42,1 +02:23,3 | |
| 1 | Vik,David Dong-Hee | M 17 år - 15 km | 42:18,8 +00:00,0 | |
| DNS | Witte,Mathias | G 14 år - 4 km | 00:00,0 |
09.03.13 16:37:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit