| Resultatliste Bossekop UL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Alsen,Markus L | G 14 år - 4 km | 12:24,6 +01:12,5 | |
| 9 | Dahler,Eirik Skoglund | G 15 år - 7,5 km | 23:45,4 +01:00,0 | |
| 7 | Hagberg,Børge Lampe | G 13 år - 4 km | 12:10,1 +00:27,1 | |
| 11 | Johansen,Eirik | G 16 år - 7,5 km | 22:43,5 +01:51,6 | |
| DNS | Johansen,Fredrik | G 15 år - 7,5 km | 00:00,0 | |
| 8 | Johansen,Torjus | G 13 år - 4 km | 12:14,2 +00:31,2 | |
| 18 | Jørgensen,Lars-Harald | G 13 år - 4 km | 12:58,4 +01:15,4 | |
| 23 | Jørgensen,Vegar André | G 16 år - 7,5 km | 26:20,6 +05:28,7 | |
| 23 | Lyngstad,Severin | G 15 år - 7,5 km | 27:19,6 +04:34,2 | |
| 9 | Pedersen,Arvid Nikolai Leijon | Menn Veteran - 20 km | 1:08:03,9 +13:25,7 | |
| 36 | Pedersen,Marius Leijon | G 13 år - 4 km | 15:32,7 +03:49,7 |
09.03.13 16:37:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit