| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjevre,Steffen Tronrud | Skrautvål Il / Skrautvål Il | 4:20:52 + 00:00 |
|
2 | Skjeggerud,Fredrik | Ringkollen Skiklubb / Ringkollen Skiklubb | 4:26:14 + 05:22 |
|
3 | Lysgaard,Martin Kavli | Skiforeningen / Skiforeningen | 4:27:00 + 06:08 |
|
4 | TORGERSEN,Sebastian | Lyn Ski / Lyn Ski | 4:27:44 + 06:52 |
|
5 | Aastebøl,Iver Johansen | Magnor U.l. / Magnor U.L. | 4:37:31 + 16:39 |
|
6 | Ranberg,Erik Sebastian | Gjensidige Sport/lyn Ski / Gjensidige Sport/Lyn Ski | 4:39:50 + 18:58 |
|
7 | Aastebøl,Truls Johansen | Magnor U.l. / Magnor U.L. | 4:54:56 + 34:04 |
|
8 | Lysdahl,Asgeir | Norges Geotekniske Institutt N / Norges Geotekniske Institutt NGI | 5:04:38 + 43:46 |
|
9 | Johnsrud,Nikolai | Privat | 5:33:07 +1:12:15 |
|
10 | Nakkerud,Erik | Wam-kam Fk / Wam-Kam FK | 5:37:44 +1:16:52 |
|
11 | Prestegård,Richard | Oppsal Fotball / Oppsal Fotball | 5:40:43 +1:19:51 |
|
12 | Riegels,Jeppe | Privat | 5:51:12 +1:30:20 |
|
12 | Røgeberg,Ole | Stem Danny Inn I Bystyret! / Stem Danny Inn I Bystyret! | 5:51:12 +1:30:20 |
|
12 | Sveinsson,Åsmund | Team Gamasj / Team Gamasj | 5:51:12 +1:30:20 |
|
15 | Ellingsen,Torjus Lømo | Skiforeningen / Skiforeningen | 6:03:38 +1:42:46 |
|
16 | Bull,Jacob Hansson | Privat | 6:22:42 +2:01:50 |
|
17 | Juell Mjaaland,Martin | Privat | 6:28:05 +2:07:13 |
|
18 | Thorsteinsson,Johannes Ørn | Valdres Folkehøgskule / Valdres Folkehøgskule | 6:47:56 +2:27:04 |
|
19 | Nilsen,Eirik Bekkevar | Privat | 6:49:33 +2:28:41 |
|
20 | Ågren,Håvard | Privat | 6:50:53 +2:30:01 |
|
21 | Boye,Magnus Nicolai | Privat | 6:51:54 +2:31:02 |
|
21 | Bergum Hilmen,Marius | Team Biltema / Team Biltema | 6:51:54 +2:31:02 |
|
23 | Krogh,Simen | Privat | 7:07:44 +2:46:52 |
|
24 | Cook,Thomas | Nobel Bopel / Nobel Bopel | 7:50:07 +3:29:15 |
|
DNF | Berg-Jensen,Henrik | Privat | |
|
DNF | Vaagen,Matias Gonzalez | Privat | |
|
DNF | Næstvold,Anders | Nedre Kongo Idrettslag / Nedre Kongo Idrettslag | |
|
DNF | Krogh,Eirik | Osi / OSI | |
|
DNS | Simenstad,Markus Kristoffer | Privat | |
|
DNS | Hay,Audun Formo | Lyn Ski / Lyn Ski | |
|
DNS | Næstvold,Even | Nedre Kongo Idrettslag / Nedre Kongo Idrettslag | |
|
DNS | Larsen,Magnus | Raumnes & Årnes Il / Raumnes & Årnes IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sælen,Nils | Fossum If / Fossum IF | 4:13:45 + 00:00 |
|
2 | Lofterød,Simen | Milslukern Sport / Milslukern Sport | 4:35:40 + 21:55 |
|
3 | Sveen-Nilsen,Teodor | Swedbank / Swedbank | 4:40:46 + 27:01 |
|
4 | Leinaas,Jon Terje | Team Aker / Team Aker | 4:45:48 + 32:03 |
|
5 | Kaarby,Petter | Nydalens Skiklub / Nydalens Skiklub | 4:48:06 + 34:21 |
|
6 | Lindås,Stian | Discovery / Discovery | 4:48:27 + 34:42 |
|
7 | Lofterød,Trygve | Soon Skiklubb / Soon Skiklubb | 4:50:47 + 37:02 |
|
8 | Heldor,Morten | Team Industri / Team Industri | 4:58:38 + 44:53 |
|
9 | Tonstad,Sigve | Privat | 5:00:37 + 46:52 |
|
10 | Flaaten,Haakon | Rex Playa / Rex Playa | 5:09:33 + 55:48 |
|
11 | Klinkvort,Rasmus Tofte | Ngi / NGI | 5:10:21 + 56:36 |
|
12 | Malme,Kristian | Beinet Testteam / Beinet Testteam | 5:14:44 +1:00:59 |
|
13 | Bådshaug,Tor | Rustad Il / Rustad IL | 5:15:30 +1:01:45 |
|
14 | Evje,Tormod | Harestua Il / Harestua IL | 5:24:06 +1:10:21 |
|
15 | Evensen,Christian | Rovels Running Team / Rovels Running Team | 5:25:57 +1:12:12 |
|
16 | Vaaten,Kristian | Privat | 5:26:16 +1:12:31 |
|
17 | Alestrøm,Andreas | Privat | 5:26:55 +1:13:10 |
|
18 | Andersen,Stig | A - Team / A - Team | 5:37:07 +1:23:22 |
|
19 | Amland,Markus | SK Rye / SK Rye | 5:37:12 +1:23:27 |
|
20 | Bernås,Thomas | Privat | 5:39:27 +1:25:42 |
|
21 | Hillestad,Erling Gilhus | Supersprek Il / Supersprek IL | 5:40:12 +1:26:27 |
|
22 | Fagerlund,Knut | Privat | 5:54:27 +1:40:42 |
|
23 | Sandene,Thomas | Ngi / NGI | 5:57:32 +1:43:47 |
|
24 | Johansen,Vegard | Sport1gausdal / Sport1Gausdal | 6:02:18 +1:48:33 |
|
25 | Dalby,Christian | Privat | 6:03:12 +1:49:27 |
|
26 | Mcadam,Martin Berner | Team Sandlie / Team Sandlie | 6:03:49 +1:50:04 |
|
27 | Aukrust,Eivind | Auka Il | 6:04:45 +1:51:00 |
|
28 | Fossgard,Alexander | Norconsult Bil / Norconsult BIL | 6:14:59 +2:01:14 |
|
29 | Damstuen,Tomaz | Privat | 6:42:06 +2:28:21 |
|
30 | Hallan,Olav | Privat | 6:42:07 +2:28:22 |
|
31 | Skjerping,Eirik | Singka / SingKa | 6:50:11 +2:36:26 |
|
32 | Fagertun,Konrad | Nlink Construction Robots / NLink Construction Robots | 6:50:14 +2:36:29 |
|
33 | Gulli-Heggset,Jon Bendik | Tollernes Il / Tollernes IL | 6:52:46 +2:39:01 |
|
34 | Sperlin,Espen | Eidsberg Il / Eidsberg IL | 6:58:43 +2:44:58 |
|
35 | Ødegaard,Knut | Team Snegle / Team Snegle | 7:15:01 +3:01:16 |
|
36 | Halle,Martin | Privat | 7:15:14 +3:01:29 |
|
37 | Buraas,Eirik M. | Fremad Hurdal / Fremad Hurdal | 7:34:06 +3:20:21 |
|
38 | Paulssen,Christian | Noteam | 7:46:22 +3:32:37 |
|
39 | Jaeck,Henrik | Jong Tennisclub / Jong TennisClub | 7:49:58 +3:36:13 |
|
40 | Ravninger,Eirik | Teleplan Consulting As / Teleplan Consulting AS | 7:50:02 +3:36:17 |
|
41 | Rolsdorph,Alexander | Privat | 7:50:22 +3:36:37 |
|
42 | Foss,Stian | Team Sandlie / Team Sandlie | 7:53:46 +3:40:01 |
|
DNF | Johannesseng,Eirik | Beinet Test Team/olympiasport / Beinet Test Team/OlympiaSport | |
|
DNF | Nygård,Anders | Jong Tennis Club / Jong Tennis Club | |
|
DNF | Krohn,Petter | Dnb / DNB | |
|
DNS | Jevnaker,Christian | Privat | |
|
DNS | Toynbee,Nicholas | Privat | |
|
DNS | Scott,Paul | Privat | |
|
DNS | ,Ut | Privat / AUKA IL | |
|
DNS | Rodem,Øystein | Driv Trening As / Driv Trening AS | |
|
DNS | Kilander,Sven | Team Oslo Sportslager / Team Oslo Sportslager | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holter,Olav | Moen Sp Kl / Moen Sp Kl | 4:07:44 + 00:00 |
|
2 | B6 Wiig,Christian | Bb-Cycling / BB-Cycling | 4:18:10 + 10:26 |
|
3 | Hanestad,Jon | Vestringen / Vestringen | 4:18:45 + 11:01 |
|
4 | Rye,Birger | Fana Il/ Statoil / Fana Il/ Statoil | 4:22:46 + 15:02 |
|
5 | Ulberg,Stian | Skrautvål Il/valdres Folkehøgs / Skrautvål IL/Valdres Folkehøgskole | 4:23:41 + 15:57 |
|
6 | Bjørnstad,Marius | Drøbak/frogn Il / Bjørnstad Sp / Drøbak/Frogn IL / Bjørnstad Sport | 4:28:45 + 21:01 |
|
7 | Giæver,Terje | Skedsmo Skiklubb / Skedsmo Skiklubb | 4:29:47 + 22:03 |
|
8 | Glomnes,Tore | Team Pay / Team Pay | 4:43:10 + 35:26 |
|
9 | Hermansen,Paal Andrew | Rye SK / Rye Sk | 4:46:59 + 39:15 |
|
10 | Andresen,Lars | Ngi / NGI | 4:49:59 + 42:15 |
|
11 | Mjøsund,Asgeir | Privat | 4:50:23 + 42:39 |
|
12 | Halvorsen,Rolf-Arne | Privat | 4:51:27 + 43:43 |
|
13 | Mølmann,Jan Petter | Team Sadungene / Team Sadungene | 4:56:54 + 49:10 |
|
14 | Kroken,Torgeir | Heggedal Il / Heggedal IL | 4:57:35 + 49:51 |
|
15 | Langeland,Geir | Skiforeningen / Skiforeningen | 4:58:50 + 51:06 |
|
16 | Sellevold,Simen | Ms Svartor / MS Svartor | 4:59:27 + 51:43 |
|
17 | Paaske,Emil | Veidekke / Veidekke | 5:02:49 + 55:05 |
|
18 | Bratterud,Marius | Team Hibakk / Team Hibakk | 5:05:25 + 57:41 |
|
19 | Sjursen,Morten | Ngi/haslum / Ngi/Haslum | 5:05:55 + 58:11 |
|
20 | Kvåle,Steinar | Brandbu If / Brandbu IF | 5:07:15 + 59:31 |
|
21 | Wilhelmsen,Ronny | Privat | 5:09:21 +1:01:37 |
|
22 | Spilling,Anders | Aftenposten / Aftenposten | 5:09:25 +1:01:41 |
|
23 | Wang,Preben | Team Pay / Team Pay | 5:13:10 +1:05:26 |
|
24 | Kjøbli,John | Privat | 5:14:28 +1:06:44 |
|
25 | Grydeland,Aleksander | Ey / EY | 5:16:20 +1:08:36 |
|
26 | Houg,Jørund | Astrazeneca / AstraZeneca | 5:17:03 +1:09:19 |
|
27 | Solvikaas,Lars | Privat | 5:17:17 +1:09:33 |
|
28 | Møller,Frederik | Try Il / Try Il | 5:24:46 +1:17:02 |
|
29 | Bergstrøm,Remi | Smartpanel / Smartpanel | 5:26:24 +1:18:40 |
|
30 | Sexe,Jostein | Team Sandungene / Team Sandungene | 5:27:55 +1:20:11 |
|
31 | Nyberg-Hansen,Simen | Huff / HUFF | 5:30:57 +1:23:13 |
|
32 | Johannessen,Jørgen | Lommedalens Il / Lommedalens IL | 5:31:23 +1:23:39 |
|
33 | Hannestad,Thomas Rygg | Lyn Ski/skiforeningen / Lyn Ski/Skiforeningen | 5:36:37 +1:28:53 |
|
34 | Hisdal,Andreas | Intility / Intility | 5:40:03 +1:32:19 |
|
35 | Horn,Espen | Huff / HUFF | 5:44:12 +1:36:28 |
|
36 | Kvamme,Brynjar B. | Privat | 5:44:17 +1:36:33 |
|
37 | Alstad,Oddbjørn | Kjelsås Il / Kjelsås IL | 5:46:51 +1:39:07 |
|
38 | Furset,Bjørn Tore | Fursetgruppen / Fursetgruppen | 5:46:56 +1:39:12 |
|
39 | Stubberud,Kjetil | Grafia Bil / Grafia Bil | 5:48:56 +1:41:12 |
|
40 | Steene-Johannessen,Jostein | Team Stejos / Team SteJos | 5:50:38 +1:42:54 |
|
41 | Vebostad,Åge | Nedre Kjørnes Turlag / Nedre Kjørnes Turlag | 5:52:38 +1:44:54 |
|
42 | Koch-Hagen,Harald | Fossum/klp / Fossum/KLP | 5:55:37 +1:47:53 |
|
43 | Foyn,Kjetil | Ask / ASK | 5:57:01 +1:49:17 |
|
44 | Bull,Nils Flesland | Privat | 6:01:13 +1:53:29 |
|
45 | Houg,Kjetil | Storstølskameratene / Storstølskameratene | 6:01:19 +1:53:35 |
|
46 | Opperud,Per | Team Gbs / Team GBS | 6:01:26 +1:53:42 |
|
47 | Johansen,Terje Vartdal | Huff / HUFF | 6:03:20 +1:55:36 |
|
48 | Rognerud,Helge | Privat | 6:03:41 +1:55:57 |
|
49 | Anzjøn,Torkel | Huff / HUFF | 6:03:48 +1:56:04 |
|
50 | Weimoth,Per Rune | Team Eikern / Team Eikern | 6:03:56 +1:56:12 |
|
51 | Oulie,Anders | Asker Triathlon / Asker Triathlon | 6:04:02 +1:56:18 |
|
52 | Antonsen,Sten-Ove | Aga Bil / AGA BIL | 6:04:49 +1:57:05 |
|
53 | Wisløff,Kjetil | Bækkelagets SK / Bækkelagets SK | 6:05:25 +1:57:41 |
|
54 | Megaard,Trygve | Hist / Hist | 6:06:55 +1:59:11 |
|
55 | Andersen,Truls | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 6:07:19 +1:59:35 |
|
56 | Nastad,Dag | Østre Jansrud Racingteam / Østre Jansrud Racingteam | 6:08:49 +2:01:05 |
|
57 | Müller,Christian | Thommessen Bil / Thommessen BIL | 6:11:49 +2:04:05 |
|
58 | Maaø,Frank | Privat | 6:12:03 +2:04:19 |
|
59 | Solberg,Martin | Østre Jansrud / Østre Jansrud | 6:12:46 +2:05:02 |
|
60 | Skaug,Håvard Atle | Privat | 6:14:17 +2:06:33 |
|
61 | Olsen,Peder | Privat | 6:16:40 +2:08:56 |
|
62 | Thommesen,Frank | SK Rye / SK Rye | 6:18:15 +2:10:31 |
|
63 | Opheim,Gullik | Privat | 6:20:33 +2:12:49 |
|
64 | Rotherud,Thomas Østreng | Rovels Running Team / Rovels Running Team | 6:20:46 +2:13:02 |
|
65 | Barthel,Trond | Gjøvik Friidrettsklubb / Gjøvik Friidrettsklubb | 6:21:02 +2:13:18 |
|
66 | Olsen,Anders | Team Gbs / Team GBS | 6:22:26 +2:14:42 |
|
67 | Brustad,Thomas | Privat | 6:27:17 +2:19:33 |
|
68 | Solheim,Jacob | Privat | 6:28:06 +2:20:22 |
|
69 | Teien,Lars Einar | Lier Il / Lier IL | 6:31:05 +2:23:21 |
|
70 | Houg,Vetle | Privat | 6:31:36 +2:23:52 |
|
71 | Nordby,Geir | Røa Il / Røa IL | 6:42:26 +2:34:42 |
|
72 | Grøtnes,Espen | Privat | 6:42:54 +2:35:10 |
|
73 | Heimland,Frank | Ravangskollen / Ravangskollen | 6:45:07 +2:37:23 |
|
74 | Semb,Pias | Bæring Il / Bæring IL | 6:47:36 +2:39:52 |
|
75 | Vrålstad,Knut | Bb37b / BB37B | 6:49:23 +2:41:39 |
|
76 | Schöfer,Peter | Storebrand Sport / Storebrand Sport | 6:55:08 +2:47:24 |
|
77 | Olsen,Dag-Egil | Privat | 7:01:40 +2:53:56 |
|
78 | Andenæs,Sverre | Privat | 7:02:53 +2:55:09 |
|
79 | Ramnefjell,Per Espen | Privat | 7:07:02 +2:59:18 |
|
80 | Rognstad,Glenn Hansen | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:08:45 +3:01:01 |
|
81 | Johansen,Ronny A | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:14:08 +3:06:24 |
|
82 | Rindal,Bjørn Rune | Sparebank1 Ringerike Hadeland / SpareBank1 Ringerike Hadeland | 7:19:51 +3:12:07 |
|
83 | Kvarme,Gaute | Maui Jim Nordic Ab / Maui Jim Nordic AB | 7:22:00 +3:14:16 |
|
84 | Gehrken,Sveinung | Huff / HUFF | 7:22:54 +3:15:10 |
|
85 | Årvik,Leidulf | Stranda Il / Stranda IL | 7:24:55 +3:17:11 |
|
86 | Grønolen,Arne | Privat | 7:25:02 +3:17:18 |
|
87 | Hagen,Eirik | Ask / ASK | 7:31:42 +3:23:58 |
|
88 | Sivertsen,John Birger | Brunbjørn As / Brunbjørn AS | 7:31:56 +3:24:12 |
|
89 | Larsen,Paul | Ey / EY | 7:47:29 +3:39:45 |
|
90 | Larsen,Dag | Privat | 7:47:39 +3:39:55 |
|
91 | Rognli,Knut-Vidar | Haslum / Haslum | 7:56:23 +3:48:39 |
|
92 | Wilsbeck,Per Erik | Privat | 8:08:00 +4:00:16 |
|
93 | Haukelid,Gunnar | Privat | 8:10:13 +4:02:29 |
|
94 | Clarin,Johan | Orkla / Orkla | 8:10:53 +4:03:09 |
|
DNF | Dahle,Øyvind | Privat | |
|
DNF | Aslesen,Sigmund | Årvoll Il / Årvoll IL | |
|
DNF | Storbråten,Anders | Ereadz / EREADZ | |
|
DNF | Myklebust,Pål | Koll / Koll | |
|
DNS | Holmen,Kristian | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | |
|
DNS | Francke,Lars Jørstad | Grette / Grette | |
|
DNS | Ugelstad,Trygve | Lyn Ski / Lyn Ski | |
|
DNS | Vidnes,Bjørn | Oslo Petanque Club / Oslo Petanque Club | |
|
DNS | Warberg,Morten | Skiforeningen / Skiforeningen | |
|
DNS | Knudsen,Espen | Steins Hyttelag / Steins Hyttelag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre Il / Vestre Slidre IL | 4:09:59 + 00:00 |
|
2 | Watne,Kjetil | Norges Bank Il / Norges Bank IL | 4:10:21 + 00:22 |
|
3 | Tronstad,Klaus | Fbi / FBI | 4:11:10 + 01:11 |
|
4 | Rusti,Øystein | Ulnes Il / Ulnes IL | 4:15:07 + 05:08 |
|
5 | Taug,Jan | Telenor Bil / Telenor BIL | 4:20:10 + 10:11 |
|
6 | Lodgaard,Lars | Benteler Bil/raufoss Langrenn / Benteler BIL/Raufoss Langrenn | 4:28:59 + 19:00 |
|
7 | Løken,Sverre | Fossum If / Fossum IF | 4:31:22 + 21:23 |
|
8 | Tronrud,Kim | Bagn Il / Bagn IL | 4:38:33 + 28:34 |
|
9 | Heir,Stig | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 4:39:37 + 29:38 |
|
10 | Hagen,Bjørn | Moen / Moen | 4:40:21 + 30:22 |
|
11 | Jensen,Rune | Try / Try | 4:41:39 + 31:40 |
|
12 | Sirevaag,Terje | Gylne Tider / Gylne Tider | 4:47:07 + 37:08 |
|
13 | Stuge,Ulf | Heming / Heming | 4:49:39 + 39:40 |
|
14 | Knudsen,Bjørn | Fana Il/ Tidende / Fana Il/ Tidende | 4:58:05 + 48:06 |
|
15 | Mjelde,Dag | Telenor/fossum If / Telenor/Fossum IF | 4:59:10 + 49:11 |
|
16 | Johannessen,Dag | Holmen If / Holmen IF | 4:59:56 + 49:57 |
|
17 | Clem,Helge | Fossum/ Oslo Politi / Fossum/ Oslo Politi | 5:08:38 + 58:39 |
|
18 | Fjellstad,Dag Andreas | Kjelsås / Kjelsås | 5:10:16 +1:00:17 |
|
19 | Larsen,Carl-Erik | Privat | 5:11:06 +1:01:07 |
|
20 | Staver,Håkon | Bkbil / BKBIL | 5:11:34 +1:01:35 |
|
21 | Silkoset,Dag | Privat | 5:15:58 +1:05:59 |
|
22 | Ness,Christian Fredrik | Ness, Risan & Partners / Ness, Risan & Partners | 5:18:40 +1:08:41 |
|
23 | Verpeide,Geir | Stranda Il / Stranda IL | 5:21:17 +1:11:18 |
|
24 | Haugse,Jon David | Fossum If / Fossum IF | 5:21:49 +1:11:50 |
|
25 | Pedersen,Gaute Løge | Dnb / DNB | 5:23:05 +1:13:06 |
|
26 | Hovden,Karl | Det Norske Veritas Bil / Det Norske Veritas BIL | 5:23:24 +1:13:25 |
|
27 | Nilssen,Stig Ebert | Orkla / Orkla | 5:27:08 +1:17:09 |
|
28 | Pettersson,Sixten | Halden Padleklubb / Halden Padleklubb | 5:28:26 +1:18:27 |
|
29 | Farestveit,Olav | Statoil / Statoil | 5:29:49 +1:19:50 |
|
30 | Nissen-Lie,Håkon M. | Privat | 5:32:16 +1:22:17 |
|
31 | Bratheim,Terje | Multiconsult / Multiconsult | 5:33:27 +1:23:28 |
|
32 | Hermansen,Atle | Procurator Bil / Procurator BIL | 5:33:32 +1:23:33 |
|
33 | Weydahl,Øivind | Klatregruppa Llh / Klatregruppa LLH | 5:34:04 +1:24:05 |
|
34 | Tollefsen,Tom | Statoil / Statoil | 5:35:10 +1:25:11 |
|
35 | Jostad,Hans Petter | Privat | 5:35:40 +1:25:41 |
|
36 | Råen,Knut Ole | Privat | 5:35:44 +1:25:45 |
|
37 | Sandnes,Arne-Henrik | Mjøsski / Mjøsski | 5:36:57 +1:26:58 |
|
38 | Madsen,Ingar | Koll / Koll | 5:36:59 +1:27:00 |
|
39 | Myrold,Geir | Fossum If / Fossum IF | 5:37:45 +1:27:46 |
|
40 | Halmrast,Ørnulf | Privat | 5:38:27 +1:28:28 |
|
41 | Iversen,Arne Kluge | Fossum If / Fossum IF | 5:40:47 +1:30:48 |
|
42 | Lien,Per-Erik | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 5:43:41 +1:33:42 |
|
43 | Weydahl,Jon | Drøbak Maratonklubb / Drøbak Maratonklubb | 5:44:51 +1:34:52 |
|
44 | Fjlsne,Roar | Fmc Kongsberg Subsea / FMC Kongsberg Subsea | 5:46:05 +1:36:06 |
|
45 | Dahlen,Fredrik Roland | Veritas Bil / Veritas BIL | 5:46:53 +1:36:54 |
|
46 | Hansen,Morten | Drøbak Maratonklubb / Drøbak Maratonklubb | 5:47:32 +1:37:33 |
|
47 | Bjørkavåg,Gunnar | Privat | 5:47:52 +1:37:53 |
|
48 | Ronglan,Lars Tore | Nihbil / NIHBIL | 5:47:58 +1:37:59 |
|
49 | Schibsted,Christian | Privat | 5:48:00 +1:38:01 |
|
50 | Andresen,Petter | Kfum Oslo / KFUM Oslo | 5:49:26 +1:39:27 |
|
51 | Raastad,Jan | Foss Sport / FOSS SPORT | 5:50:08 +1:40:09 |
|
52 | Hegge-Jensen,Per | Foss Sport / FOSS SPORT | 5:50:09 +1:40:10 |
|
53 | Degré,Atle | Matlebu Il / Matlebu IL | 5:53:13 +1:43:14 |
|
53 | Knudsen,Erik | Tyrifjorden Skiers / Tyrifjorden Skiers | 5:53:13 +1:43:14 |
|
55 | Langaas,Jan | Nordea / Nordea | 5:54:38 +1:44:39 |
|
56 | Hornseth,Karl Jakob | Consolidator / Consolidator | 5:56:51 +1:46:52 |
|
57 | Berthelsen,Gunnar | Frikis Og Svettis / Frikis Og Svettis | 6:00:12 +1:50:13 |
|
58 | Thune,Omar | Kolsås / Kolsås | 6:00:38 +1:50:39 |
|
59 | Semb,Einar | Privat | 6:01:03 +1:51:04 |
|
60 | Bøe,Jan-Erik | Nittedal Il / Nittedal IL | 6:01:20 +1:51:21 |
|
61 | Næstvold,Alf | Nedre Kongo Idrettslag / Nedre Kongo Idrettslag | 6:02:48 +1:52:49 |
|
62 | Foyn,Øyvind | Jardar Il / Jardar IL | 6:03:01 +1:53:02 |
|
63 | Husebye,Eystein C. | Tekniske Foreninger (tfs) / Tekniske Foreninger (TFS) | 6:03:20 +1:53:21 |
|
64 | Westin,Amund | Fossum If / Boc / Rcb / Fossum IF / BOC / RCB | 6:03:34 +1:53:35 |
|
65 | Larssen,€ | Grønkinn / Grønkinn | 6:03:45 +1:53:46 |
|
66 | Ruzicka,Peter | Orkla / Orkla | 6:06:19 +1:56:20 |
|
67 | Härter,William | Privat | 6:07:08 +1:57:09 |
|
68 | Ellingsen,Eyvind | Skiforeningen / Skiforeningen | 6:10:09 +2:00:10 |
|
69 | Krokan,Bård | Statoil Bil / Statoil BIL | 6:10:52 +2:00:53 |
|
70 | Kveen,Fredrik | Fedre For Skisportens Fremme / Fedre For Skisportens Fremme | 6:12:09 +2:02:10 |
|
71 | Wang,Jan Eyvin | Blåsebælgen / Blåsebælgen | 6:12:58 +2:02:59 |
|
72 | Monsen,Pål Huun | Fana Il / Fana IL | 6:14:45 +2:04:46 |
|
73 | Jacobsen,Henrik Meyer | Graandalsvegen Vel / Graandalsvegen Vel | 6:14:53 +2:04:54 |
|
74 | Valderhaug,Laurits | Pharmaq Bil / Pharmaq BIL | 6:17:35 +2:07:36 |
|
75 | Harboe,Henrik | Ud Bil / UD Bil | 6:17:55 +2:07:56 |
|
76 | Borgen,Pål | Miklagard / Miklagard | 6:19:54 +2:09:55 |
|
77 | Tangen,Kjell Magne | Torpa Ski / Torpa Ski | 6:20:32 +2:10:33 |
|
78 | Graffer,Øystein | Asker Ck / Asker CK | 6:22:54 +2:12:55 |
|
79 | Gjævert,Erik | Hafjell Veteran / Hafjell Veteran | 6:23:21 +2:13:22 |
|
80 | Johansen,Atle Vidar | Orkla / Orkla | 6:23:46 +2:13:47 |
|
81 | Torgersen,Arne Martin | Lyn Ski / Lyn Ski | 6:26:27 +2:16:28 |
|
82 | Berggrav,Bjarne | Heming / Heming | 6:27:04 +2:17:05 |
|
83 | Storm,Christian | Uranienborg Skiklubb / Uranienborg Skiklubb | 6:27:08 +2:17:09 |
|
84 | Johanssen,Geir | Åsløkkvn Skiklubb / Åsløkkvn Skiklubb | 6:28:49 +2:18:50 |
|
85 | Hanestad,Hans Chr. | Rc Boysen / RC Boysen | 6:28:55 +2:18:56 |
|
86 | Kristiansen,Arnljot | Privat | 6:29:06 +2:19:07 |
|
87 | Haaland,Ivar | Tellus Petroleum / Tellus Petroleum | 6:29:11 +2:19:12 |
|
88 | Gjesvik,Håkon | Caledonia / Caledonia | 6:29:21 +2:19:22 |
|
89 | Nordvoll,Anders | Privat | 6:30:50 +2:20:51 |
|
90 | Hoset,John-Kjell | Stretch Out / Stretch Out | 6:31:42 +2:21:43 |
|
91 | Brummenæs,John | Storebrand Sport / Storebrand Sport | 6:33:56 +2:23:57 |
|
92 | Valland,Toralf F. | Privat | 6:34:09 +2:24:10 |
|
93 | Siverts,Christian | Helset If / Helset IF | 6:34:31 +2:24:32 |
|
94 | Bruusgaard,Jan | Privat | 6:39:55 +2:29:56 |
|
95 | Strand,Arvid | Privat | 6:40:09 +2:30:10 |
|
96 | Hordvik,Ulf | Privat | 6:43:57 +2:33:58 |
|
97 | Berthelsen,Øyvind | Privat | 6:46:53 +2:36:54 |
|
98 | Hilberg,Thor | Fürst Bil / Fürst BIL | 6:47:04 +2:37:05 |
|
99 | Høeg,Ragnar | Øvrevoll Hosle Il / Øvrevoll Hosle IL | 6:48:58 +2:38:59 |
|
100 | Wettergreen,Øyvind | Privat | 6:49:25 +2:39:26 |
|
101 | Nergaard,Truls | Storebrand / Storebrand | 6:51:08 +2:41:09 |
|
102 | Skutle,Johan | Team Åsa / Team Åsa | 6:51:49 +2:41:50 |
|
103 | Engelstad,Petter | Privat / Privat | 6:52:11 +2:42:12 |
|
104 | Hagestande,Dag | Privat | 6:53:33 +2:43:34 |
|
105 | Mildal,Arne Bjørn | Privat | 6:53:34 +2:43:35 |
|
106 | Krogh,Lars | Telenor Bil / Telenor BIL | 6:53:54 +2:43:55 |
|
107 | Liland,Anders H. | Kpmg / KPMG | 7:01:43 +2:51:44 |
|
108 | Abrahamsen,Knut | Privat | 7:03:05 +2:53:06 |
|
109 | Arntzen,Tore Johan | Vikane Og Hankø All Star Ski T / Vikane Og Hankø All Star Ski Team | 7:04:59 +2:55:00 |
|
110 | Tuft,Petter | Privat | 7:08:02 +2:58:03 |
|
111 | Edren,Mikael | Privat | 7:08:08 +2:58:09 |
|
112 | Husebø,Tor | Aga As / AGA AS | 7:13:27 +3:03:28 |
|
113 | Nielsen,Rune | Bål Og Børst / Bål Og Børst | 7:14:53 +3:04:54 |
|
114 | Walmsness,Morten | Asker Skiklubb / Asker Skiklubb | 7:15:12 +3:05:13 |
|
115 | Prestegård,Terje | Oppsal Fotball / Oppsal Fotball | 7:16:05 +3:06:06 |
|
116 | Stolpestad,Jan | Privat | 7:18:07 +3:08:08 |
|
117 | Siverts,Bendik | Elgen If / Elgen IF | 7:19:32 +3:09:33 |
|
118 | Haukeland,Per Morten | Nsb Hønefoss / NSB Hønefoss | 7:19:36 +3:09:37 |
|
119 | Vårvik,Dag Bjørn | Privat | 7:19:41 +3:09:42 |
|
119 | Aamodt,Finn Kr. | Varden / Varden | 7:19:41 +3:09:42 |
|
121 | Bakkerud,Jon | Privat | 7:21:51 +3:11:52 |
|
122 | Tiagnos,Arne | Privat | 7:22:51 +3:12:52 |
|
123 | Smilden,Bernt | Privat | 7:26:58 +3:16:59 |
|
124 | Nissen Granlund,Pål | Privat | 7:29:31 +3:19:32 |
|
125 | Saus,Hallvar | Privat | 7:40:32 +3:30:33 |
|
