| Resultatliste M40-49 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Borch,Fredrik J. | Ishavsbyen Sykkel | 1:44:28,53 + 00:00,00 |
| 2 | Soleng,Trond | Tromsø CK | 1:44:28,74 + 00:00,21 |
| 3 | Meland,Tom | Ishavsbyen Sykkel | 1:44:29,66 + 00:01,13 |
| 4 | Eidesen,Dag | Tromsø CK | 1:44:31,38 + 00:02,85 |
| 5 | Kristoffersen,Trond | Tromsø CK | 1:44:50,14 + 00:21,61 |
| 6 | Øverli,Anders | Ishavsbyen Sykkel | 1:44:51,09 + 00:22,56 |
| 7 | Gamst,Ivar | Tromsø CK | 1:44:51,16 + 00:22,63 |
| 8 | Larsen,Arnt Hugo | Ishavsbyen Sykkel | 1:44:51,21 + 00:22,68 |
| 9 | Kræmer,Kjetil | Tromsø CK | 1:44:51,47 + 00:22,94 |
| 10 | Jensen,Svein Tore | Tromsø CK | 1:44:51,64 + 00:23,11 |
| 11 | Vis,Svein Arild | Tromsø CK | 1:44:52,03 + 00:23,50 |
| 12 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord Sykkelklubb | 1:47:31,26 + 03:02,73 |
| 13 | Myrvoll,Jørn Halvard | Ishavsbyen Sykkel | 1:48:23,86 + 03:55,33 |
| 14 | Moen,Arne Vidar | Røyken UIL | 1:50:44,59 + 06:16,06 |
| 15 | Isaksen,Asbjørn | CK Victoria | 1:50:45,10 + 06:16,57 |
| 16 | Eidesen,Tor | Tromsø CK | 1:50:45,48 + 06:16,95 |
| 17 | Boge,Håvard | NOTEAM | 1:50:48,83 + 06:20,30 |
| 18 | Jordahl,Lars | TJ Racing Team | 1:54:59,69 + 10:31,16 |
| 19 | Skoglund,Henning Knut | NOTEAM | 1:59:50,11 + 15:21,58 |
| 20 | Bruvold,Jan | Certego | 2:00:44,69 + 16:16,16 |
| 21 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 2:00:50,83 + 16:22,30 |
| 22 | Walle,Espen | TJ Racing Team / TotalRenoveri | 2:01:25,02 + 16:56,49 |
| 23 | Ingebrigtsen,Geir | NOTEAM | 2:01:25,32 + 16:56,79 |
| 24 | With Karlsen,Pål | Recycled CK | 2:01:25,36 + 16:56,83 |
| 25 | Larsen,Thomas A | Tromsø CK | 2:01:27,11 + 16:58,58 |
| 26 | Jensen,Tom Roger | TJ Racing Team | 2:01:27,24 + 16:58,71 |
| 27 | Sandstrand,Tom Rune | Nordreisa IL Sykkel | 2:02:44,91 + 18:16,38 |
| 28 | Emaus,Håvar | Kaldfornia Sportsklubb | 2:02:45,03 + 18:16,50 |
| 29 | Lorentsen,Halgrim S. | Kvaløya Rør AS | 2:05:06,66 + 20:38,13 |
| 30 | Larsen,Kurt-Kåre | Tromsø CK | 2:05:07,07 + 20:38,54 |
| 31 | Nilsen,Jan-Viktor | Tromsø CK | 2:05:07,21 + 20:38,68 |
| 32 | Reedtz,Morten | Røyken UIL | 2:08:21,83 + 23:53,30 |
| 33 | Andreassen,Knut Helge | Tromsø CK | 2:08:22,17 + 23:53,64 |
| 34 | Larsson,Erik | Scandic Ishavshotellet | 2:08:24,66 + 23:56,13 |
| 35 | Brustad,Vidar | Tromsø CK | 2:11:19,22 + 26:50,69 |
| 36 | Skogli,Kjell Oddvar | NOTEAM | 2:11:28,75 + 27:00,22 |
| 37 | Ingebrigtsen,Bjørn Trygve | SiteService | 2:17:08,82 + 32:40,29 |
| 38 | Forsberg,Daniel | Scandic Ishavshotel | 2:24:51,33 + 40:22,80 |
| 39 | Olsen,Helge | Nordreisa IL Sykkel | 2:25:45,57 + 41:17,04 |
| 40 | Jørgensen,Stian | Røyken UIL | 2:40:07,53 + 55:39,00 |
| 41 | Andreassen,Morten | Scandic Ishavshotel | 3:38:46,65 +1:54:18,12 |
| 42 | Hansen,Stig Arild | Scandic Ishavshotel | 4:25:48,53 +2:41:20,00 |
| DNS | Hansen,Bård-Gunnar | Manndalen UIL | |
| DNS | Fermann,Frode | Axa Sportsklubb | |
| DNS | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | |
| DNS | Skogstad,Oddmund | Narvik CK |
06.09.15 06:53:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing