| Resultatliste Tromsø CK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | ,Tromsø CK | Lag Kvinner | 1:18:46,76 +00:00,00 |
| 1 | ,Tromsø CK 1 lag | Lag Menn | 1:38:07,59 +00:00,00 |
| 2 | ,Tromsø CK 2 lag | Lag Menn | 1:38:51,36 +00:43,77 |
| 2 | Andreassen,Aksel Dalgård | M17-19 | 1:45:10,41 +00:15,57 |
| 33 | Andreassen,Knut Helge | M40-49 | 2:08:22,17 +23:53,64 |
| Arnesen,Anders Wangberg | DNB-rittet Trim 45km T | 1:59:55,24 | |
| 4 | Arnesen,Dan Nicolai | M15-16 | 1:54:51,82 +00:00,88 |
| 9 | Bjerke,Jonatan Emil | M15-16 | 2:49:38,09 +54:47,15 |
| 35 | Brustad,Vidar | M40-49 | 2:11:19,22 +26:50,69 |
| 7 | Danielsen,Andreas | M30-39 | 1:46:46,06 +01:52,71 |
| 2 | Davidsson,Annicka | K40-49 | 2:05:53,68 +00:00,03 |
| 13 | Dybdal,Børge | M30-39 | 1:57:08,69 +12:15,34 |
| 1 | Edøy,Svein Are | M50-59 | 1:49:51,03 +00:00,00 |
| 4 | Eidesen,Dag | M40-49 | 1:44:31,38 +00:02,85 |
| 16 | Eidesen,Tor | M40-49 | 1:50:45,48 +06:16,95 |
| Eidesen,Øystein | Trim | 2:10:44,75 | |
| 4 | Ellefsrud,Dag | M50-59 | 1:49:51,66 +00:00,63 |
| 1 | Falch,August | M15-16 | 1:54:50,94 +00:00,00 |
| Frekhaug,Henrik Eikrem | Trim | 2:04:31,96 | |
| 7 | Gamst,Ivar | M40-49 | 1:44:51,16 +00:22,63 |
| 2 | Hamnes,Ruben | M30-39 | 1:44:53,57 +00:00,22 |
| 2 | Hermansen,Herman Olaussen | M20-29 | 1:44:53,42 +00:00,22 |
| Jegervatn,Hans Olav | Trim | 2:34:35,01 | |
| 6 | Jensen,Jack | M50-59 | 1:50:03,57 +00:12,54 |
| 10 | Jensen,Svein Tore | M40-49 | 1:44:51,64 +00:23,11 |
| 17 | Johansen,Thomas | M30-39 | 2:17:33,07 +32:39,72 |
| 1 | Klokkervoll,Fred Normann | M70+ | 2:02:07,93 +00:00,00 |
| 5 | Kristoffersen,Trond | M40-49 | 1:44:50,14 +00:21,61 |
| 9 | Kræmer,Kjetil | M40-49 | 1:44:51,47 +00:22,94 |
| 30 | Larsen,Kurt-Kåre | M40-49 | 2:05:07,07 +20:38,54 |
| 25 | Larsen,Thomas A | M40-49 | 2:01:27,11 +16:58,58 |
| 8 | Lindquister,Dag Erik | M50-59 | 1:52:27,76 +02:36,73 |
| DNS | Moe,Øyvind Bakkeby | M30-39 | 00:00,00 |
| 2 | Nerdal,Jørgen | M15-16 | 1:54:51,28 +00:00,34 |
| 1 | Nergaard,Grete | K70+ | 2:48:46,76 +00:00,00 |
| 31 | Nilsen,Jan-Viktor | M40-49 | 2:05:07,21 +20:38,68 |
| 3 | Nilsen,Kristin Julie | K40-49 | 2:06:30,72 +00:37,07 |
| Nordvik-Wangberg,Lasse | DNB-rittet Trim 45km T | 1:59:56,25 | |
| 8 | Nyseth,Andreas | M30-39 | 1:46:46,29 +01:52,94 |
| 3 | Olsen,Dag Sture | M50-59 | 1:49:51,52 +00:00,49 |
| 1 | Olsen,Espen | M20-29 | 1:44:53,20 +00:00,00 |
| 1 | Olsen,Sigmund | M60-69 | 1:49:53,33 +00:00,00 |
| 3 | Pettersen,Per Arne | M20-29 | 1:45:09,27 +00:16,07 |
| 3 | Ryvoll,Trygve | M15-16 | 1:54:51,70 +00:00,76 |
| Seljelund,Olav | Trim | 2:23:23,11 | |
| Seljelund,Raymond | Trim | 2:23:23,16 | |
| 15 | Severinsen,Glenn | M50-59 | 1:58:05,82 +08:14,79 |
| 19 | Simonsen,Steinar | M50-59 | 2:02:07,76 +12:16,73 |
| 2 | Soleng,Trond | M40-49 | 1:44:28,74 +00:00,21 |
| 16 | Solvang,Rolf Helge | M50-59 | 1:58:13,63 +08:22,60 |
| 2 | Sørensen,Torbjørn | M50-59 | 1:49:51,47 +00:00,44 |
| Trygstad,Catrine | Trim | 2:33:47,99 | |
| 1 | Tårnes,June | K20-29 | 2:05:13,27 +00:00,00 |
| Viklund,Jakob | DNB-rittet Trim 45km T | 1:38:37,36 | |
| 11 | Vis,Svein Arild | M40-49 | 1:44:52,03 +00:23,50 |
| 5 | Vollen,Thomas Berg | M15-16 | 1:55:00,27 +00:09,33 |
| W. Setting,Alexander | Trim | 3:07:40,93 | |
| 1 | Aas,Inger-Lise | K40-49 | 2:05:53,65 +00:00,00 |
06.09.15 06:53:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing