| Resultatliste NOTEAM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Boge,Håvard | M40-49 | 1:50:48,83 +06:20,30 |
| 3 | Botten,Roy Arne | M30-39 | 1:45:07,81 +00:14,46 |
| 19 | Elde,Eddie-Andre | M30-39 | 2:17:34,75 +32:41,40 |
| Granslo,Alexander | Trim | 3:09:06,19 | |
| Gustavsen,Frode | Trim | 2:39:44,12 | |
| Hemmingsen,Inger Helen | Trim | 2:44:36,68 | |
| 23 | Ingebrigtsen,Geir | M40-49 | 2:01:25,32 +16:56,79 |
| Jensen,Mads | Trim | 2:10:49,01 | |
| Kanstad,Isak | DNB-rittet Trim 45km T | 1:51:34,85 | |
| Myrhaug,Arnt | Trim | 2:07:28,39 | |
| Norbakken,Henning | Trim | 3:09:34,12 | |
| 2 | Olsen,Jens Ingvald | M60-69 | 1:50:00,11 +00:06,78 |
| Pettersen,Kenneth | Trim | 3:09:33,78 | |
| Ryeng,Trond | Trim | 5:03:27,06 | |
| DNS | Simonsen,Kåre | Trim | 00:00,00 |
| 36 | Skogli,Kjell Oddvar | M40-49 | 2:11:28,75 +27:00,22 |
| 19 | Skoglund,Henning Knut | M40-49 | 1:59:50,11 +15:21,58 |
| 4 | Solli,Mats | M20-29 | 1:47:49,27 +02:56,07 |
| 4 | Stavem,Espen | M30-39 | 1:45:09,73 +00:16,38 |
| Stokkan,Jens-Erik | Trim | 2:07:28,72 | |
| NC | U1 Ukjent løper,3034568 | NOCLAS | 00:00,00 |
| 1 | U1 Ukjent løper,3491180 | NOCLAS | 1:57:05,34 +00:00,00 |
| 5 | Wikran,Egil | M60-69 | 2:30:11,51 +40:18,18 |
| 14 | Aas,Kåre | M50-59 | 1:58:02,12 +08:11,09 |
06.09.15 06:53:46 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing