| Resultatliste G 11 år - 2 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Korsæth,Sindre Egilson | Tromsø SK - Langrenn | 07:02,8 + 00:00,0 |
| 2 | Pettersen,Morten | Tromsø SK - Langrenn | 07:07,0 + 00:04,2 |
| 3 | Huglen,Ola | Tromsø SK - Langrenn | 07:07,4 + 00:04,6 |
| 4 | Sandnes Mosli,Mathias | Kvaløysletta Skilag | 07:41,0 + 00:38,2 |
| 5 | Johansen,Eivind | Kvaløysletta Skilag | 07:45,7 + 00:42,9 |
| 6 | Norden,August | Tromsø SK - Langrenn | 07:52,4 + 00:49,6 |
| 7 | Dehli,Håvard | Kvaløysletta Skilag | 08:05,5 + 01:02,7 |
| 8 | Skaue,Ludvig | Tromsø SK - Langrenn | 08:27,2 + 01:24,4 |
| 9 | Pedersen,Jonas | Tromsø SK - Langrenn | 08:36,6 + 01:33,8 |
| 10 | Bakken Jørgensen,Isak | TUIL Tromsdalen Ski | 08:45,8 + 01:43,0 |
| 11 | Birkelund-Jensen,Petter | TUIL Tromsdalen Ski | 08:47,1 + 01:44,3 |
| 12 | Sundheim,Vetle Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | 09:22,7 + 02:19,9 |
| 13 | Angelsen,Andreas | Tromsø SK - Langrenn | 09:59,6 + 02:56,8 |
| 14 | Nordås,Elias Alexander | Kvaløysletta Skilag | 10:54,5 + 03:51,7 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
10.01.15 13:09:59 eTiming versjon 3.6 Q Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing