| Resultatliste Kvaløysletta Skilag | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Andersen,Dina | J 13 år - 3 km | 08:52,8 +01:17,8 |
| 1 | Bentzen,Martin | M 18 år - 10 km | 23:47,8 +00:00,0 |
| 5 | Bjørknes,Tora Ovanger | J 13 år - 3 km | 09:59,2 +02:24,2 |
| Brennvik,Elias T | G 10 år - 1 km | 05:24,6 | |
| Briet Olsen,Charlotte | J 9 år - 1 km | 04:19,0 | |
| 2 | Bugge,Christian Tvedt | Menn senior - 10 km | 23:08,5 +00:01,7 |
| 5 | Bårdsen,Ingvil | J 16 år - 5 km | 19:30,7 +04:03,9 |
| 7 | Dehli,Håvard | G 11 år - 2 km | 08:05,5 +01:02,7 |
| 5 | Dehli,Ingrid | J 14 år - 3 km | 08:56,6 +01:03,6 |
| DNS | Engen,Jakob Brones | G 15 år - 5 km | 00:00,0 |
| 1 | Engen,Sigurd Arne Brones | M 17 år - 10 km | 26:12,3 +00:00,0 |
| Føyen,Live | J 10 år - 1 km | 04:58,5 | |
| 3 | Gravrok Jørgensen,Stine | K 17 år - 5 km | 21:57,4 +07:55,4 |
| 13 | Hammer,Egil Bjørnhaug | Menn veteran - 10 km | 30:23,5 +05:14,5 |
| 3 | Hammer,Sigrid Bjørnhaug | J 14 år - 3 km | 08:18,4 +00:25,4 |
| 2 | Hansen,Henrik Adrian | M 17 år - 10 km | 31:18,9 +05:06,6 |
| Helgeland,Amund Falk | G 9 år - 1 km | 03:49,1 | |
| Helgeland,Birk | G 8 år - 1 km | 04:30,3 | |
| 2 | Helgaas,Erling | M 18 år - 10 km | 25:52,6 +02:04,8 |
| Holm,Fredrik Øvergård | G 9 år - 1 km | 03:48,9 | |
| 1 | Hovland,Torgeir Sulen | M 19/20 år - 10 km | 23:25,6 +00:00,0 |
| 8 | Isaksen,Leah | J 12 år - 2 km | 11:19,1 +05:07,9 |
| 5 | Jakobsen,Anna | J 12 år - 2 km | 08:08,1 +01:56,9 |
| Jakobsen,Sigve | G 9 år - 1 km | 03:48,6 | |
| 5 | Johansen,Eivind | G 11 år - 2 km | 07:45,7 +00:42,9 |
| 3 | Kjellbergvik,Anette | Kvinner senior - 10 km | 29:02,0 +02:25,0 |
| 2 | Klaussen,Krister | G 15 år - 5 km | 14:02,2 +00:03,7 |
| 11 | Kristiansen,Amund | Menn senior - 10 km | 26:05,0 +02:58,2 |
| 2 | Kroken,Hanne Kristine | J 16 år - 5 km | 15:33,3 +00:06,5 |
| Kroken,Karoline | J 8 år - 1 km | 06:23,9 | |
| Kroken,Marlen | J 8 år - 1 km | 06:57,8 | |
| Linnes,Jostein | G 9 år - 1 km | 06:41,6 | |
| Malmo Skogstad,Jonas | G 9 år - 1 km | 03:30,0 | |
| 14 | Nordås,Elias Alexander | G 11 år - 2 km | 10:54,5 +03:51,7 |
| Nordås,Even Nikolai | G 9 år - 1 km | 04:19,5 | |
| 5 | Oksavik,Kristian | G 12 år - 2 km | 06:47,2 +00:33,4 |
| Pedersen,Ingvild | J 9 år - 1 km | 04:30,7 | |
| 6 | Røst Heimlund,Tone | Kvinner senior - 10 km | 34:27,4 +07:50,4 |
| Sagerup,Ottar | G 10 år - 1 km | 04:49,6 | |
| Sagerup-Nordkild,Erle | J 9 år - 1 km | 04:38,8 | |
| Sagerup-Nordkild,Sivert | G 8 år - 1 km | 05:02,4 | |
| 7 | Sagerup-Nordkild,Vilde | J 12 år - 2 km | 08:31,3 +02:20,1 |
| 4 | Sandnes Mosli,Mathias | G 11 år - 2 km | 07:41,0 +00:38,2 |
| Skogstad,Snorre | G 9 år - 1 km | 03:55,2 | |
| Sollid,Kristian | G 10 år - 1 km | 04:57,5 | |
| 1 | Stenersen,Ingeborg Andberg | J 12 år - 2 km | 06:11,2 +00:00,0 |
| 1 | Stenersen,Johannes Andberg | G 14 år - 3 km | 06:44,5 +00:00,0 |
| 12 | Strand,Henning | G 12 år - 2 km | 08:29,8 +02:16,0 |
| 4 | Strand,Idunn | J 14 år - 3 km | 08:43,7 +00:50,7 |
| 3 | Theodorsen,Per-Martin | G 12 år - 2 km | 06:28,8 +00:15,0 |
| Walderhaug-Johnsen,Adrian | G 10 år - 1 km | 03:40,6 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
10.01.15 13:10:01 eTiming versjon 3.6 Q Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing