| Resultatliste Tromsø SK - Langrenn | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Andersen,Elise Hjelset | J 10 år - 1 km | 03:55,0 | |
| Andreassen,Elise | J 9 år - 1 km | 04:21,1 | |
| 13 | Angelsen,Andreas | G 11 år - 2 km | 09:59,6 +02:56,8 |
| Angelsen,Kristian | G 8 år - 1 km | 09:46,7 | |
| Angelsen,Kristina Viktoria | J 9 år - 1 km | 05:07,4 | |
| 8 | Angelsen,Marius | G 13 år - 3 km | 10:05,5 +03:17,6 |
| 4 | Astad,Carl-Fredrik | G 16 år - 5 km | 14:08,7 +00:50,3 |
| 4 | Astad,Lars-Kristian | G 13 år - 3 km | 08:09,4 +01:21,5 |
| Bones,Endre | G 10 år - 1 km | 04:03,9 | |
| Brustad-Olsen,Mia | J 8 år - 1 km | 05:34,1 | |
| 1 | Degerstrøm,Jorid | Kvinner veteran - 5 km | 14:51,1 +00:00,0 |
| 8 | Deraas,Trygve Sigvart | Menn veteran - 10 km | 28:12,1 +03:03,1 |
| 6 | Eikrem Frekhaug,Henrik | G 15 år - 5 km | 15:19,1 +01:20,6 |
| Emberland,Eveline | J 10 år - 1 km | 03:49,6 | |
| 14 | Eriksen,Kjell Arne | Menn veteran - 10 km | 31:43,1 +06:34,1 |
| 9 | Falch,Bjørn Skandfer | G 12 år - 2 km | 08:00,3 +01:46,5 |
| Falch,Jon Skandfer | G 10 år - 1 km | 03:47,0 | |
| 3 | Fareth,Astrid | J 12 år - 2 km | 07:35,0 +01:23,8 |
| 4 | Fareth,Kristine | J 12 år - 2 km | 07:38,5 +01:27,3 |
| 5 | Fareth,Nils Helge | G 16 år - 5 km | 15:26,2 +02:07,8 |
| 2 | Frost,Edvin | M 19/20 år - 10 km | 24:06,3 +00:40,7 |
| 11 | Gamst-Ditlefsen,Kristian | G 12 år - 2 km | 08:24,5 +02:10,7 |
| 1 | Grape,Emilie | J 14 år - 3 km | 07:53,0 +00:00,0 |
| 4 | Grimsgaard,Johannes Deraas | G 14 år - 3 km | 08:10,6 +01:26,1 |
| Grunnvåg,Sigve Amundsen | G 8 år - 1 km | 05:46,3 | |
| 6 | Hansen,Amanda Elvegård | J 12 år - 2 km | 08:19,3 +02:08,1 |
| Hansen,Benedikte | J 10 år - 1 km | 04:56,9 | |
| 1 | Hansen,Ingvild Engenes | K 19/20 år - 10 km | 29:37,6 +00:00,0 |
| Hansen,Iselin | J 10 år - 1 km | 04:44,3 | |
| 3 | Hanssen,Jakob Fredrik Degerstrøm | G 13 år - 3 km | 08:07,9 +01:20,0 |
| 6 | Hemmingsen,Herman Buhl | G 13 år - 3 km | 09:32,1 +02:44,2 |
| Hildonen,Alida | J 10 år - 1 km | 04:16,2 | |
| Hjort-Larsen,Ludvig | G 10 år - 1 km | 04:07,6 | |
| Holen,Iver | G 8 år - 1 km | 05:18,5 | |
| 3 | Huglen,Ola | G 11 år - 2 km | 07:07,4 +00:04,6 |
| 3 | Jervidal,Håkon | G 16 år - 5 km | 13:50,4 +00:32,0 |
| 12 | Jørgensen,Martin Slettmo | Menn senior - 10 km | 26:07,0 +03:00,2 |
| 1 | Korsæth,Sindre Egilson | G 11 år - 2 km | 07:02,8 +00:00,0 |
| 2 | Kristensen,Oda Dybwad | J 13 år - 3 km | 08:44,1 +01:09,1 |
| Kristensen,Olivia Maria | J 8 år - 1 km | 08:27,5 | |
| Kristiansen,Martin Skog | G 8 år - 1 km | 05:47,6 | |
| 1 | Kristiansen,Robert Skog | G 12 år - 2 km | 06:13,8 +00:00,0 |
| Larsen,Elisa Mariann | J 9 år - 1 km | 05:59,8 | |
| 2 | Larsen,Sølve Oliver | G 13 år - 3 km | 07:49,3 +01:01,4 |
| Lauksund,Balder Karl | G 8 år - 1 km | 05:30,7 | |
| 2 | Lieng,Petter Danielsen | G 16 år - 5 km | 13:44,5 +00:26,1 |
| 4 | Lundberg,William | G 12 år - 2 km | 06:29,9 +00:16,1 |
| Lyngedal,Elias | G 9 år - 1 km | 03:42,8 | |
| 7 | Lyngedal,Isak | G 12 år - 2 km | 07:31,2 +01:17,4 |
| 2 | Lyngedal,Øyvind | Menn veteran - 10 km | 25:53,4 +00:44,4 |
| 2 | Machlik,Edit | K 18 år - 5 km | 23:22,0 +06:10,6 |
| 3 | Machlik,Monika | K 18 år - 5 km | 24:07,3 +06:55,9 |
| Mathisen,Henrik Stormo | G 8 år - 1 km | 04:30,0 | |
| Matsuoki,Maki | J 9 år - 1 km | 04:53,7 | |
| 6 | Norden,August | G 11 år - 2 km | 07:52,4 +00:49,6 |
| 1 | Ofstad,Ingvild Margrete | K 17 år - 5 km | 14:02,0 +00:00,0 |
| 9 | Olsen,Erik | G 13 år - 3 km | 10:09,9 +03:22,0 |
| 1 | Olsen,Karoline S | J 11 år - 2 km | 08:02,1 +00:00,0 |
| 9 | Pedersen,Jonas | G 11 år - 2 km | 08:36,6 +01:33,8 |
| 1 | Pedersen,Sara | J 16 år - 5 km | 15:26,8 +00:00,0 |
| 2 | Pedersen,Tone Lise | J 12 år - 2 km | 06:21,2 +00:10,0 |
| 4 | Pettersen,Astrid | J 13 år - 3 km | 09:12,5 +01:37,5 |
| 2 | Pettersen,Morten | G 11 år - 2 km | 07:07,0 +00:04,2 |
| 3 | Pettersen,Trym | G 14 år - 3 km | 07:14,5 +00:30,0 |
| 2 | Rognmo,Tobias | G 14 år - 3 km | 07:06,0 +00:21,5 |
| 1 | Romsaas,Hallvard | G 13 år - 3 km | 06:47,9 +00:00,0 |
| 15 | Romsaas,Henrik | Menn veteran - 10 km | 31:45,7 +06:36,7 |
| 2 | Romsaas,Ingeborg | J 11 år - 2 km | 08:45,9 +00:43,8 |
| Ryvoll,Gustav Kristian | G 10 år - 1 km | 03:07,2 | |
| 3 | Ryvoll,Johnny | Menn veteran - 10 km | 26:28,4 +01:19,4 |
| 4 | Ryvoll,Trygve | G 15 år - 5 km | 14:57,5 +00:59,0 |
| 10 | Rødum,Erlend | G 12 år - 2 km | 08:03,7 +01:49,9 |
| 8 | Severinsen,Trym | G 12 år - 2 km | 07:47,4 +01:33,6 |
| 8 | Skaue,Ludvig | G 11 år - 2 km | 08:27,2 +01:24,4 |
| 4 | Skildheim,Odd-Tore | Menn veteran - 10 km | 26:52,0 +01:43,0 |
| 2 | Skildheim,Vetle | G 12 år - 2 km | 06:25,2 +00:11,4 |
| 7 | Songstad,Andrea Wergeland | J 11 år - 2 km | 12:17,1 +04:15,0 |
| 7 | Songstad,Jørgen Wergeland | G 13 år - 3 km | 09:57,1 +03:09,2 |
| 5 | Steene,Erik | Menn veteran - 10 km | 27:15,5 +02:06,5 |
| 6 | Strøm,Mathias | G 12 år - 2 km | 07:28,1 +01:14,3 |
| 3 | Strømholt,Rune | Menn senior - 10 km | 23:36,5 +00:29,7 |
| 5 | Sundheim,Ola Aasmo | G 15 år - 5 km | 15:02,6 +01:04,1 |
| 12 | Sundheim,Vetle Aasmo | G 11 år - 2 km | 09:22,7 +02:19,9 |
| 7 | Sundstrøm,Erik Kronstad | G 15 år - 5 km | 16:51,9 +02:53,4 |
| 5 | Sundstrøm,Trygve Kronstad | G 13 år - 3 km | 09:28,6 +02:40,7 |
| 1 | Svendsen,Anna | Kvinner senior - 10 km | 26:37,0 +00:00,0 |
| 1 | Sørensen,Arthur Kruse | G 15 år - 5 km | 13:58,5 +00:00,0 |
| 3 | Sørensen,Teodor Kruse | G 15 år - 5 km | 14:10,9 +00:12,4 |
| 4 | Teksnes,Morten | Menn senior - 10 km | 23:40,3 +00:33,5 |
| 4 | Trulsen,Maya Nymo | J 11 år - 2 km | 09:56,8 +01:54,7 |
| 5 | Tyler,Hannah | J 11 år - 2 km | 10:56,6 +02:54,5 |
| 6 | Valøy,Elias | Menn senior - 10 km | 24:37,0 +01:30,2 |
| Vatne,Silje | J 10 år - 1 km | 03:23,5 | |
| Vollstad,Kaja | J 10 år - 1 km | 03:22,6 | |
| Wold-Hansen,Aksel | G 9 år - 1 km | 03:57,7 |
Hjemmeside:Tromsø Skiklubb Langrenn Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
10.01.15 13:10:01 eTiming versjon 3.6 Q Timing as
Lisensen tilhører: EQ timing