| Resultatliste Kvinner Løype: 1 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfuhl,Gerit | TCYK, UiT BIL | 1:59:50,93 +00:00,00 |
| 2 | Eriksen,Susanne Elisabeth | senja ck | 1:59:51,04 +00:00,11 |
| 3 | Løvås,Rita | Tj Racingteam | 2:00:30,39 +00:39,46 |
| 4 | Lillegård,Aid Schei | Tromsø CK | 2:00:30,75 +00:39,82 |
| 5 | Aas,Inger-Lise | TJ Racingteam / TCYK | 2:00:30,90 +00:39,97 |
| 6 | Rikardsen,Oddveig | Tromsø CK | 2:00:31,12 +00:40,19 |
| 7 | Pedersen,Synne Garder | Tromsø CK | 2:00:31,28 +00:40,35 |
| 8 | Olsen,Randi | Olsen Rørvik | 2:00:31,41 +00:40,48 |
| 9 | Husebekk,Oda | TJ Racinteam | 2:00:31,43 +00:40,50 |
| 10 | Neher,Julia | NOTEAM | 2:00:31,60 +00:40,67 |
| 11 | Vassbotn,Mona | Ishavsbyen sykkel/Troms Kraft | 2:02:30,22 +02:39,29 |
| 12 | Nilsen,Kristin | Troms Kraft Bil | 2:04:13,29 +04:22,36 |
| 13 | Olsen,Silje Bjørkli | senja ck | 2:04:49,19 +04:58,26 |
| 14 | Ramsvik,Monica | Tromsø CK | 2:11:29,66 +11:38,73 |
| 15 | Holmer,Lise | Narvik CK | 2:11:32,82 +11:41,89 |
| 16 | Jensen,Tone | TJ Racingteam / TCYK | 2:11:38,06 +11:47,13 |
| 17 | Holmsæter,Elisabeth | Jowa | 2:12:01,80 +12:10,87 |
| 18 | Sandeggen,Solveig Ulrikke | Senja cykkelklubb | 2:12:29,19 +12:38,26 |
| 19 | Granheim Øvergård,Alfhild | NOTEAM | 2:20:00,81 +20:09,88 |
| 20 | Nylund,Anna | Tromsø CK | 2:20:00,83 +20:09,90 |
| 21 | Alexandersen,Beate | NOTEAM | 2:20:25,01 +20:34,08 |
| 22 | Lambela,Therese | NOTEAM | 2:20:25,58 +20:34,65 |
| 23 | Granheim Schjset,Mona | Ahlsell/Røyken UIL | 2:20:28,55 +20:37,62 |
| 24 | Kopland,Venke | Tj Racingteam | 2:21:39,68 +21:48,75 |
| 25 | Mortenen,Carolina | ishavbyen sykkel | 2:25:55,88 +26:04,95 |
| 26 | Sandvik,Marit | Tromsø CK | 2:32:25,49 +32:34,56 |
| 27 | Karlstrøm,Julianna | ishavbyen sykkel | 2:32:27,20 +32:36,27 |
| 28 | Nergaard,Grete | Tj Racingteam | 2:37:39,60 +37:48,67 |
| DNF | Kristiansen,Therese | ishavbyen sykkel |
29.08.14 07:24:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: EQ Timing