Tour de Lax 2013
Laksvatn Ski og Skiskytterlag.
25.05.13
Startliste per klasse
Menn 17 - 19, 52 km| Kvinner 17-19, 52 km| Trim, 52 km| Menn 20-29, 104 km| Kvinner 30-39, 52 km|
Kvinner 40-49, 52 km| Kvinner 50-59, 52 km| Menn 20-29, 52 km| Menn 30-39, 52 km| Menn 40-49, 52 km| Menn 50-59, 52 km|
Menn 60-69, 52 km| Menn 20-29, 104 km| Menn 17-20, 104 km| Menn 30-39, 104 km| Menn 40-49, 104 km| Menn 50-59, 104 km|
| Startliste Menn 17 - 19, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 285 | Johansen,Ole Gunnar | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 114 |
|
|
| Startliste Kvinner 17-19, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 251 | Myhr,Synnøve | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 3318029 |
|
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 1 | Brattli,Eric | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | |
|
| 2 | Benjaminsen,Sverre | Tromsø Løpeklubb | 11:00:00 | |
|
| 3 | Leknessund,Andreas | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | |
|
| 4 | Skoglund,Jens | NOTEAM | 11:00:00 | |
|
| 5 | Benjaminsen,Kristian | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | |
|
| 6 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 11:00:00 | |
|
| 7 | Brattli,Dag | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 3522448 |
|
| 8 | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | 11:00:00 | |
|
| 9 | LANDBAKK,EMILIE | Laksvatn Sykkel | 11:00:00 | |
|
| 10 | Henriksen,Bernt Andreas | Senja Ck | 11:00:00 | 3485372 |
|
| 11 | Leknessund,Oda | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | |
|
| 12 | Hansen,Bjørn | Avinor | 11:00:00 | |
|
| 13 | Dahl,Steinar | Sofa Elite | 11:00:00 | |
|
| 14 | Nilssen,Lars Petter | Astafjord Sykkelklubb | 11:00:00 | |
|
| 15 | Leknessund,Arild | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 3464047 |
|
| 16 | Aspenes,Bjørn Erik | NOTEAM | 11:00:00 | 61 |
|
| 17 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 3392883 |
|
| 18 | Dalmo,Roy | Tromsø Skiskytterlag | 11:00:00 | |
|
| 19 | Andreassen,Aksel Dalgård | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 3461886 |
|
| 20 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 84 |
|
| 21 | Markussen,Ingar | NOTEAM | 11:00:00 | 85 |
|
| 22 | Bjarnesen,Jan Ludvig | Team Sca | 11:00:00 | 86 |
|
| 28 | Hemmingsen,Bjørn- Are | Lufttransport | 11:00:00 | 135 |
|
| 29 | Aspenes,Frode | Breivika BIL | 11:00:00 | 136 |
|
| 30 | Altmann,Espen | Egen | 11:00:00 | 137 |
|
| 31 | Solvang,Jack | Hemoriders | 11:00:00 | 138 |
|
| 32 | Nordtømme,Thomas | Egen | 11:00:00 | 139 |
|
| 33 | Schøning,Bjørn | Barlinghaug | 11:00:00 | 140 |
|
| 34 | Sivertsen,Bjørn Martin | Nordkjosbotn VGS | 11:00:00 | 141 |
|
| 35 | Skog,Øyvind Hoe | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 3445095 |
|
| 37 | Norbye,Sandra Benedicte | Laksvatn Sykkel | 11:00:00 | 144 |
|
| 38 | Richardsen,Gunhild | Laksvatn Sykkel | 11:00:00 | 145 |
|
| 39 | Gamst,Ivar | Tromsø Taxi | 11:00:00 | 146 |
|
| 40 | Klingan,Alf Kåre | Tromsø Taxi | 11:00:00 | 147 |
|
| 41 | Andreassen,Knut Helge | Kurbadet | 11:00:00 | 148 |
|
| 42 | Eidesen,Tor | Team Biltrend | 11:00:00 | 149 |
|
| 43 | Sandvik,Marit | Egen | 11:00:00 | 150 |
|
| 44 | Damsgård,Rolf | Sofa Elite | 11:00:00 | 151 |
|
| 46 | Biendel,Mikal | Lyngen-karnes Sykkel | 11:00:00 | 153 |
|
| 47 | Hoe,Marius | Lyngen-karnes Sykkel | 11:00:00 | 3411873 |
|
| 48 | Solvang,Rolf-Helge | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 155 |
|
| 49 | Solvang,Rino | Senja Ck | 11:00:00 | 156 |
|
| 50 | Olsen,Stian Heitmann | Senja Ck | 11:00:00 | 157 |
|
| 51 | Hansen,Tore A | Statens Vegvesen | 11:00:00 | 158 |
|
| 52 | Berntsen,Kai Ole | PEAB BIL | 11:00:00 | 159 |
|
| 53 | Ringstad,Martin | Laksvatn Sykkel | 11:00:00 | 160 |
|
| 36 | Olsen,Cato Myrnes | Tromsø Cykelklubb | 11:00:00 | 143 |
|
|
| Startliste Menn 20-29, 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 119 | Eikeland,Odin Foldvik | Nordlysbyen Sykkel | 12:00:00 | 3096252 |
|
|
| Startliste Kvinner 30-39, 52 km | | Return |
| Startliste Kvinner 40-49, 52 km | | Return |
| Startliste Kvinner 50-59, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 205 | Fredriksen,Lill- Tove | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | |
|
|
| Startliste Menn 20-29, 52 km | | Return |
| Startliste Menn 30-39, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 210 | Nummelin,Jim | Gratangen Il Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 211 | Ottesen,Trond Åge | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 212 | Bøckman,Kristian | Harstad Cykleklubb | 12:15:00 | |
|
| 246 | Strøm,Frode | Narvik Cykleklubb | 12:15:00 | 58 |
|
| 248 | Wangberg,Lasse | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 60 |
|
| 257 | Tollefsen,Eirik | Bravida | 12:15:00 | 69 |
|
| 261 | Vaeng,Egil | Senja Ck | 12:15:00 | 17 |
|
| 280 | Fusland,Tommy | ATEA BIL | 12:15:00 | 109 |
|
| 283 | Husner,Lasse | Lyngen-karnes Sykkel | 12:15:00 | 112 |
|
| 286 | Johansen,Kai Inge | Kaldfornia | 12:15:00 | 115 |
|
|
| Startliste Menn 40-49, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 213 | Jakobsen,Ronald | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 3462645 |
|
| 214 | Mortensen,Torkild | Tj Racingteam /tcyk | 12:15:00 | 3549383 |
|
| 215 | Jensen,Svein Tore | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 216 | Mathisen,Jon H. | NOTEAM | 12:15:00 | |
|
| 217 | Røkenes,Alf Eirik | Ksat Bil | 12:15:00 | 3093739 |
|
| 218 | Antonsen,Signor | Tj Racingteam | 12:15:00 | |
|
| 219 | Lund,Jørn | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 220 | Wilhelmsen,Tore | Tj Racingteam /tcyk | 12:15:00 | |
|
| 221 | larsen,arnt hugo | Perez Cycling | 12:15:00 | |
|
| 222 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø Ck/tj Racing Team | 12:15:00 | |
|
| 223 | Jaklin,Trond | Tj Racingteam | 12:15:00 | |
|
| 224 | Slåtto,Magnar | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 3274271 |
|
| 226 | Hartvigsen,Helge | NOTEAM | 12:15:00 | |
|
| 227 | Olsen,Frode | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 228 | Antonsen,Dagfinn | Astafjord Sykkelklubb | 12:15:00 | |
|
| 229 | Edøy,Svein Are | Tromsø Ck/tj Racing Team | 12:15:00 | 3365475 |
|
| 230 | Hanssen,Stig | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 3349420 |
|
| 231 | Warth,Ken Olav | Tj Racingteam | 12:15:00 | |
|
| 232 | Kristoffersen,Trond | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 233 | Henriksen,Kurt-Egil | Tromsø Ck/ernst & Young | 12:15:00 | 3030087 |
|
| 234 | Fjellstad,Per-Einar | Nordreisa IL Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 253 | Nilsen,Jan Viktor | Klubb Solar | 12:15:00 | 65 |
|
| 258 | Solstad,Nils | Perez Cycling | 12:15:00 | 70 |
|
| 279 | Andreassen,Dag Erik | FDJ | 12:15:00 | 108 |
|
| 282 | Hansen,Frode | Lyngen-karnes Sykkel | 12:15:00 | 111 |
|
| 284 | Johansen,Jarle Rotvold | Perez Cycling | 12:15:00 | 113 |
|
| 288 | Stakkvold,Øystein | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 117 |
|
| 290 | Johansen,Svein Morten | Perez Cykling / Røyken Il | 12:15:00 | 119 |
|
| 291 | Hansen,Per - Steinar | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | 120 |
|
| 292 | Lillevik,Bjørn | Jægervatnet IL Sykkel | 12:15:00 | 121 |
|
| 296 | Kristiansen,Morten | Senja Ck | 12:15:00 | 124 |
|
| 298 | Birkelund,Rolf | Nordreisa IL Sykkel | 12:15:00 | |
|
|
| Startliste Menn 50-59, 52 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 235 | Lindquister,Dag Erik | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 236 | fyhn,Jørn | Lyngen-karnes Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 237 | Larsen,Odd Egil | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 238 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | |
|
| 239 | Vaeng,Odd Eivinn | Senja Ck | 12:15:00 | |
|
| 240 | Stoltz,Kjetil | Tcyk/tj Racing Team | 12:15:00 | |
|
| 241 | Lillegård,Morgan | Perez Cycling | 12:15:00 | |
|
| 242 | Olsen,Steinar | Nordreisa IL Sykkel | 12:15:00 | |
|
| 247 | Nilsen,Tore | Perez Cycling | 12:15:00 | 59 |
|
| 252 | Amundsen,Trond | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 64 |
|
| 254 | Nilsen,Bjørn Henning | Perez Cycling | 12:15:00 | 66 |
|
| 255 | Jensen,Arvid | Perez Cycling | 12:15:00 | 67 |
|
| 256 | Mellem,Knut | Perez Cycling/troms Kraft | 12:15:00 | 68 |
|
| 259 | Kongsli,Trond Arne | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 71 |
|
| 281 | Ness,Torgeir | Tromsø Cykelklubb | 12:15:00 | 3346046 |
|
| 287 | Allertsen,Per Arne | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | 116 |
|
| 289 | Pallesen,Gunnar | Tcyk/tj Racing Team | 12:15:00 | 118 |
|
| 293 | Olsen,Sigmund | Laksvatn Sykkel | 12:15:00 | 122 |
|
|
| Startliste Menn 60-69, 52 km | | Return |
| Startliste Menn 20-29, 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 140 | Sundstrøm,Erlend | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3341385 |
|
|
| Startliste Menn 17-20, 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 100 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3446648 |
|
|
| Startliste Menn 30-39, 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 101 | Amundsen,Espen Thijssen | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3231917 |
|
| 102 | Grønn,Jacob | Nordlysbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 103 | Danielsen,Andreas | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | |
|
| 104 | Kristoffersen,Kristoffer | Senja Ck | 12:00:00 | 3182094 |
|
| 105 | Setting,Andreas | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3172699 |
|
| 106 | Isaksen,Tore | Nordlysbyen Sykkel | 12:00:00 | |
|
| 107 | Steene,Erik | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3188513 |
|
| 108 | Haugen,Øystein | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3442662 |
|
| 130 | Olsen,Tore | Nordreisa IL Sykkel | 12:00:00 | 83 |
|
| 134 | Johansen,Kent Raymond | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 128 |
|
| 139 | Nyseth,Andreas | Egen | 12:00:00 | 133 |
|
|
| Startliste Menn 40-49, 104 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
| 109 | Sollid,Snorre Manskow | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3551314 |
|
| 110 | Børve,Hans Erik | Astafjord Sykkelklubb | 12:00:00 | |
|
| 111 | jensen,inge | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3469988 |
|
| 112 | Skoglund,Henning Knut | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | |
|
| 113 | Meløe,Bård | Vesterålen Sykkelklubb | 12:00:00 | 3235488 |
|
| 114 | Lund,Jan | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3447398 |
|
| 115 | Helle,Roar | Senja Ck | 12:00:00 | 3524667 |
|
| 116 | Bjørn,Einar | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 3247848 |
|
| 120 | Rømme,Ronnie | Team Gåping | 12:00:00 | 77 |
|
| 121 | Simonsen,Knut Ståle | Harstad Cykleklubb | 12:00:00 | 3199973 |
|
| 122 | Molund,Leon | Breistrand Sykkelklubb | 12:00:00 | 75 |
|
| 123 | Hansen,Bengt Frode | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 74 |
|
| 133 | Brekmo,Kenneth | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 127 |
|
| 137 | Soleng,Trond | Tromsø Cykelklubb | 12:00:00 | 131 |
|
|
| Startliste Menn 50-59, 104 km | | Return |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
26.05.13 09:03:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit