| Startliste Tromsø Cykelklubb | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Amundsen,Espen Thijssen | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | 3231917 | |
| 252 | Amundsen,Trond | Menn 50-59, 52 km | 12:15:00 | 64 | |
| 19 | Andreassen,Aksel Dalgård | Trim, 52 km | 11:00:00 | 3461886 | |
| 5 | Benjaminsen,Kristian | Trim, 52 km | 11:00:00 | ||
| 100 | Bjørn,Arve Guddingsmo | Menn 17-20, 104 km | 12:00:00 | 3446648 | |
| 116 | Bjørn,Einar | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 3247848 | |
| 7 | Brattli,Dag | Trim, 52 km | 11:00:00 | 3522448 | |
| 1 | Brattli,Eric | Trim, 52 km | 11:00:00 | ||
| 133 | Brekmo,Kenneth | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 127 | |
| 103 | Danielsen,Andreas | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | ||
| 249 | Eikrem,Daniel | Menn 20-29, 52 km | 12:15:00 | 3110004 | |
| 20 | Frekhaug,Henrik Eikrem | Trim, 52 km | 11:00:00 | 84 | |
| 123 | Hansen,Bengt Frode | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 74 | |
| 230 | Hanssen,Stig | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | 3349420 | |
| 108 | Haugen,Øystein | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | 3442662 | |
| 207 | Hausner,Ole Remi | Menn 20-29, 52 km | 12:15:00 | 3480761 | |
| 245 | Hemmingsen,Stein Thode | Menn 60-69, 52 km | 12:15:00 | ||
| 213 | Jakobsen,Ronald | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | 3462645 | |
| 111 | jensen,inge | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 3469988 | |
| 135 | Jensen,Kurt Jan | Menn 50-59, 104 km | 12:00:00 | 3251188 | |
| 215 | Jensen,Svein Tore | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | ||
| 200 | Jensen,Tone | Kvinner 30-39, 52 km | 12:15:00 | ||
| 134 | Johansen,Kent Raymond | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | 128 | |
| 285 | Johansen,Ole Gunnar | Menn 17 - 19, 52 km | 12:15:00 | 114 | |
| 259 | Kongsli,Trond Arne | Menn 50-59, 52 km | 12:15:00 | 71 | |
| 238 | Kristiansen,Roy-Hugo | Menn 50-59, 52 km | 12:15:00 | ||
| 232 | Kristoffersen,Trond | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | ||
| 3 | Leknessund,Andreas | Trim, 52 km | 11:00:00 | ||
| 15 | Leknessund,Arild | Trim, 52 km | 11:00:00 | 3464047 | |
| 11 | Leknessund,Oda | Trim, 52 km | 11:00:00 | ||
| 235 | Lindquister,Dag Erik | Menn 50-59, 52 km | 12:15:00 | ||
| 114 | Lund,Jan | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 3447398 | |
| 219 | Lund,Jørn | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | ||
| 17 | Myhr,Gard Edvard | Trim, 52 km | 11:00:00 | 3392883 | |
| 251 | Myhr,Synnøve | Kvinner 17-19, 52 km | 12:15:00 | 3318029 | |
| 281 | Ness,Torgeir | Menn 50-59, 52 km | 12:15:00 | 3346046 | |
| 36 | Olsen,Cato Myrnes | Trim, 52 km | 11:00:00 | 143 | |
| 211 | Ottesen,Trond Åge | Menn 30-39, 52 km | 12:15:00 | ||
| 117 | Ovanger,Hans-Are | Menn 50-59, 104 km | 12:00:00 | 3259801 | |
| 138 | Rotvold,Ketil | Menn 50-59, 104 km | 12:00:00 | 132 | |
| 105 | Setting,Andreas | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | 3172699 | |
| 35 | Skog,Øyvind Hoe | Trim, 52 km | 11:00:00 | 3445095 | |
| 112 | Skoglund,Henning Knut | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | ||
| 224 | Slåtto,Magnar | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | 3274271 | |
| 137 | Soleng,Trond | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 131 | |
| 109 | Sollid,Snorre Manskow | Menn 40-49, 104 km | 12:00:00 | 3551314 | |
| 48 | Solvang,Rolf-Helge | Trim, 52 km | 11:00:00 | 155 | |
| 288 | Stakkvold,Øystein | Menn 40-49, 52 km | 12:15:00 | 117 | |
| 107 | Steene,Erik | Menn 30-39, 104 km | 12:00:00 | 3188513 | |
| 140 | Sundstrøm,Erlend | Menn 20-29, 104 km | 12:00:00 | 3341385 | |
| 250 | Tollefsen,Greta | Kvinner 40-49, 52 km | 12:15:00 | 62 | |
| 248 | Wangberg,Lasse | Menn 30-39, 52 km | 12:15:00 | 60 | |
Kontakt e-post adresse: ove.asheim@gmail.com
26.05.13 09:03:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit