G 14 år - 2 km | G 13 år - 2 km | J 14 år - 2 km | J 13 år - 2 km | G 16 år - 3 km|
G 15 år - 3 km | J 16 år - 3 km| J 15 år - 3 km | Kvinner Veteran - 3 km| Åpen klasse . 3 km| K 17 år 5 km (FIS)|
K 18 år 5 km (FIS)| K 19/20 år 5 km (FIS)| Kvinner senior - 5 km (FIS)| M 17 år - 7,5 km (FIS)| M 18 år - 7,5 km (FIS)| M 19/20 år - 7,5 km (FIS)|
Menn senior - 7,5 km (FIS)| Menn Veteran - 7,5 km|
| Startliste G 14 år - 2 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Startnr,Ledig | NOTEAM | 10:00:30 | |||
| 3 | Sørgård,Emil | Haugsbygd | 10:00:45 | 30 | ||
| 4 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | Nor | 10:01:00 | 3112950 | |
| 5 | Løvhaug,Simon | Salangen IF-ski | TR | 10:01:15 | 3411147 | |
| 6 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | TR | 10:01:30 | J | |
| 7 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-ski | TR | 10:01:45 | 3411535 | |
| 8 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:02:00 | 3392883 | J |
| 9 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | NO | 10:02:15 | J | |
| 10 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | TR | 10:02:30 | 3221983 | J |
| 11 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | TR | 10:02:45 | J | |
| 12 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:03:00 | 3515103 | J |
| 13 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | FI | 10:03:15 | 3440468 | J |
| 14 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | TR | 10:03:30 | 3213873 | J |
| 15 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:03:45 | J | |
| 16 | Kristoffer,Schønsee | Melbo IL | NO | 10:04:00 | 3515343 | J |
| 17 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | TR | 10:04:15 | J | |
| 18 | Witte,Mathias | Alta IF | FI | 10:04:30 | 3395241 | |
| 19 | Hjørnerød,Mikkel | Mosjøen IL | NO | 10:04:45 | 3247236 | J |
| 20 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | FI | 10:05:00 | J | |
| 21 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | NO | 10:05:15 | J | |
| 22 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-ski | TR | 10:05:30 | 3206745 | |
| 23 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | TR | 10:05:45 | J | |
| 24 | Rottem,Jørgen | Alta IF | FI | 10:06:00 | ||
| 25 | Espnes,Egil | Senja Ski | TR | 10:06:15 | 3499977 | J |
| 26 | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | TR | 10:06:30 | 3225893 | J |
| 27 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:06:45 | 3509015 | N |
| 28 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | TR | 10:07:00 | J | |
| 29 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | TR | 10:07:15 | J | |
| 30 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:07:30 | 3403862 | N |
| 31 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | FI | 10:07:45 | J | |
| 32 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:08:00 | 3402658 | J |
| 33 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | NO | 10:08:15 | 3509270 | J |
| 34 | Breivik,Armand | Splint, IL | NO | 10:08:30 | J | |
| 35 | Bendiktsen,Snorre Runeson | Salangen IF-ski | TR | 10:08:45 | 3408440 | |
| 36 | Paltto,Mathias | Nordlys, IL | FI | 10:09:00 | N | |
| 37 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | TR | 10:09:15 | 3223278 | J |
| 38 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | NO | 10:09:30 | J | |
| 39 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | NO | 10:09:45 | 3221504 | J |
| 40 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | NO | 10:10:00 | 3293735 | J |
| 41 | Myrvoll,Martin | Salangen IF-ski | TR | 10:10:15 | 3421435 | |
| 42 | Mentyjervi,Martin | Sandnes IL | FI | 10:10:30 | N | |
| 43 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | TR | 10:10:45 | 3145455 | J |
| 44 | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | TR | 10:11:00 | 3356318 | N |
| 45 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | NO | 10:11:15 | 3500071 | J |
| 46 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | TR | 10:11:30 | 3341104 | J |
| 47 | Danielsen,Markus Holmer | Bjerkvik IF | TR | 10:11:45 | N | |
| 48 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 10:12:00 | 3406915 | J |
| 49 | Daleng,Sander Oddnar | Salangen IF-ski | TR | 10:12:15 | 3415320 | |
| 50 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | FI | 10:12:30 | 3403409 | N |
| 51 | Heitmann,Einar | IL FREA | 10:12:45 | |||
| Startliste G 13 år - 2 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Svendsen,Vinjar | Nordlys, IL | FI | 10:14:00 | N | |
| 57 | Kristoffersen,Stian | Vadsø SK | FI | 10:14:15 | N | |
| 58 | Hansen,Mathias Andersen | Alta IF | FI | 10:14:30 | 3500014 | |
| 59 | Johansen,Torjus | Bossekop UL | FI | 10:14:45 | 3496031 | N |
| 60 | Eiterjord,Nikolai Solem | Innstrandens IL | NO | 10:15:00 | J | |
| 61 | Rasmussen,Mathias | Nordreisa IL | TR | 10:15:15 | 3513843 | N |
| 62 | Nilsen,Fredrik | Alta IF | FI | 10:15:30 | 3507852 | |
| 63 | Johansen,Trond Remen | Stokmarknes IL | NO | 10:15:45 | J | |
| 64 | Dalberg,Ian | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:16:00 | N | |
| 65 | Strøm,Jørgen | Tverrelvdalen IL | FI | 10:16:15 | 3508819 | N |
| 66 | Jørgensen,Lars-Harald | Bossekop UL | FI | 10:16:30 | N | |
| 67 | Svendsen,Krister | Bardu IL | TR | 10:16:45 | 3411188 | N |
| 68 | Sara,Ovlla Per S | Nordlys, IL | FI | 10:17:00 | N | |
| 69 | Lien,Sigurd | Bardu IL | TR | 10:17:15 | N | |
| 70 | Nystu,Preben | Nordreisa IL | TR | 10:17:30 | 3402807 | N |
| 71 | Johnsen,Even | Vadsø SK | FI | 10:17:45 | N | |
| 72 | Pedersen,Martin Ulnes | Melbo IL | NO | 10:18:00 | N | |
| 73 | Klaussen,Krister | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:18:15 | 3520038 | J |
| 74 | Noste,Håvar | Sandnes IL | FI | 10:18:30 | ||
| 75 | Engen,Jakob Brones | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:18:45 | 3493590 | N |
| 76 | Jenssen,Lars Nikolai | Salangen IF-ski | TR | 10:19:00 | 3361201 | |
| 77 | Pedersen,Marius Leijon | Bossekop UL | FI | 10:19:15 | N | |
| 78 | Larsen,Tobias | Splint, IL | NO | 10:19:30 | N | |
| 79 | Hagberg,Børge Lampe | Bossekop UL | FI | 10:19:45 | N | |
| 80 | Nymo,Mathias | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:20:00 | N | |
| 81 | Mikalsen,Håvard | Stil, IL | FI | 10:20:15 | N | |
| 82 | Benonisen,Ingar Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:20:30 | N | |
| 83 | Simonsen,Vegard Stenvold | Bardu IL | TR | 10:20:45 | N | |
| 84 | Horn,Lasse B | Senja Ski | TR | 10:21:00 | ||
| 85 | Larssen,Vebjørn | Salangen IF-ski | TR | 10:21:15 | ||
| 86 | Thomassen,Dagim | Alta IF | FI | 10:21:30 | ||
| 87 | Nordmo,Håkon | Mellembygd IL | TR | 10:21:45 | ||
| 88 | Eikrem Frekhaug,Henrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:22:00 | N | |
| 89 | Pedersen,Mathias aaen | Sandnes IL | FI | 10:22:15 | N | |
| 90 | Ryvoll,Trygve | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:22:30 | N | |
| 91 | Nilsen,Johannes Helsvig | Alta IF | FI | 10:22:45 | 3500469 | |
| 92 | Lind,Laurits | Ballangen Ski | TR | 10:23:00 | 3355351 | N |
| 93 | Carho,Sebastian | Bardu IL | TR | 10:23:15 | N | |
| 94 | Sandelin,Hans Erik | Nordreisa IL | TR | 10:23:30 | 3509890 | N |
| 95 | Løftingsmo,Kristian | Medkila SL | TR | 10:23:45 | 3207529 | J |
| 96 | Nicolaisen,Erik | Senja Ski | TR | 10:24:00 | N | |
| Startliste J 14 år - 2 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Kroken,Hanne Kristine | Kvaløysletta Skilag | Nor | 10:25:00 | 3495926 | |
| 101 | Samuelsen,Lise | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:25:15 | J | |
| 102 | Løvold,Natalie | Salangen IF-ski | TR | 10:25:30 | 3411782 | |
| 103 | N Holmstrøm,Andrea Karoline | Fauske IL Ski | NO | 10:25:45 | 3402641 | N |
| 104 | Agersborg Skånhaug,Marte | Fjell Skilag | TR | 10:26:00 | J | |
| 105 | Leikvam,Hanna | Bjerkvik IF | TR | 10:26:15 | 3222999 | J |
| 106 | Waltenberg,Julie | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:26:30 | J | |
| 107 | Jensen,Amalie Storaa | Bardu IL | TR | 10:26:45 | 3392362 | J |
| 108 | Martnes,Silje Sofie | Medkila SL | TR | 10:27:00 | 3215506 | J |
| 109 | Johnsen,Hanne Kristin | Pioner Ski, IL | TR | 10:27:15 | J | |
| 110 | Johansen,Marthe Kråkstad | Bossmo & Ytteren IL | NO | 10:27:30 | ||
| 111 | Kasprzycka,Maria | Innstrandens IL | NO | 10:27:45 | J | |
| 112 | Persen,Vibeke | Forsøk, IL | FI | 10:28:00 | J | |
| 113 | Gluggvasshaug,Siri Kristin | Halsøy IL Ski | NO | 10:28:15 | 3373792 | J |
| 114 | Trosten,Ingrid Elise | Forsøk, IL | FI | 10:28:30 | J | |
| 115 | Agersborg Skånhaug,Trine | Fjell Skilag | TR | 10:28:45 | J | |
| 116 | Lillegård,Oda | Alta IF | FI | 10:29:00 | ||
| 117 | Tovås,Amalie Storjord | Fjell Skilag | TR | 10:29:15 | 3321411 | J |
| 118 | Vang,Amalie Triumf | Nordreisa IL | TR | 10:29:30 | J | |
| 119 | Irgens,Nora Marie | Innstrandens IL | NO | 10:29:45 | J | |
| 120 | Holsbø,Johanne | Alta IF | FI | 10:30:00 | ||
| 121 | Bongo Dikkanen,Maila Risten | Ilar, IL | FI | 10:30:15 | J | |
| 122 | Simonsen,Sofie | Halsøy IL Ski | NO | 10:30:30 | 3359965 | J |
| 123 | Guttorm,Anna Laila Lindi | Nordlys, IL | FI | 10:30:45 | J | |
| 124 | Johannessen,Erika | Alta IF | FI | 10:31:00 | ||
| 125 | Alstad-Larsen,Maja | Fauske IL Ski | NO | 10:31:15 | J | |
| 126 | Hågensen,Tora | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:31:30 | N | |
| 127 | Darell,Amanda | Hammerfest SK | FI | 10:31:45 | J | |
| 128 | Åsli,Aylin | Fjell Skilag | TR | 10:32:00 | 3513363 | J |
| 129 | Pedersen,Sara | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:32:15 | J | |
| Startliste J 13 år - 2 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Karlsen,Frida Ingebrigsten | Medkila SL | 10:33:15 | |||
| 134 | Monsen,Signe Marie | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:33:30 | N | |
| 135 | Jakobsen,Magni Klevstad | Alta IF | FI | 10:33:45 | ||
| 136 | Hoel,Adelie | Pioner Ski, IL | TR | 10:34:00 | N | |
| 137 | Daleng,Andrine | Salangen IF-ski | TR | 10:34:15 | 3421872 | |
| 138 | Gulbrandsen,Ingrid Andrea | Pioner Ski, IL | TR | 10:34:30 | J | |
| 139 | Eriksen,Louise | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:34:45 | N | |
| 140 | Talseth,Veslemøy | Salangen IF-ski | TR | 10:35:00 | 3353687 | |
| 141 | Moen,Ingunn | Mellembygd IL | TR | 10:35:15 | ||
| 142 | Torbergsen,Linn Elise Winther | Medkila SL | TR | 10:35:30 | 3207255 | J |
| 143 | Valnes,Lisa Amalie | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:35:45 | 3117942 | N |
| 144 | Løkke,Andrea | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 10:36:00 | J | |
| 145 | Våga,Thea Regine | Sandnes IL | FI | 10:36:15 | J | |
| 146 | Sørensen,Maja | Stokmarknes IL | NO | 10:36:30 | 3515483 | N |
| 147 | Rørvik,Thea Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:36:45 | 3117561 | N |
| 148 | Prestbakmo,Else Fredrikke | Salangen IF-ski | TR | 10:37:00 | 3408655 | |
| 149 | Storaa,Silje | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:37:15 | 3118114 | N |
| 150 | Eliassen,Kine Sofie | Fauske IL Ski | NO | 10:37:30 | 3481769 | J |
| 151 | Henriksen,Yngvild | Pioner Ski, IL | TR | 10:37:45 | N | |
| 152 | Eilertsen,Ingvild | Medkila SL | TR | 10:38:00 | 3207065 | N |
| 153 | Johansen,Aili | Polarstjernen, IL | FI | 10:38:15 | J | |
| 154 | Sørensen,Ingrid | Stokmarknes IL | NO | 10:38:30 | 3514221 | N |
| 155 | Eilertsen,Merethe | Medkila SL | TR | 10:38:45 | 3214368 | N |
| 156 | Myklevoll,Kirsten Emilie | Fjell Skilag | TR | 10:39:00 | 3507191 | J |
| 157 | Helskog,Henrikke | Fauske IL Ski | NO | 10:39:15 | 3485257 | J |
| 158 | Andreassen,Oda Johanne | Fjell Skilag | TR | 10:39:30 | 3216488 | N |
| 159 | Høgbakk,Anna Lovise | Nordreisa IL | TR | 10:39:45 | N | |
| 160 | Pedersen,Hedda Birgitte | Halsøy IL Ski | NO | 10:40:00 | 3357191 | J |
| 161 | Porsanger,Ine Marielle | Forsøk, IL | FI | 10:40:15 | N | |
| Startliste G 16 år - 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Murbræch,Sander | Innstrandens IL | NO | 10:41:30 | 3293677 | J |
| 167 | Martnes,Jonas | Medkila SL | TR | 10:41:45 | 3214012 | J |
| 168 | Nesvold,Andreas Myre | Ballangen Ski | TR | 10:42:00 | 3230885 | J |
| 169 | Monsen,Thor Erik Skaret | Alta IF | FI | 10:42:15 | 3422540 | |
| 170 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | TR | 10:42:30 | 3139789 | J |
| 171 | Schanche,Mathis | Ilar, IL | FI | 10:42:45 | 3519790 | |
| 172 | Loraas,Sebastian | Innstrandens IL | NO | 10:43:00 | 3396702 | J |
| 173 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:43:15 | 3198082 | J |
| 174 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | NO | 10:43:30 | 3011004 | J |
| 175 | Henriksen,Jørgen | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 10:43:45 | 3397858 | J |
| 176 | Johnsen,Vebjørn Utsi | Stil, IL | FI | 10:44:00 | J | |
| 177 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | FI | 10:44:15 | 3392693 | J |
| 178 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | TR | 10:44:30 | 3411873 | J |
| 179 | Bjørkli,Tage | Alta IF | FI | 10:44:45 | 3405479 | |
| 180 | Hansen Hauan,Sivert | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:45:00 | N | |
| 181 | Esjeholm,Magne Svendsen | Alta IF | FI | 10:45:15 | 3413077 | J |
| 182 | Svendsen,Gustav | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:45:30 | 3517315 | J |
| 183 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | FI | 10:45:45 | 3395167 | J |
| 184 | Lorentsen,Sondre | Senja Ski | TR | 10:46:00 | 3500600 | J |
| 185 | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 10:46:15 | 3399086 | J |
| 186 | Helgaas,Erling | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:46:30 | 3515806 | J |
| 187 | Schanche,Johan | Ilar, IL | FI | 10:46:45 | 35188032 | |
| 188 | Bentzen,Martin | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:47:00 | 3462157 | |
| 189 | Holmstrøm,Brian | Fauske IL Ski | NO | 10:47:15 | 3286622 | N |
| 190 | Jørgensen,Vegar André | Bossekop UL | FI | 10:47:30 | 3404514 | J |
| 191 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:47:45 | J | |
| 192 | Johnsen,Kristoffer Utsi | Stil, IL | FI | 10:48:00 | J | |
| Startliste G 15 år - 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Ryvoll,Adrian Øwre | Medkila SL | TR | 10:49:15 | 3129889 | J |
| 198 | Dahler,Eirik Skoglund | Bossekop UL | FI | 10:49:30 | 3478047 | J |
| 199 | Engen,Sigurd Arne Brones | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:49:45 | 3498037 | J |
| 200 | Melseth,William Nymo | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:50:00 | 3521127 | J |
| 201 | Forsberg,Ruben | Alta IF | FI | 10:50:15 | ||
| 202 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | NO | 10:50:30 | 3221512 | J |
| 203 | Severinsen,Olav Lanes | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:50:45 | J | |
| 204 | Slydahl,Aleksander | Halsøy IL Ski | NO | 10:51:00 | 3363694 | J |
| 205 | Lyngstad,Severin | Bossekop UL | FI | 10:51:15 | J | |
| 206 | Pedersen,Håkon-Bendik | Halsøy IL Ski | NO | 10:51:30 | 3342193 | J |
| 207 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:51:45 | 3395308 | J |
| 208 | Østberg,Martin | Medkila SL | TR | 10:52:00 | 3061181 | J |
| 209 | Johnsgård,Markus | Senja Ski | TR | 10:52:15 | 3408937 | J |
| 210 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | NO | 10:52:30 | 3498110 | J |
| 211 | Krudtå,Bendik | Bardufoss og Omegn IF | TR | 10:52:45 | 3520566 | J |
| 212 | Nystadbakk,Øyvind | Fauske IL Ski | NO | 10:53:00 | ||
| 213 | Hammer,Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | TR | 10:53:15 | J | |
| 214 | Skiri,Espen Samuelsen | Innstrandens IL | NO | 10:53:30 | 3294501 | J |
| 215 | Jenssen,Mathias Andre | Salangen IF-ski | TR | 10:53:45 | 3408424 | |
| 216 | Johansen,Fredrik | Bossekop UL | FI | 10:54:00 | N | |
| 217 | Galaasen,Mathias | Kirkenes & Omegn SK | FI | 10:54:15 | J | |
| 218 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | NO | 10:54:30 | 3362548 | J |
| 219 | Amundsen,Kim-Andre | Fjell Skilag | TR | 10:54:45 | J | |
| 220 | Moen,Sivert | Mellembygd IL | TR | 10:55:00 | 3514759 | |
| 221 | Storvoll,Endre | Medkila SL | TR | 10:55:15 | 3208956 | J |
| 222 | Hauan,Bernt Erik | Drevja IL | NO | 10:55:30 | J | |
| 223 | Simonsen,Viljar | Pioner Ski, IL | TR | 10:55:45 | J | |
| 224 | Willumsen,Eivind | Fauske IL Ski | NO | 10:56:00 | 3331345 | J |
| 225 | Nordmo Ingdal,Mats Jørgen | Mellembygd IL | TR | 10:56:15 | 3026655 | |
| 226 | Hansen,Joakim | Skjervøy IK | TR | 10:56:30 | J | |
| 227 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø SK - Langrenn | TR | 10:56:45 | 3403565 | J |
| 228 | Sørensen,Jonas | Stokmarknes IL | NO | 10:57:00 | 3513850 | J |
| 229 | Andreassen,Einar Mikal | Fjell Skilag | TR | 10:57:15 | 3209897 | J |
| Startliste J 16 år - 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Eilertsen,Lisa Helene | Medkila SL | TR | 10:58:30 | 3208980 | J |
| 235 | Hillestad,Maiken | Senja Ski | TR | 10:58:45 | 3154465 | J |
| 236 | Pettersen,Kristine Furfjord | Innstrandens IL | NO | 10:59:00 | 3293917 | J |
| 237 | Eide,Inga Haukland | Innstrandens IL | NO | 10:59:15 | 3293891 | J |
| 238 | Stornes,Hennie Barstrand | Fauske IL Ski | NO | 10:59:30 | 3323540 | J |
| 239 | Schei,Pernille | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 10:59:45 | 3400009 | J |
| 240 | Horn,Katrine B | Senja Ski | TR | 11:00:00 | ||
| 241 | Strand,Sirin Elisabeth | Alta IF | FI | 11:00:15 | 3404498 | J |
| 242 | Hågensen,Bjørk | TUIL Tromsdalen Ski | TR | 11:00:30 | 3502291 | J |
| 243 | Njuolla,Linn Birgitte | Forsøk, IL | FI | 11:00:45 | 3324639 | J |
| 244 | Wivesoll,Siren Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 11:01:00 | 3412236 | J |
| 245 | Pareli,Emilie | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 11:01:15 | 3403375 | J |
| 246 | Furuholmen,Oda | Innstrandens IL | NO | 11:01:30 | 3293636 | J |
| 247 | Joks,Martine Arntzen | Forsøk, IL | FI | 11:01:45 | 3402005 | J |
| 248 | Dørmænen,Birgitte | Vadsø SK | FI | 11:02:00 | 3369428 | J |
| 249 | Helskog,Emilie | Fauske IL Ski | NO | 11:02:15 | 3339132 | J |
| 250 | Skogan,Martha Kalvig | Innstrandens IL | NO | 11:02:30 | 3426954 | J |
| 251 | Vorren,Kaja Seim | Polarstjernen, IL | FI | 11:02:45 | 3376720 | J |
| 252 | Karlsen,Marthe | Melbo IL | NO | 11:03:00 | 3340189 | J |
| 253 | Sandbakken,Anna | Bardufoss og Omegn IF | TR | 11:03:15 | ||
| 254 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | Medkila SL | TR | 11:03:30 | 3500857 | J |
| Startliste J 15 år - 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL | TR | 11:04:45 | 3211562 | J |
| 260 | Thorstensen,Mia | Halsøy IL Ski | NO | 11:05:00 | 3346822 | J |
| 261 | Walle,Emma Kjerstine Martinsen | Bardu IL | TR | 11:05:15 | 3335403 | |
| 262 | Henriksen,Agnethe | Pioner Ski, IL | TR | 11:05:30 | J | |
| 263 | Nystu,Pia | Nordreisa IL | TR | 11:05:45 | 3402203 | J |
| 264 | Heimdal,Johanne | Bardu IL | TR | 11:06:00 | 3514965 | J |
| 265 | Kristiansen,Hannah Harila | Polarstjernen, IL | FI | 11:06:15 | 3514056 | J |
| 266 | Larsen,Synnøve | Lyngen/Karnes IL | TR | 11:06:30 | J | |
| 267 | Pleym,Kathrine | Vadsø SK | FI | 11:06:45 | J | |
| 268 | Arnesen,Synne | Senja Ski | TR | 11:07:00 | 3378528 | J |
| 269 | Sørslett,Marte Liengen | Ballangen Ski | TR | 11:07:15 | 3227832 | J |
| 270 | Ulvang,Nora | Kjelsås IL - ski | OS | 11:07:30 | 3484565 | J |
| 271 | Jensen,Juni Vangberg | Innstrandens IL | NO | 11:07:45 | J | |
| 272 | Nilsen,Lina Konstanse Einebakken | Lyngen/Karnes IL | TR | 11:08:00 | J | |
| 273 | Olsen,Silje Bjørkli | Senja Ski | TR | 11:08:15 | J | |
| 274 | Hoel,Marie Ling | Pioner Ski, IL | TR | 11:08:30 | J | |
| 275 | Karlsen,Julie | Melbo IL | NO | 11:08:45 | 3349297 | J |
| 276 | Ofstad,Ingvild Margrete | Tromsø SK - Langrenn | TR | 11:09:00 | 3483534 | J |
| Startliste Kvinner Veteran - 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Nilsen,Elin | Bossmo & Ytteren IL | NO | 11:10:15 | ||
| 282 | Danielsen,Lise Holmer | Bjerkvik IF | TR | 11:10:30 | N | |
| Startliste Åpen klasse . 3 km | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Ryeng,Dag Sibbern | Sandnes IL | FI | 11:11:45 | J | |
| Startliste K 17 år 5 km (FIS) | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Rørvik,Sofie Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 11:13:00 | 3398351 | J |
| 293 | Bjørnenak,Amanda | NNS/ Bardu IL | TR | 11:13:15 | 3323326 | J |
| 294 | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | FI | 11:13:30 | 3330420 | N |
| 295 | Jensen,Oda Eidem | Innstrandens IL | NO | 11:13:45 | 3294485 | J |
| 296 | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | FI | 11:14:00 | 3286010 | N |
| 297 | Eidissen,Malin | Senja Ski | TR | 11:14:15 | 3347796 | J |
| 298 | Mikalsen,Marit | NNS/ Nordreisa IL | TR | 11:14:30 | 3517463 | J |
| 299 | Nilsen,Tiril Brandt | Bossmo & Ytteren IL | NO | 11:14:45 | 3336534 | |
| 300 | Larsen,Johanne | NNS/ Lyngen/Karnes IL | TR | 11:15:00 | 3483682 | J |
| 301 | Arnesen,Vilde | Senja Ski | TR | 11:15:15 | 3325792 | J |
| 302 | Abderhalden,Jogscha | NNS/ Nordreisa IL | TR | 11:15:30 | J | |
| 303 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL Ski | NO | 11:15:45 | 3328622 | J |
| Startliste K 18 år 5 km (FIS) | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | Hessen,Katrine | Kvaløysletta Skilag | 11:16:45 | |||
| 308 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | NO | 11:17:00 | 3213709 | J |
| 309 | Wivesoll,Susanne Myhre | Kirkenes & Omegn SK/ Team Sør-Varanger | FI | 11:17:15 | 3204245 | J |
| 310 | Thomassen,Ida Kristine | Alta IF | FI | 11:17:30 | 3125218 | |
| 311 | Winther,Sara | Innstrandens IL | NO | 11:17:45 | 3508421 | J |
| 312 | Rolandsen,Christina | Fauske IL Ski | NO | 11:18:00 | 3218252 | J |
| 313 | Heimdal,Lovise | NNS/ Bardu IL | TR | 11:18:15 | 3222957 | J |
| Startliste K 19/20 år 5 km (FIS) | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Land | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Hansen,Susanne Iren | NNS/ Skjervøy IK | TR | 11:19:30 | J | |
| 319 | Andersen,Tine Dahl | Forsøk, IL | FI | 11:19:45 | 3221728 | J |
| 320 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | TR | 11:20:00 | 3021813 | J |
| 321 | Sollid,Susanne | Bardu IL | TR | 11:20:15 | 3151784 | J |
| 322 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | 11:20:30 | 3121001 | J |
| 323 | Heimdal,Eline | NNS/ Bardu IL | TR | 11:20:45 | 3099082 | J |
| 324 | Espnes,Hilde | Senja Ski | TR | 11:21:00 | 3321312 | J |
| 325 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK/ Team Sør-Varanger | FI | 11:21:15 | 3096369 | J |
| 326 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL Skigruppa | 11:21:30 | 3158987 | ||
| 327 | Kvernmo,Kathrine | Bardu IL | TR | 11:21:45 | ||
| 328 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF/ Team Nordlysbyen Ski | FI | 11:22:00 | 3096526 | J |
